
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 1º | Fernando Takashi Hirose | 77,00 | 77.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 2º | Vanderlei Grecco Antonio | 75,00 | 75.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 3º | Rodolpho Valadão Cardoso | 68,00 | 68.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 4º | Yves Chin Chen | 62,00 | 62.00 | CTBP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 5º | Cesar Nardy Zillo | 51,00 | 51.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 6º | Luis Fernando Pereira Cavalcante | 44,00 | 44.00 | G16U | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 7º | Murilo Pereira Cavalcante | 42,00 | 42.00 | G16U | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 8º | Antonio Carlos Girotto Junior | 37,00 | 37.00 | G16 | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 9º | Cleberson Berto da Silva | 10,00 | 10.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 10º | Poliano Duarte Ramos | 10,00 | 10.00 | TRC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Karen Regiane Orfeu | 93,01 | 93.01 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012