
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 1º | Reynaldo | 104,04 | 104.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 2º | Beatriz Portugal | 98,04 | 98.04 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 3º | Helcio Nogueira Ayres | 67,00 | 67.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 4º | Renato Ramiro Barreira | 41,00 | 41.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas Fogo Central 10M - Principal | 5º | Anderson Ricardo Maebato | 37,00 | 37.00 | 29.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | Reynaldo | 195,04 | 195.04 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Beatriz Portugal | 104,04 | 104.04 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 25M - Principal | 1º | Gustavo Casquel do Canto | 192,07 | 192.07 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012