
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 195,08 | 195.08 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 2º | Antonio Cosentino Neto | 192,06 | 192.06 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 3º | Reynaldo | 191,03 | 172.02 | 191.03 | CTSP | |||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 4º | Rodrigo Franco de Souza | 186,05 | 186.05 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 5º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 185,02 | 185.02 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 6º | Enio Del Nery Prado | 184,01 | 184.01 | CTBAS | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 7º | Gabriel Silvestre Caglioni | 170,03 | 170.03 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 8º | Eduardo de Campos Castro Marins | 157,00 | 149.01 | 157.00 | CTSP | |||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 9º | Renzo Luiz Noale Ronchetti | 143,01 | 143.01 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Central 25M - Principal | 10º | Jose Eduardo Cury Ramos | 106,01 | 106.01 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 1º | Gustavo Casquel do Canto | 109,07 | 109.07 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 2º | Karen Regiane Orfeu | 101,03 | 93.02 | 101.03 | CTSP | |||||||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 3º | Lucas Viana de Alencar | 92,00 | 92.00 | CTSP | ||||||||||
| Armas Curtas Fogo Circular 10M - Principal | 4º | Matheus Henrique Massarico Franco | 86,00 | 86.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012