
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA CURTA - Principal | 1º | Francisco Aiello | 45,00 | 45.00 | CAT | |||||
| ARMA CURTA - Principal | 2º | Paulo Sérgio de Sanctis | 44,00 | 44.00 | CTSP | |||||
| ARMA CURTA - Principal | 3º | Mardqueu Silvio França Filho (samurai Caçador) | 41,00 | 41.00 | .50 | |||||
| ARMA CURTA - Principal | 4º | José Luiz de Sanctis | 36,00 | 36.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Rodrigo Marques da Silva | 49,00 | 49.00 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Júlio César Augusto Pompei | 45,00 | 45.00 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Edson Agostinho Braz | 43,00 | 43.00 | QAP | |||||
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Paulo Sérgio de Sanctis | 38,01 | 38.01 | CTSP | |||||
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Edimar Paulo Barbosa | 20,01 | 20.01 | CFE1 | |||||
| ARMA LONGA LISA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Leandro Lopes de Araujo | 20,00 | 20.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 1º | Paulo Sérgio de Sanctis | 49,00 | 49.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 2º | Edson Agostinho Braz | 47,00 | 47.00 | QAP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 3º | Reinaldo Mariano da Silva | 46,00 | 46.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012