
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA CURTA - Principal | 1º | Sérgio Luiz Calçada Bernardo | 44 | 44 | OC | |||||
| ARMA CURTA - Principal | 2º | David Penteado Pacheco e Silva | 10 | 5 | 10 | CTBA | ||||
| ARMA CURTA - Principal | 3º | Antonio Carlos de Almeida | 5 | 5 | 5 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Bento Dias Gonzaga Neto | 47,01 | 47.01 | CTCB | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Paulo Ricardo Guariglia Escanhoela | 28,00 | 28.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Antonio Carlos de Almeida | 8,00 | 8.00 | CTBA | |||||
| ARMA LONGA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | David Penteado Pacheco e Silva | 5,00 | 5.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 1º | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida | 118,09 | 118.09 | CTBA | |||||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 2º | Jonathan Carneiro | 113,07 | 112.06 | 113.07 | CTBA | ||||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 3º | Vania Balmaceda Mangueira Rocha Arienzo | 111,06 | 110.05 | 111.06 | CTBA | ||||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 4º | Tiago dos Santos Patto | 110,05 | 110.05 | 102.03 | 106.03 | 110.05 | CTBA | ||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 5º | Marcos Barrichello | 104,03 | 73.00 | 91.01 | 104.03 | CTBA | |||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 6º | Cesar Sanzone | 96,02 | 76.00 | 96.02 | 83.01 | CTBA | |||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 7º | Ricardo Mair Anafe | 94,00 | 94.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 150M - Principal | 8º | David Penteado Pacheco e Silva | 1,00 | 1.00 | 1.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 1º | Luiz Augusto Kellner Caneppele | 40,00 | 40.00 | CTSP | |||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 2º | David Penteado Pacheco e Silva | 28,00 | 5.00 | 28.00 | CTBA | ||||
| Armas Longas Raiadas 20M - Principal | 3º | Antonio Carlos de Almeida | 7,00 | 7.00 | CTBA |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012