
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 1º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 53,02 | 53.02 | CTSP | |
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 2º | Júlio César Augusto Pompei | 49,00 | 49.00 | CTSP | |
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 3º | Bento Dias Gonzaga Neto | 45,01 | 45.01 | CTCB | |
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 4º | Rodrigo Marques da Silva | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 5º | Paulo Sérgio de Sanctis | 35,00 | 35.00 | CTSP | |
| ARMA LONGA CALIBRE MAIOR - Principal | 6º | Leandro Diaz de Souza Arruda | 33,00 | 33.00 | CTCB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMA LONGA CALIBRE MENOR - Principal | 1º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 56,03 | 56.03 | CTSP | |
| ARMA LONGA CALIBRE MENOR - Principal | 2º | Paulo Paschoalinotto | 18,00 | 18.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012