
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 1º | Gustavo Marcielo Gonçalves | 33,00 | 33.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Felipe Mesquita de Oliveira | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 2º | Raul de Souza Bento | 21,00 | 21.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 1º | Anderson Ricardo Maebato | 48,00 | 48.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 2º | José Luiz de Sanctis | 39,02 | 39.02 | CTSP | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 3º | Andrés Eduardo Carretero | 35,00 | 35.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 4º | Jose Vinicius Leardini Buzzo | 23,00 | 23.00 | CTBAS |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012