
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 1º | Evandro Silva Ferreira dos Santos | 39,00 | 39.00 | TRC | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 2º | Eduardo Madureira de Souza | 32,00 | 32.00 | CTB | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 3º | Laurent Osvaldo Ferrazani | 31,00 | 31.00 | TP | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 4º | Rosane de Almeida Guimaraes | 30,00 | 30.00 | CTB | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 5º | Eduardo Costa Enfeldt | 20,00 | 17.00 | 20.00 | G16 | ||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 6º | Edson Borges Neto | 18,00 | 18.00 | G16 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas - Principal | 7º | Alexandre Veríssimo do Nascimento | 10,00 | 10.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 1º | Caian Morenz Villa Deléo | 48,01 | 48.01 | 556 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 2º | Roberto Mattenhauer Schimidt | 46,00 | 46.00 | CTASS | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 3º | Raul de Souza Bento | 46,00 | 46.00 | CTSP | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 4º | Rivaldo Jose de Almeida | 44,02 | 44.02 | 556 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 5º | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli | 42,01 | 42.01 | WSC | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 6º | Jose Antonio Godinho da Mota | 41,00 | 41.00 | 556 | |||||
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa - Principal | 7º | Marco Aurélio Goes Moriyama | 23,00 | 23.00 | CTBD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas - Principal | 1º | Edson Borges Neto | 36,00 | 36.00 | 33.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 1º | Boris Gnaspini Iori | 27,00 | 27.00 | CCTSP | |||
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa - Principal | 2º | Antonio Rulli Neto | 19,00 | 18.00 | 19.00 | CAT |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012