
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 1º | Diego Pilon | 49,01 | 49.01 | COB | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 2º | Fernando Bailoni Benavides | 47,01 | 47.01 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 1º | Otavio Barros de Oliveira Machado | 45,00 | 45.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 2º | Halley Mancilia Rodrigues | 40,00 | 40.00 | QAP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 3º | José Roberto Kencis | 24,00 | 24.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 4º | Renata Pereira da Silva | 15,00 | 15.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Shooter | 1º | Barbara Zucato | 37,00 | 37.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 1º | Giovanni Bruno Pinto | 48,02 | 48.02 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 2º | Daniel Domingues Abreu | 43,00 | 43.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Extreme | 3º | Joao Pedro da Silva Mattos | 41,00 | 41.00 | COB | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 1º | Analice de Araújo Meirelles | 45,01 | 45.01 | CTBD | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 2º | Denivaldo Rodrigues Gondorio | 44,01 | 44.01 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 3º | João Carlos Delbin | 41,00 | 41.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Shooter | 1º | Daniel Delazeri de Faria | 37,00 | 37.00 | SCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Extreme | 1º | Fernando Bailoni Benavides | 40,00 | 40.00 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 1º | Otavio Barros de Oliveira Machado | 45,02 | 45.02 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | Samer Farhoud | 17,00 | 17.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 13,00 | 13.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 1º | Marcos Vinicius Goncalves Olgado | 50,05 | 50.05 | CETBG | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 40,00 | 40.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 1º | Marcelo Moreira dos Santos | 47,00 | 47.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 2º | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes | 31,00 | 31.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 1º | José Roberto Moreno de Paula | 40,00 | 40.00 | TRC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 25 metros - Principal | 1º | Paulo César Alba | 215,00 | 215.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 1º | Reynaldo | 46,01 | 43.00 | 46.01 | CTSP | ||||
| Carabina e Fuzil 100M - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 26,00 | 26.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 1º | Marcos Barrichello | 49,01 | 48.01 | 49.01 | CTBA | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Pro | 1º | Cesar Sanzone | 44,00 | 44.00 | 34.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 1º | Marcio Aurelio Viana dos Santos | 49,02 | 49.02 | CTBP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 2º | Julio Cesar Langeli | 49,00 | 48.01 | 49.00 | CTAD | ||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 3º | Thiego Vieira Costa | 48,00 | 48.00 | ACCZ | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 4º | Angelo Honorato Zucato | 47,02 | 47.02 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 5º | Marco Antonio Pinheiro | 40,00 | 40.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 1º | Marcos Vinicius Goncalves Olgado | 47,02 | 47.02 | CETBG | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 2º | Claudinei de Oliveira | 46,01 | 46.01 | COB | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 3º | Analice de Araújo Meirelles | 45,01 | 45.01 | CTBD | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 4º | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes | 45,00 | 45.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 1º | Jorge Alexandre Martinez | 39,00 | 39.00 | CTBD | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 2º | Daniel Delazeri de Faria | 37,05 | 37.05 | SCT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 3º | Samer Farhoud | 29,00 | 27.00 | 29.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .30 - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 21,00 | 21.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 1º | Daniel Delazeri de Faria | 50,00 | 50.00 | SCT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 1º | Luis Athanasis Pereira de Almeida | 38,00 | 38.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 2º | José Roberto Kencis | 22,00 | 22.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 28,00 | 28.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 50m - Extreme | 1º | Carlos Alberto Wayand | 48,02 | 48.02 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 50m - Shooter | 1º | Marcio Aurelio Viana dos Santos | 42,01 | 42.01 | CTBP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 1º | Denivaldo Rodrigues Gondorio | 48,00 | 48.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 2º | Raul de Souza Bento | 48,00 | 48.00 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 3º | Marcos Vinicius Goncalves Olgado | 47,02 | 47.02 | CETBG | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 4º | Renato Ramiro Rossi | 45,00 | 45.00 | TRC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 5º | Rafael Pedro Grada Rossi | 44,01 | 44.01 | TRC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 1º | Emanuel Barcaça | 46,00 | 46.00 | OC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 2º | Edson Agostinho Braz | 43,00 | 43.00 | QAP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 3º | José Roberto Moreno de Paula | 43,00 | 43.00 | TRC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 26,00 | 26.00 | G16 | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 1º | Joao Canella Junior | 50,03 | 50.03 | QAP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 2º | Gustavo Perin | 40,00 | 40.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 1º | Angelo Honorato Zucato | 38,00 | 38.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Samer Farhoud | 20,00 | 20.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 1º | Guilherme da Silva Rodrigues Portela | 50,00 | 50.00 | TRC | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 2º | Jose Miguel Sanchez Urrea | 48,03 | 48.03 | CTBD | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 3º | Thiego Vieira Costa | 47,00 | 47.00 | ACCZ | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Pro | 1º | Raul de Souza Bento | 36,00 | 36.00 | CTSP | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Shooter | 1º | Jose Renato Lustosa Melo | 29,00 | 29.00 | QAP | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Shooter | 2º | Samer Farhoud | 14,00 | 14.00 | G16 | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Principal | 1º | Gustavo Perin | 48,02 | 46.00 | 48.02 | QAP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012