
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Pro | 1º | Alan José de Souza | 44,00 | 44.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Pro | 2º | Rubens Jose Montes Junior | 29,00 | 29.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros 9mm - Shooter | 1º | Jose Renato Lustosa Melo | 36,00 | 36.00 | QAP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Extreme | 1º | Rogério Giglio | 39,01 | 39.01 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 1º | Alan José de Souza | 48,00 | 48.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Extreme | 1º | Rubens Jose Montes Junior | 50,01 | 50.01 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Extreme | 2º | Alan José de Souza | 49,02 | 49.02 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Extreme | 3º | Otavio Luiz Zampol | 48,01 | 48.01 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .380 - Pro | 1º | Alan José de Souza | 43,01 | 43.01 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 1º | Rubens Jose Montes Junior | 40,00 | 40.00 | CTASS |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012