
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 1º | Erica de Amarantes Maia | 50,03 | 50.03 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 2º | Gustavo Casquel do Canto | 49,03 | 49.03 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 3º | Fernando Bailoni Benavides | 49,02 | 49.02 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 4º | Rafael Pedro Grada Rossi | 48,00 | 48.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 1º | Eric Tiago Domingues | 44,00 | 44.00 | CTBA | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 2º | José Roberto Kencis | 25,00 | 25.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Pro | 3º | Renata Pereira da Silva | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 1º | Andrés Eduardo Carretero | 46,01 | 46.01 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 - Pro | 2º | Giovanni Bruno Pinto | 45,01 | 45.01 | FRGN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 1º | José Roberto Kencis | 21,00 | 21.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | Edson Issoppo | 28,00 | 28.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | Luiz Gustavo Rocha | 26,00 | 26.00 | OC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 1º | Lilian Rosato Rossi | 37,00 | 37.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Shooter | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 32,00 | 32.00 | TRC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 1º | Andrés Eduardo Carretero | 45,00 | 45.00 | CTASS | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Extreme | 2º | Rafael Pedro Grada Rossi | 33,00 | 33.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 1º | Marcelo Moreira dos Santos | 45,00 | 45.00 | TRC | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 1º | Mayara França Leite | 40,00 | 40.00 | SCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 1º | Beatriz Portugal | 50,03 | 50.03 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Extreme | 2º | Reynaldo | 49,01 | 49.01 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 100M - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 25,00 | 25.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Extreme | 1º | Tiago dos Santos Patto | 48,01 | 47.01 | 48.01 | CTBA | ||||
| Carabina e Fuzil 150M - Shooter | 1º | Roberto Carlos de França Carvalho Filho | 39,00 | 39.00 | CTBA |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 1º | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira | 48,01 | 48.01 | SCT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 1º | Paulo Daltro Cruz Soares | 46,00 | 46.00 | TRC | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 2º | Anderson Ricardo Maebato | 46,00 | 46.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Pro | 3º | Clovis de Carvalho Junior | 44,00 | 44.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 1º | Rafael Pedro Grada Rossi | 37,00 | 37.00 | TRC | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 2º | Rubens Dario Gagliani | 35,00 | 35.00 | SCT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Shooter | 3º | Cleyton Edison Ferreira Alves Jujior | 19,00 | 19.00 | WSC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 1º | Alexandre Moreno Torres | 47,00 | 47.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Extreme | 2º | Daniel Augusto Nogueira Queiroz | 46,00 | 46.00 | CTCR | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 1º | Edson Issoppo | 46,00 | 46.00 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Pro | 2º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 1º | Renato Ramiro Rossi | 50,05 | 50.05 | TRC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 2º | Rodrigo Parecido dos Santos Valário | 48,02 | 48.02 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Extreme | 3º | Wilson Félix Lima | 48,01 | 48.01 | CTSP | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 1º | Luiz Fernando Vian Espeiorin | 46,02 | 46.02 | SCT | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 2º | Paulo Daltro Cruz Soares | 46,00 | 46.00 | TRC | |||||
| Carabina Puma Especial 15 metros - Pro | 3º | Raul de Souza Bento | 43,00 | 43.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Extreme | 1º | Carlos Henrique Portes Malatrasi | 41,00 | 41.00 | CTSP | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Rafael Jun Kushiyama | 36,00 | 36.00 | FRGN | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 2º | Anderson Ricardo Maebato | 32,00 | 32.00 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 1º | Rubens Jose Montes Junior | 36,00 | 36.00 | CTASS | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Shooter | 1º | Marcos André de Sanctis | 41,00 | 41.00 | CTSP | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Shooter | 2º | Edson Issoppo | 29,00 | 29.00 | CTASS |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012