
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 1º | Fernando Bailoni Benavides | 46,01 | 46.01 | FRGN | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Extreme | 2º | Luis Vanderlei Campana | 37,00 | 37.00 | CAT | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 25,00 | 25.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Shooter | 2º | Renata Pereira da Silva | 15,00 | 15.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 1º | Thiago Mendes Dolaciov | 39,00 | 39.00 | SCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Pro | 1º | Osmar Visintin Rossafa Garcia | 46,00 | 46.00 | ADEA | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 1º | Rogério Giglio | 47,01 | 47.01 | CTASS | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Shooter | 2º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 1º | Luiz Antonio Cruz Pereira | 42,00 | 42.00 | SCT |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Pro | 1º | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira | 48,00 | 44.00 | 48.00 | 43.00 | SCT | |||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Shooter | 1º | Flavio Del Matto Faria | 34,00 | 34.00 | SCT | |||||
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Principal | 1º | Alexandre Veríssimo do Nascimento | 19,00 | 19.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 100M - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 30,00 | 30.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 150M - Principal | 1º | Marcos Barrichello | 47,01 | 47.01 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Principal | 2º | Cesar Sanzone | 44,00 | 44.00 | CTBA | |||||
| Carabina e Fuzil 150M - Principal | 3º | José Roberto Kencis | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 1º | Alan José de Souza | 50,05 | 50.05 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 2º | Cássio Martins Rodrigues | 49,00 | 49.00 | A8 | |||||
| Carabina e Fuzil 15m - Extreme | 3º | Thiago Torres Gusson | 46,00 | 46.00 | FRGN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Extreme | 1º | Alan José de Souza | 50,02 | 50.02 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Extreme | 2º | Rubens Jose Montes Junior | 49,02 | 49.02 | CTASS | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Shooter | 1º | Luis Vanderlei Campana | 39,00 | 39.00 | CAT | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Shooter | 2º | Renata Pereira da Silva | 30,00 | 30.00 | CTSP | |||||
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 - Shooter | 3º | José Roberto Kencis | 10,00 | 10.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Balote Projétil Singular - Extreme | 1º | Cássio Martins Rodrigues | 48,00 | 48.00 | A8 | |||||
| Espingarda Balote Projétil Singular - Pro | 1º | Edson Akira Mimura | 33,00 | 33.00 | CTASS | |||||
| Espingarda Balote Projétil Singular - Shooter | 1º | José Roberto Kencis | 20,00 | 20.00 | CTSP | |||||
| Espingarda Balote Projétil Singular - Shooter | 2º | Renata Pereira da Silva | 20,00 | 20.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .380 - Extreme | 1º | Cássio Martins Rodrigues | 48,00 | 48.00 | A8 | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Pro | 1º | Alan José de Souza | 45,00 | 45.00 | CTASS | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Pro | 2º | Andre Fabiano Coppede Pacheco | 43,01 | 43.01 | FRGN | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Shooter | 1º | Arnaldo Bortoluzzo Rodrigues de Almeida | 41,00 | 41.00 | FRGN | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Shooter | 2º | Danilo Sbrugnara | 38,00 | 38.00 | CTSP | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Shooter | 3º | Evandro Silva Ferreira dos Santos | 38,00 | 38.00 | TRC | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Shooter | 4º | Raul de Souza Bento | 34,00 | 34.00 | CTSP | |||||
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 1º | Eduardo Costa Enfeldt | 26,00 | 26.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 1º | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira | 46,01 | 46.01 | 46.01 | 45.00 | SCT | |||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Shooter | 2º | Rafael Jun Kushiyama | 34,00 | 34.00 | FRGN | |||||
| Pistola 10 metros calibre .40 - Principal | 1º | Alexandre Veríssimo do Nascimento | 25,00 | 25.00 | G16 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 10 metros calibre .38 - Extreme | 1º | Rubens Jose Montes Junior | 39,00 | 39.00 | CTASS | |||||
| Revólver 10 metros calibre .38 - Shooter | 1º | Raul de Souza Bento | 40,00 | 40.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012