
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 1º | Jose Roberto Guazzelli de Almeida | 51,02 | 51.02 | 43.00 | CTBA | ||||
| Short Range - Armas Curtas - Principal | 2º | Fernando Francisco Felix Filho | 32,00 | 32.00 | CTB |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Longas - Principal | 1º | Carlos Eduardo de Aguiar | 56,03 | 56.03 | CTASS |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Espingarda - Principal | 1º | Alan José de Souza | 25 | 25 | CTASS | |||||
| Short Range - Espingarda - Principal | 2º | Rubens Jose Montes Junior | 25 | 25 | CTASS |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012