
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun Carabina - JAI | 1º | Moisés Sebastião Longhi | 299,07 | 298.07 | 299.07 | CTSP | |||||||||
| Airgun Carabina - JAI | 2º | Gabriel Silvestre Caglioni | 295,06 | 295.06 | CTSP | ||||||||||
| Airgun Carabina - JAI | 3º | Gustavo Casquel do Canto | 293,06 | 288.05 | 293.06 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun pistola - JAI | 1º | Rodrigo Franco de Souza | 263,00 | 263.00 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012