
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun Carabina - JAI | 1º | Gabriel Silvestre Caglioni | 294,06 | 294.06 | CTSP | ||||||||||
| Airgun Carabina - JAI | 2º | Moisés Sebastião Longhi | 292,08 | 292.08 | CTSP | ||||||||||
| Airgun Carabina - JAI | 3º | Rodrigo Franco de Souza | 280,02 | 280.02 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airgun pistola - JAI | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 263,02 | 263.02 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012