
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 50,03 | 50.03 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 2º | Reynaldo | 50,02 | 50.02 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 3º | Frederico Augusto Torres | 50,02 | 50.02 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 4º | José | 46,00 | 46.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 5º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 38,01 | 38.01 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 - Principal | 6º | José Roberto Kencis | 38,01 | 38.01 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 1º | José | 48,03 | 48.03 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 2º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,00 | 45.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 3º | André Jose Diegoli | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 4º | José Roberto Kencis | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 5º | Cláudio Blanco Pelegrin | 43,02 | 43.02 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 6º | Reynaldo | 40,00 | 40.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 - Principal | 7º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 39,00 | 39.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Principal | 1º | Reynaldo | 48,03 | 48.03 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Principal | 2º | Beatriz Portugal | 45,00 | 45.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Principal | 3º | Valter Angelo Zacharias | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| Armas Curtas 10 metros calibre 32 e 25 - Principal | 4º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 39,00 | 39.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Principal | 1º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,00 | 45.00 | CTSP | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros - Principal | 2º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 39,00 | 39.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchrest 50m WRABF - Principal | 1º | João Carlos Delbin | 242,07 | 242.07 | CTSP | |
| Benchrest 50m WRABF - Principal | 2º | Beatriz Portugal | 237,07 | 237.07 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | 1º | Reynaldo | 50,05 | 50.05 | CTSP | |
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | 2º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,01 | 45.01 | CTSP | |
| Carabina e Fuzil 15m - Principal | 3º | José Luiz de Sanctis | 45,00 | 45.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | 1º | José Roberto Kencis | 50,04 | 50.04 | CTSP | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | 2º | José | 50,03 | 50.03 | CTSP | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 - Principal | 3º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 48,02 | 48.02 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 1º | Leonardo Damasceno Paschoalini | 49,04 | 49.04 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 2º | Emerson Lopes Pinheiro | 49,02 | 49.02 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 3º | Marcio Eduardo Paschoalinotto | 48,03 | 48.03 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 4º | Carlos Alberto Boneto Ciappina | 48,01 | 48.01 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 5º | João Carlos Delbin | 48,00 | 48.00 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 6º | Rogério Paschoalini | 47,01 | 47.01 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 7º | Cláudio Blanco Pelegrin | 47,00 | 47.00 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 8º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 45,02 | 45.02 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 9º | Reinaldo Mariano da Silva | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| Carabina Puma Especial 15 metros - Principal | 10º | Valter Angelo Zacharias | 30,00 | 30.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto | 49,03 | 49.03 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 2º | Eduardo Winckler | 46,01 | 46.01 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 3º | Valter Angelo Zacharias | 45,02 | 45.02 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 4º | José | 45,00 | 45.00 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 5º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 43,00 | 43.00 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 6º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 35,00 | 35.00 | CTSP | |
| Espingarda Balote Projétil Singular - Principal | 7º | José Roberto Kencis | 35,00 | 35.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 1º | João Batista Gomes Fernandes | 50,04 | 50.04 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 2º | Rodrigo Franco de Souza | 50,03 | 50.03 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 3º | Frederico Augusto Torres | 50,02 | 50.02 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 4º | Diego Mores Cardoso | 47,01 | 47.01 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 5º | Diogo de Barros Filho | 45,01 | 45.01 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 6º | Matheus Vitale Gondorio | 45,00 | 45.00 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 7º | Reynaldo | 44,00 | 44.00 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 8º | Denivaldo Rodrigues Gondorio | 43,01 | 43.01 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 9º | José | 40,00 | 40.00 | CTSP | |
| Pistola 10 metros calibre .380 - Principal | 10º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 37,00 | 37.00 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola 10 metros calibre .40 - Principal | 1º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos | 39,01 | 39.01 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 15 - Principal | 1º | André Jose Diegoli | 11 | 11 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 2º | Ivo Lourenço Dias Fouto | 10 | 10 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 3º | José Luiz de Sanctis | 9 | 9 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 4º | Rogério Paschoalini | 9 | 9 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 5º | Emerson Lopes Pinheiro | 9 | 9 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 6º | Cláudio Blanco Pelegrin | 6 | 6 | CTSP | |
| Trap 15 - Principal | 7º | Leonardo Damasceno Paschoalini | 6 | 6 | CTSP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 25 - Principal | 1º | Reynaldo | 22 | 22 | CTSP | |||
| Trap 25 - Principal | 2º | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira | 20 | 20 | CTSP | |||
| Trap 25 - Principal | 3º | André Jose Diegoli | 16 | 16 | CTSP | |||
| Trap 25 - Principal | 4º | Lucas Oliveira Ribeiro | 14 | 14 | CTSP | |||
| Trap 25 - Principal | 5º | Anselmo Eduardo Giorgette | 8 | 8 | CTSP |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012