
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caça Perdiz | 1 | CTSP | André Jose Diegoli (00046) | CTSP | 2 | |
| Caça Perdiz | 2 | CTSP | Antonio Cosentino Neto (00008) | CTSP | 1 | |
| Caça Perdiz | 3 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 4 | CTASS | Jean Quadrado (02287) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 5 | CTASS | Jonathan Erik Moreno (02535) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 6 | CPT | Marcelo Pavan (02366) | CTASS | 1 | |
| Caça Perdiz | 7 | CTSP | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) | CTSP | 1 | |
| Caça Perdiz | 8 | CTSP | Raul de Souza Bento (02864) | CTSP | 1 | |
| Caça Perdiz | 9 | CTSP | Rodrigo Marques da Silva (01723) | CTSP | 2 | |
| Caça Perdiz | 10 | CTSP | Rogério Rodrigues dos Santos (00078) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 1 | CTSP | Celso Luiz Benedito (00015) | CTSP | 1 | |
| Trap 25 | 2 | PCTI | Elio Cepollina Junior (00005) | PCTI | 3 | |
| Trap 25 | 3 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 1 | |
| Total | 17 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012