
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 2 | G16 | Alexandre Veríssimo do Nascimento (03461) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 3 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 4 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 5 | CAT | Elvis Ivan Rosendo (00150) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 6 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 7 | FRGN | Fernando Bailoni Benavides (02065) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 8 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 9 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 10 | CTASS | Leandro Pereira Nunes (02039) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 11 | CAT | Luis Vanderlei Campana (00713) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 12 | SCT | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 13 | CTTG | Rafaela Rey Prado Fernandes (01799) | CTTG | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 14 | SCT | Rodolfo Monteiro Passos (00352) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 15 | CTASS | Rodrigo Alcantara da Silva (02893) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 16 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 17 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros 9mm | 18 | FRGN | Thiago Torres Gusson (01802) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 1 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 2 | FRGN | Fernando Bailoni Benavides (02065) | FRGN | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 3 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 4 | CAT | Luis Vanderlei Campana (00713) | CAT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 5 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .22 | 6 | SCT | Thiago Mendes Dolaciov (01943) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 1 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .357 | 2 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 1 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 2 | SCT | Luiz Antonio Cruz Pereira (00456) | SCT | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 3 | ADEA | Osmar Visintin Rossafa Garcia (02075) | ADEA | 1 | |
| Armas Curtas 10 metros calibre .45 | 4 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 1 | G16 | Alexandre Veríssimo do Nascimento (03461) | G16 | 2 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 2 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 3 | |
| Armas Curtas Especiais 10 metros | 3 | SCT | Flavio Del Matto Faria (00663) | SCT | 1 | |
| Carabina e Fuzil 100M | 1 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 150M | 1 | CTBA | Cesar Sanzone (03614) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 150M | 2 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 150M | 3 | CTBA | Marcos Barrichello (03617) | CTBA | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 2 | A8 | Cássio Martins Rodrigues (01959) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 3 | CTASS | Evandro Muta (01668) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 4 | CTTG | Rafaela Rey Prado Fernandes (01799) | CTTG | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m | 5 | FRGN | Thiago Torres Gusson (01802) | FRGN | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 2 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 3 | CAT | Luis Vanderlei Campana (00713) | CAT | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 4 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre .22 | 5 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Carabina e Fuzil 15m calibre 5,56 e .223 | 1 | CTASS | Alexandre Moreno Torres (00365) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 1 | A8 | Cássio Martins Rodrigues (01959) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 2 | CTASS | Edilson Francisco de Oliveira (00480) | CTASS | 2 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 3 | CTASS | Edson Akira Mimura (00771) | CTASS | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 4 | CTSP | José Roberto Kencis (00054) | CTSP | 1 | |
| Espingarda Balote Projétil Singular | 5 | CTSP | Renata Pereira da Silva (02294) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 2 | FRGN | Andre Fabiano Coppede Pacheco (02401) | FRGN | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 3 | FRGN | Arnaldo Bortoluzzo Rodrigues de Almeida (02006) | FRGN | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 4 | A8 | Cássio Martins Rodrigues (01959) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 5 | CTSP | Danilo Sbrugnara (00052) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 6 | G16 | Eduardo Costa Enfeldt (03462) | G16 | 2 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 7 | TRC | Evandro Silva Ferreira dos Santos (03602) | TRC | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 8 | CTASS | Rangel Nunes da Silva (01800) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 9 | CTSP | Raul de Souza Bento (02864) | CTSP | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .380 | 10 | CTASS | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) | CTASS | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 1 | G16 | Alexandre Veríssimo do Nascimento (03461) | G16 | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 2 | SCT | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) | SCT | 3 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 3 | FRGN | Rafael Jun Kushiyama (02210) | FRGN | 1 | |
| Pistola 10 metros calibre .40 | 4 | CTASS | Rangel Nunes da Silva (01800) | CTASS | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 1 | CTASS | Rangel Nunes da Silva (01800) | CTASS | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 2 | CTSP | Raul de Souza Bento (02864) | CTSP | 1 | |
| Revólver 10 metros calibre .38 | 3 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Total | 77 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012