
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | CTRP | Adilson Simoes Trindade (01915) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | WSC | Alexandre dos Santos (03554) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | CTASS | Alexandre Moreno Torres (00365) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | CTBD | Alexandre Rodrigues Ferrari (04165) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | CAT | Alexandre Rogerio Margato (00411) | CAT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | CFE1 | Andrew Piton Barros (02538) | CFE1 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | FRGN | Arnaldo Bortoluzzo Rodrigues de Almeida (02006) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | TRC | Cleberson Berto da Silva (02042) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | CTBP | Cristian Domingues Casa (04133) | CTBP | 5 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | WSC | Danilo Soares Barbosa Silva (01823) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | CTBD | Edgard de Almeida Perez (02872) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | NSC | Erik David Pykalainen (01969) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | CTBD | Eugenio Fabbri Neto (00892) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | CTBD | Fabio Barbosa da Cunha (02254) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CTGH | Fernando Donizeti da Silva (04199) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTBD | Fernando Lourenço Rein (04190) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | G16 | Fernando Takashi Hirose (01671) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | CTBD | Guilherme Vidic Ponzoni (02331) | CTBD | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | CTSP | Iris da Conceição Anceli Botaro (02285) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | QAP | Jacques Kimeo Assumpção (04192) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | TRC | Jose Everton Camargo Lima (03493) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | CTBD | Leandro Godinho (00185) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTBD | Leandro Vidal da Silva (02061) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTTG | Leonard Parladore Russo (01316) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | CTRP | Leonardo Cesar Toneti Teixeira (04077) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | G16U | Luis Fernando Pereira Cavalcante (03350) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CTASS | Luiz Alberto Antonio Junior (02197) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | CTBD | Marcelo Elias Jacysyn Cavalcanti (02097) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CTBD | Marcos Vinicius Monteiro Aquino (02093) | CTBD | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | CTBD | Milena Abdalla (01501) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | CTBDA | Moacir Pappi (04178) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | CTBA | Mônica Faccioni (03612) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | G16U | Murilo Pereira Cavalcante (03351) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTBD | Nilton Akira Izumi Noia Ferreira (03935) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTBD | Nilton Gomes Martins Junior (02717) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | FRGN | Paulo Vitor de Andrade (02827) | FRGN | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | QAP | Pedro Cezar Curto Filho (04016) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | TRC | Poliano Duarte Ramos (02338) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | CTBA | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTBA | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (03574) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | WSC | Rodolfo Jorge Nogueira (04069) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | CTBD | Rodrigo Augusto Prando (00643) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTCR | Rodrigo Martins Ferreira (03510) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | PMT | Romney Sergio Pereira (02716) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | CTBD | Samuel Ebbers (00173) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | FTE | Simone Abe Alessio (02812) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | CTBD | Tiago Barros Ferreira (01632) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | G16 | Vanderlei Grecco Antonio (03414) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | OC | Vinicius Dias Delgado (03979) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | CTASS | Alexandre Moreno Torres (00365) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | CAT | Alexandre Rogerio Margato (00411) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | CTBDA | Alfredo de Melo Franco Schwarz (04176) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | G16 | Antonio Carlos Girotto Junior (02009) | G16U | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CTBP | Cristian Domingues Casa (04133) | CTBP | 7 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | G16 | Fabio Nakandakare Kawamura (03420) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | CTRP | Leonardo Cesar Toneti Teixeira (04077) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | CTBD | Leonardo Pereira Vaz Breve (04184) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | CTBP | Marcio Aurelio Viana dos Santos (04112) | CTBP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTBD | Marcos Vinicius Monteiro Aquino (02093) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | CTBA | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | PMT | Romney Sergio Pereira (02716) | PCTI | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | CTASS | Rubens Henrique Finotti (00796) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | G16 | Fabio Nakandakare Kawamura (03420) | G16 | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | CTBD | Marcos Vinicius Monteiro Aquino (02093) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | CTBA | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 7 | ATO | Samuel Aparecido Vieira Cordeiro Junior (04114) | ATO | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 8 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 9 | CTRP | Willians Cesar Franco Nalim (03058) | CTRP | 1 | |
| Total | 121 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012