
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | WSC | Adauto Vieira Ramos (02813) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | CTBA | Alessandro Virecci Fana (02884) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | G16 | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | WSC | Alexandre dos Santos (03554) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | G16 | Alfredo Arruda Nunes Morano (03330) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | G16 | Amanda Jamel El Bacha (03893) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTBD | André Senatori Andrade (01975) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CTASS | Carlos Alberto Albino Pereira (02150) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | CTGH | Carlos André Birckholz (03858) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | A8 | Cássio Martins Rodrigues (01959) | A8 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | SCT | Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | CTBA | Clécio Oliveira de Carvalho (03870) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | WSC | Cleyton Edison Ferreira Alves Jujior (01376) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | ADEA | Cristiano Safadi Alves Goncalves (02259) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | SCT | Daniel Delazeri de Faria (00626) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | PCTI | Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira (01085) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | G16 | Danilo Rodrigues de Abrantes (01692) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | SCT | Davi Marcos de Araujo Barbosa (02849) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CAT | Ednei Alexandre Cardoso (00681) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | G16 | Elisangela Alves Ramalho dos Santos (03906) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTBA | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (03053) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTASS | Eric Magnani Leite (00462) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | CTBA | Eric Tiago Domingues (01903) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | NSC | Erik David Pykalainen (01969) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CTB | Fabio Filgueira Virgulino de Sousa (02571) | TP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | TRC | Fabio Henrique Alves Coelho (03883) | TRC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | OC | Franklin Diniz Cortez (00188) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | SCT | Gabriel Monteiro de Santana (02264) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | CTCB | Glauco Moraes Saura (01814) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | CTCB | Guilherme Vitor Hergert (02590) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | G16 | Helio Silva Dionisio (03421) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTASS | Herbert Possebon (01918) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | G16 | Hugo Luiz Graf Neto (02795) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | SCT | Jang Hao Chih (00921) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTBA | João Atem Eboli de Aquino (03861) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | PCTI | Joao Carlos Malaspina (03742) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | CTSP | João Henrique Innocenti (03894) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTASS | Jonathan Erik Moreno (02535) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CPSH | José Atílio Pompermayer (03618) | CPSH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | CTBA | Jose Roberto Guazzelli de Almeida (03490) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | WSC | Luiz Fernando Santos Lima (03521) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | SCT | Marcelo Rocco Volpe (01829) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | CTBA | Márcio Miguel Elias (02098) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | CTTG | Marcio Roberto Baseio (01314) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | CTASS | Marco Antonio Pinheiro (00537) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 62 | CTB | Marcos Andrew Junqueira (02596) | CTB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 63 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 64 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 65 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 66 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 67 | CTASS | Nelson Pereira Ferreira (02400) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 68 | G16 | Omar Sahyoun (03834) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 69 | CTBA | Paulo Ricardo Guariglia Escanhoela (03755) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 70 | G16 | Rafael de Souza Bispo (03882) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 71 | SCT | Raquel Helena Franza (01017) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 72 | CTGH | Renan Pedro Braga Pereira (03911) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 73 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 74 | CTBA | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (03574) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 75 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 76 | WSC | Rodrigo da Costa Braga (03869) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 77 | CTASS | Rogério Giglio (01875) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 78 | CTASS | Rosana Marques (03879) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 79 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 80 | G16 | Rubens Pellegrino (03887) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 81 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 82 | OC | Valdir Amaral Carlos (00213) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 83 | CTASS | Vinicius Stabelini Leiva (02245) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 84 | CTBA | Vitor Passos de Castro Amaral (03880) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 85 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 86 | CTCB | William de Paula Carvalho (00824) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 87 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | WSC | Adauto Vieira Ramos (02813) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | G16 | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CPSH | Amilton Dias Ribeiro (03590) | CPSH | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | CTASS | Andrés Eduardo Carretero (00358) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | CTASS | Carlos Barone Genovese (00427) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | SCT | Daniel Delazeri de Faria (00626) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | CTDT | Eugenio Albino Agostini Casagrande (03550) | CTDT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | OC | Franklin Diniz Cortez (00188) | CTSP | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTCB | Glauco Moraes Saura (01814) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTCB | Guilherme Vitor Hergert (02590) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | G16 | Helio Silva Dionisio (03421) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | CTASS | Herbert Possebon (01918) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | CTSP | Jeferson Diniz Cortez (00092) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 19 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 20 | CPSH | João Paulo Pompermayer (03596) | CPSH | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 21 | CTGH | Juliano Neitzke (03871) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 22 | CTBA | Luciano Gimenez (03843) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 23 | CTSP | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 24 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 25 | CPSH | Marcos Valdemir Meneguzzi (03631) | CPSH | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 26 | G16 | Marcus Vinicius Kiyoshi Onodera (03162) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 27 | QAP | Michael Miguel Volpi Nobre (03889) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 28 | OC | Valdir Amaral Carlos (00213) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CTBA | Antonio Carlos de Almeida (03011) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | CTCB | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | CTBA | David Penteado Pacheco e Silva (01857) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | CTASS | Edson Akira Mimura (00771) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 7 | CPT | Fulvio de Souza Massud (02576) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 8 | CAT | Gisson Amorim Costa (01917) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 9 | CAT | Gustavo de Mendonça Borges (02695) | CAT | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 10 | CTASS | Herbert Possebon (01918) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 11 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 12 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 13 | CTASS | Nelson Pereira Ferreira (02400) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 14 | CTBA | Paulo Ricardo Guariglia Escanhoela (03755) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 15 | CAT | René Normandia Moreira Junior (00463) | CAT | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 16 | CTASS | Ronaldo Yamada (00350) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 17 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 18 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 1 | |
| Total | 174 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012