
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poli-gauge - Armas Curtas | 1 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | 3 | ||
| Poli-gauge - Armas Curtas | 2 | CTCR | Adriano Sacon (01426) | CTCR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 3 | CTBD | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 4 | CTSP | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (00002) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 5 | WSC | Carlos Eduardo Crescencio (02114) | CAT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 6 | WSC | Carlos Eduardo Crescencio (02114) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 7 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | G16 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 8 | CTBD | Cauê Bueno da Silva Neves (00845) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 9 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 10 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 11 | WSC | Dalton Satoru Anzai (02805) | CAT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 12 | WSC | Dalton Satoru Anzai (02805) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 13 | G16 | Danyel Laghi (02312) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 14 | CTASS | Edvaldo Mendes Junior (00646) | CCTSP | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 15 | CTASS | Edvaldo Mendes Junior (00646) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 16 | G16 | Eric Montalescot (02847) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 17 | G16 | Eric Montalescot (02847) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 18 | WSC | érica Maira de Aquino Terra (02830) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 19 | G16 | Ferdinando Rigueira Morelli (02828) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 20 | CTCR | Fernando Barcena Herce (01258) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 21 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 22 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 23 | G16 | Fernando Takashi Hirose (01671) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 24 | G16 | Fernando Takashi Hirose (01671) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 25 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 26 | CTBD | Florentino Barbosa e Silva Filho (02798) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 27 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | CAT | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 28 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 29 | G16 | Gianfranco Trofa Maia (02829) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 30 | G16 | Guacy Galves Martins Junior (01562) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 31 | G16 | Guacy Galves Martins Junior (01562) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 32 | WSC | João Henrique Bergamo Rodrigues (01520) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 33 | CTCR | Luciano Guerra Giardino (02836) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 34 | CPT | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) | CPT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 35 | CPT | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 36 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 37 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 38 | CTBD | Luiz Paulo Temporim (02672) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 39 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 40 | WSC | Marcos Koiti Okazaki (02519) | CAT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 41 | WSC | Marcos Koiti Okazaki (02519) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 42 | G16 | Mario Leopold Huese Appel (01553) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 43 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 44 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 45 | CETBG | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) | CETBG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 46 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 47 | CTASS | Otavio Luiz Zampol (02247) | CCTSP | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 48 | CTASS | Otavio Luiz Zampol (02247) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 49 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | CAT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 50 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 51 | G16 | Rafael Zanotelli Lavagnoli (02848) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 52 | CTASS | Raquel Ramos Amorim (00400) | ACCZ | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 53 | CTASS | Raquel Ramos Amorim (00400) | FRGN | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 54 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 55 | CTBD | Rodrigo Martins Petroni (02756) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 56 | WSC | Rogério Queiroz Orem (01882) | CAT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 57 | WSC | Rogério Queiroz Orem (01882) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 58 | WSC | Rogério Takeo Suguimoto (01914) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 59 | WSC | Walter Souza Melo (01883) | CAT | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 60 | WSC | Walter Souza Melo (01883) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 61 | 556 | Xisto Pedro Romao Filho (01388) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas | 62 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 1 | 556 | Alberto Morgado da Silva (01931) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 2 | 556 | Alberto Morgado da Silva (01931) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 3 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 4 | CPT | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 5 | G16 | Carlos Alberto Nicolau (01047) | G16 | 8 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 6 | CTASS | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) | CCTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 7 | CTASS | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 8 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 9 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 10 | 556 | Charles Newman Teixeira Pereira (02788) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 11 | 556 | Charles Newman Teixeira Pereira (02788) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 12 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 13 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 14 | CTASS | Edmarcos José Guimarães (02296) | CCTSP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 15 | CTASS | Edmarcos José Guimarães (02296) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 16 | 556 | Eduardo Cavalheiro Simoes (02821) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 17 | 556 | Eduardo Cavalheiro Simoes (02821) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 18 | CTSR | Erich Lopes Salles (02086) | CAT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 19 | CTSR | Erich Lopes Salles (02086) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 20 | CTCR | Fernando Barcena Herce (01258) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 21 | CTBD | Florentino Barbosa e Silva Filho (02798) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 22 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | CAT | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 23 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 24 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CCTSP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 25 | CTASS | Gustavo Pereira de Amorim (01425) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 26 | CTSR | Juliano Fabricio Di Cesare (02728) | CAT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 27 | CTSR | Juliano Fabricio Di Cesare (02728) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 28 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 29 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTSP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 30 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 31 | 556 | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte (02137) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 32 | 556 | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte (02137) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 33 | CTASS | Marcelo Pavan (02366) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 34 | CTASS | Marcelo Pavan (02366) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 35 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 36 | CTBD | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 37 | CPT | Marcos Mandri (02776) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 38 | CPT | Marcos Mandri (02776) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 39 | 556 | Murilo Mendes Giorgini (01493) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 40 | 556 | Murilo Mendes Giorgini (01493) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 41 | 556 | Rivaldo Jose de Almeida (01996) | 556 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 42 | 556 | Rivaldo Jose de Almeida (01996) | CTBD | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 43 | CTBD | Rodrigo Martins Petroni (02756) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Curtas + Alma Lisa | 44 | 556 | Xisto Pedro Romao Filho (01388) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 1 | CPT | Carlos Antonio Palombini (00826) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 2 | CPT | Carlos Antonio Palombini (00826) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 3 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 4 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 5 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 6 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 7 | CTBD | Danilo Augusto Marques (01980) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 8 | CPT | Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 9 | CPT | Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 10 | CFE1 | Edimar Paulo Barbosa (01164) | CFE1 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 11 | CPT | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 12 | CPT | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 13 | CTASS | Felipe Mesquita de Oliveira (02427) | CCTSP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 14 | CTASS | Felipe Mesquita de Oliveira (02427) | CTASS | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 15 | CTCR | Fernando Barcena Herce (01258) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 16 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 17 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 18 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | CAT | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 19 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 20 | CTASS | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 21 | CTASS | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 22 | CCTSP | Jorge Hallak (00201) | CCTSP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 23 | CTCR | Luciano Guerra Giardino (02836) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 24 | CPT | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 25 | CPT | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 26 | G16 | Marcos Flavio Genaro (02008) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 27 | CETBG | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) | ACCZ | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 28 | CETBG | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) | FRGN | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 29 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 30 | CPT | Roselma a D Chrispim (01848) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 31 | CTBD | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 32 | CTBD | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 33 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas | 34 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 1 | CPT | Alessandro Divino da Silva (00441) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 2 | CPT | Alessandro Divino da Silva (00441) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 3 | CTSP | Antonio Aloisio Juliani (00014) | CTSP | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 4 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 5 | CCTSP | Boris Gnaspini Iori (00011) | CCTSP | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 6 | G16 | Carlos Alberto Nicolau (01047) | G16 | 6 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 7 | CTASS | Carlos Barone Genovese (00427) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 8 | CTASS | Carlos Barone Genovese (00427) | TP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 9 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTAD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 10 | CTAD | Charles de Camargo (00147) | CTSP | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 11 | CTSR | Erich Lopes Salles (02086) | CAT | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 12 | CTSR | Erich Lopes Salles (02086) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 13 | CTBD | Fábio Sena de Andrade (01292) | CTBD | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 14 | G16 | Ferdinando Rigueira Morelli (02828) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 15 | CTCR | Fernando Barcena Herce (01258) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 16 | CTBD | Fernando Felipe Garcia Martins da Costa (00287) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 17 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 18 | CPT | Flavio Duprat (00676) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 19 | CPT | Flavio Duprat (00676) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 20 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | COB | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 21 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 22 | CPT | Francisco Santana Neto (00942) | CPT | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 23 | CPT | Francisco Santana Neto (00942) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 24 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | CAT | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 25 | WSC | Franklin Romanciuc (01441) | WSC | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 26 | JLC | George Dimitri Haddad (02351) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 27 | JLC | George Dimitri Haddad (02351) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 28 | G16 | Gianfranco Trofa Maia (02829) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 29 | G16 | Guilherme Pina Benincasa (01107) | G16 | 2 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 30 | CPT | Heitor Vita (00665) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 31 | CPT | Heitor Vita (00665) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 32 | CPT | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 33 | CPT | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 34 | CTSP | José Luiz de Sanctis (00016) | CTSP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 35 | CTSR | Juliano Fabricio Di Cesare (02728) | CAT | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 36 | CTSR | Juliano Fabricio Di Cesare (02728) | CTSR | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 37 | CTTG | Luis Fernando Waib (01764) | CTTG | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 38 | CPT | Marcelo Ferreira (00940) | CPT | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 39 | CPT | Marcelo Ferreira (00940) | TP | 3 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 40 | CPT | Marcelo Forti Salvador (00579) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 41 | CPT | Marcelo Forti Salvador (00579) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 42 | G16 | Marcio Trujillo Rodriguez (02824) | G16 | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 43 | CTBD | Paulo Ricardo Soares Bueno (00362) | CTBD | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 44 | CTSP | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (00001) | CTSP | 5 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 45 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 46 | CPT | Rodrigo Avila Sarti (02138) | TP | 4 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 47 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | CPT | 1 | |
| Poli-gauge - Armas Longas + Alma Lisa | 48 | CPT | Sergio Nantes Moura Junior (00497) | TP | 4 | |
| Total | 340 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012