
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | WSC | Adauto Vieira Ramos (02813) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | SCT | Adelson Astolpho Filho (02236) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | CTRP | Ademir Nossa Junior (02726) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | CPT | Adriano Kfoury Fernandes (00759) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | CTBD | Alessandro Rogerio de Grandis (02342) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | QAP | Alexssander Jefferson Ferreira (01828) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | SCT | Anderson Volcov Pereira Marques (00736) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTBD | Antônio da Cunha Jardim Júnior (02781) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | CTBD | Ariovaldo Moreno Espejo (00789) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | CTCR | Aureo Antônio Fiorita (00542) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CTAD | Bruno Fernandes Cardoso (00104) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | CTSP | Bruno Innocenti Teixeira (00012) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | CTTG | Bruno Jose de Souza Fezeer (02778) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | KCE3 | Carlos Albert Kamilos Filho (02769) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | CPT | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | G16 | Carlos Alberto Moura Pereira da Silva Neto (02383) | G16 | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | CTASS | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | WSC | Carlos Eduardo Crescencio (02114) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | CTSP | Carlos Renato Alves Ragozo (00205) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | SCT | Carlos Roberto Holtz Pelluci (00896) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | CTBD | Cauê Bueno da Silva Neves (00845) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CAT | Celso Antonio Goldoni (01228) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | SCT | Celso Gerino de Santana (02050) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | CTASS | Charles Aparecido da Paixão de Jesus Campagnaro (02661) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBD | Cláudio Henrique Medina Blaia (01961) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | PCTI | Cleber Fabio Moretti Volpe (02791) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | CAT | Clodoaldo Sérgio Bendilatti (02677) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | CTB | Daniel Castro do Vale (02568) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | CTRP | Daniel Martinez de Sunti (02782) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | CTRP | Daniely Cristina Trevizan Bassan (02734) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CTBD | Danilo Moreno de Souza (02826) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | CTRP | Davi Fernandes Floriano de Oliveira (02735) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | SCT | Davi Marcos de Araujo Barbosa (02849) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | SCT | Davi Marcos de Araujo Barbosa (02849) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | SCT | David Massei de Morais (01438) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTRP | Dedier Von Villon Garcia (02835) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTRP | Demi Dalben (02784) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | CTBD | Diego Henrique Takashi de Padua Silva (01523) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | CTSP | Diego Sakamoto Gonsales (00191) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | QAP | Edson Agostinho Braz (01074) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | CPT | Eduardo Alexandre Agassi (01825) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CENFA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | KCE3 | Emerson Gomes Cavalcante (01407) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CPT | Enio Olavo Bacchereti (00563) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | CTAD | Ercules Faggian (02796) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | CTASS | Eric Magnani Leite (00462) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 55 | G16 | Eric Montalescot (02847) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 56 | CAT | Ernani Dias Gonzaga Neto (00564) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 57 | CTASS | Ewerton Ferreira de Oliveira (02517) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 58 | CPT | Fabio Cesar Pereira (02262) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 59 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 60 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 61 | SCT | Fabio Tokuharu Takahashi (02056) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 62 | FRGN | Fabrício Renato Rodrigues Bello (00224) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 63 | CTRP | Farid Chamas Filho (02818) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 64 | CPT | Felipe Araújo Barcelos (02789) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 65 | KCE | Felipe de Oliveira Lins (01125) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 66 | CTASS | Felipe Mesquita de Oliveira (02427) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 67 | CTSP | Felipe Nunes Barroso (00093) | KCE3 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 68 | CTASS | Fernando Arantes Camacho (02374) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 69 | WSC | Fernando Augusto Rodrigues Esteves (02807) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 70 | CTBD | Fernando Brito Muta (02282) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 71 | G16 | Fernando Pinto Xavier (02345) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 72 | G16 | Fernando Takashi Hirose (01671) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 73 | G16 | Fernando Takashi Hirose (01671) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 74 | G16 | Filipe Figueiredo de Bragança e Silva (03635) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 75 | CTRP | Flávio de Jesus Fernandes (02794) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 76 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 77 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 78 | CTBD | Florentino Barbosa e Silva Filho (02798) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 79 | CTCR | Francisco das Chagas de Freitas (00986) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 80 | CTB | Fulvio Antonio Bizzi de Avila (02496) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 81 | CTTG | Gabriel Batistela de Souza (02664) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 82 | CTRP | Gabriel dos Santos Savas (02559) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 83 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 84 | G16 | Gianfranco Trofa Maia (02829) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 85 | CPT | Gilberto da Silva Salvador (00589) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 86 | CTBD | Glauco Luis Brandão Iacona (00184) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 87 | CTCR | Gustavo Arditti (00639) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 88 | CTRP | Gustavo Bottini Barbosa (01994) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 89 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 90 | SCT | Gustavo Moraes Rodrigues (01749) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 91 | CTRP | Hamilton Carlos Pavam (02040) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 92 | CPT | Heitor Vita (00665) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 93 | CTASS | Heros Fabiano dos Santos (02363) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 94 | G16 | Hugo Luiz Graf Neto (02795) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 95 | CTCR | Hugo Malheiro Souza (02637) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 96 | CTCR | Igor de Souza Silva (01559) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 97 | SCT | Jang Hao Chih (00921) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 98 | CTASS | Jean Quadrado (02287) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 99 | CTBD | Jefferson Domingos de Oliveira (02671) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 100 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 101 | CTB | João Batista Cahue Flores (02810) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 102 | CTB | João Batista Cahue Flores (02810) | CTB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 103 | CTTG | Joao Francisco Fantinato Pansani (02242) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 104 | PCTI | Joao Tonetto Neto (01058) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 105 | CTASS | Jonathan Erik Moreno (02535) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 106 | CPT | José Diumar Rodrigues Santos (02639) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 107 | CTSP | José Eduardo Botaro (00402) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 108 | CPT | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 109 | CTBD | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 110 | CTTG | José Ricardo Granadier de Moraes (02565) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 111 | CTBA | Jose Rodrigues Leite Neto (02832) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 112 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 113 | CTASS | Karlos Batista da Silva (00969) | CCTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 114 | CTASS | Karlos Batista da Silva (00969) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 115 | CTCR | Leandro Alves Gomes (00981) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 116 | SCT | Leandro Ferreira da Silva (00455) | SCT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 117 | SCT | Lee Meng Ying (00744) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 118 | G16 | Leonardo Enrico Scattolini (01358) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 119 | G16 | Leonardo Enrico Scattolini (01358) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 120 | CAT | Leonardo Geronymo da Silva (02536) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 121 | FRGN | Lourival Dourado de Lima (02819) | ACCZ | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 122 | FRGN | Lourival Dourado de Lima (02819) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 123 | CTTG | Lucas Tadeu Quintao Delfino (01877) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 124 | CTBD | Luciano Lopes Pereira de Andrade (00229) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 125 | CTASS | Luiz Alberto Antonio Junior (02197) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 126 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 127 | G16 | Luiz Antonio Gonçalves (01181) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 128 | CTASS | Luiz Felipe Boribello (02291) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 129 | CTCR | Luiz Felipe Lourenço Martins (02674) | ACCZ | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 130 | CTCR | Luiz Felipe Lourenço Martins (02674) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 131 | SCT | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 132 | SCT | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 133 | FRGN | Luiz Henrique da Silva (02034) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 134 | SCT | Luiz Henrique Villela Pellegatti Moretti (02702) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 135 | CTTG | Maicon Jacomassi de Faria (01945) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 136 | CTAD | Marcelo Cassetari Martins (01463) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 137 | CTRP | Marcelo Queiroz (02786) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 138 | SCT | Marcio Cardoso Pinheiro (02626) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 139 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 140 | G16 | Marcio Kawashima (02771) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 141 | G16 | Marcio Kawashima (02771) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 142 | G16 | Marcio Trujillo Rodriguez (02824) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 143 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 144 | CTB | Marcos Andre Bezerra Mesquita (02441) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 145 | CTB | Marcos Andrew Junqueira (02596) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 146 | CTASS | Marcos Romão dos Santos (01777) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 147 | CTBD | Mario Cosme Simi Calazans (02837) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 148 | G16 | Mario Leopold Huese Appel (01553) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 149 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 150 | CTBD | Maximiliano Nogueira Garcia (00603) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 151 | SCT | Mayara França Leite (01253) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 152 | G16 | Miguel Pereira da Costa (02741) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 153 | CTBD | Milton Azevedo Silva Filho (02583) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 154 | SCT | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 155 | PCTI | Olavo de Sousa Vieira (02814) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 156 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 157 | CTRP | Otavio Lamana Sarti (02787) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 158 | CTBD | Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 159 | FRGN | Paulo Vitor de Andrade (02827) | ACCZ | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 160 | FRGN | Paulo Vitor de Andrade (02827) | FRGN | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 161 | CTAD | Pedro Losi Neto (00105) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 162 | CTSR | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 163 | CTCR | Peterson de Souza (00926) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 164 | CTSP | Rafael Antonio Carmo dos Santos (02799) | CTSP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 165 | SCT | Rafael Belisário da Silva Nunes (02833) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 166 | WSC | Rafael Carvalho de Souza (01244) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 167 | CAT | Rafael Machado Rizzatti (00354) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 168 | G16 | Rafael Zanotelli Lavagnoli (02848) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 169 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 170 | CPT | Ricardo Buchalla Duprat (00690) | CPT | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 171 | CAT | Ricardo José Lopes Marques (02670) | 1 | ||
| Short Range - Armas Curtas | 172 | CAT | Ricardo José Lopes Marques (02670) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 173 | G16 | Ricardo Rui Yamada (01790) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 174 | CTBD | Rita de Cassia Santos Almeida (02825) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 175 | G16 | Roberto de Sá Dâmaso Júnior (01983) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 176 | CTBD | Roberto Yasuo Kazama (00966) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 177 | CTBD | Robson Fagner Soares (00975) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 178 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 179 | CTCR | Rodrigo Batista de Oliveira Macedo (02580) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 180 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 181 | CTBD | Rodrigo Martins Petroni (02756) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 182 | CTB | Rosane de Almeida Guimaraes (02684) | CTB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 183 | SCT | Rubens Dario Gagliani (00376) | SCT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 184 | CTBD | Rubens Norio Takata (02761) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 185 | CTRP | Samuel Gama e Veneziano (01906) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 186 | CTRP | Sergio Carlos Brogna Filho (02485) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 187 | OC | Sérgio Luiz Calçada Bernardo (02553) | CTW | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 188 | CTBD | Simon Carvalhedo Zveiter (02838) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 189 | FTE | Simone Abe Alessio (02812) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 190 | CTCR | Simone Defaveri (01534) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 191 | CTCR | Soraia Domingues Todoroki (00769) | CTCR | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 192 | SCT | Thales Zanon Siqueira (00384) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 193 | SCT | Thiago Henrique Ramos (01942) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 194 | CTTG | Thiago Julian Castro (02815) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 195 | SCT | Thiago Mendes Dolaciov (01943) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 196 | CTRP | Tiago Aparecido Gentil (02161) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 197 | CTCR | Tiago da Silva Sanches (02762) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 198 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 199 | CTBA | Tiago dos Santos Patto (00071) | CTBA | 7 | |
| Short Range - Armas Curtas | 200 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 201 | CTRP | Ulisses Anania Cossa (02834) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 202 | CTB | Urias Cruz da Cunha (02645) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 203 | QAP | Valdecir Jose Pinto Junior (02763) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 204 | CTSP | Valter Angelo Zacharias (00041) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 205 | SCT | Victor Victorio de Paula (02041) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 206 | CAT | Virginio Jose Minarelo (02663) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 207 | WSC | Walter Souza Melo (01883) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 208 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 209 | CTB | Willian Fernandes Vieira (02595) | CTB | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 210 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 211 | CTSP | Wilson Félix Lima (00048) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 212 | SCT | Wladmir Navas (00353) | SCT | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 213 | 556 | Xisto Pedro Romao Filho (01388) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 214 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | CTRP | Carlos Jose Siqueira (01179) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | G16 | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | CAT | Celso Antonio Goldoni (01228) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CAT | Clodoaldo Sérgio Bendilatti (02677) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CPT | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | CTRP | Dedier Von Villon Garcia (02835) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | CTRP | Demi Dalben (02784) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | CPT | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | CAT | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) | CTCB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | FRGN | Erica de Amarantes Maia (00911) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | CAT | Ernani Dias Gonzaga Neto (00564) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | G16 | Filipe Figueiredo de Bragança e Silva (03635) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | CTRP | Flávio de Jesus Fernandes (02794) | CTRP | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | COB | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | G16 | Flavio Klein Rocha (01410) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 19 | CTRP | Gabriel dos Santos Savas (02559) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 20 | CTASS | Gerson Hano (02222) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 21 | CTASS | Gilson Ferreira da Silva (01756) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 22 | CTRP | Gustavo Leandro Talhari (02196) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 23 | CTCR | Igor de Souza Silva (01559) | CTCR | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 24 | CTASS | Jean Quadrado (02287) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 25 | WSC | João Henrique Bergamo Rodrigues (01520) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 26 | CTAD | Julio Cesar Langeli (00100) | CTAD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 27 | CTRP | Jurandir Pinheiro Junior (01295) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 28 | G16 | Kamel Farhoud (03640) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 29 | CTRP | Marcelo Queiroz (02786) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 30 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 31 | CTRP | Marco Aurelio Beltrame (02423) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 32 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 33 | CTBD | Milton Azevedo Silva Filho (02583) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 34 | CPT | Neoclecio Adami (01403) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 35 | G16 | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) | G16 | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 36 | CTSR | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 37 | CAT | Rafael Machado Rizzatti (00354) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 38 | CAT | Ricardo José Lopes Marques (02670) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 39 | CTBD | Robson Fagner Soares (00975) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 40 | CTRP | Rodrigo Alessandro Bassan (01910) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 41 | CTASS | Rodrigo Irlan Ignacio (00395) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 42 | CTBD | Rodrigo Martins Petroni (02756) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 43 | CTBD | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) | CTBD | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 44 | WSC | Silvestre Gomes Santos (02704) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 45 | CTRP | Tomaz Pedrosa Neto (01851) | CTRP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 46 | CPT | Valdemir Marchetti (00600) | CPT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 47 | CTSP | Valter Silverio Costa Junior (00057) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 48 | CAT | Virginio Jose Minarelo (02663) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 49 | CTBD | Yanic Bertini Anieri (00521) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CAT | Celso Antonio Goldoni (01228) | CAT | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | CPT | Cláudio Horita da Silva (00386) | CPT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | CAT | Clodoaldo Sérgio Bendilatti (02677) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | CPT | Emerson Dias da Silva (01618) | CPT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | CAT | Ernani Dias Gonzaga Neto (00564) | CAT | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 7 | CAT | Fabio Luis Bressiani (01729) | CAT | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 8 | CTBD | Florentino Barbosa e Silva Filho (02798) | CTBD | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 9 | CTTG | Gabriel Batistela de Souza (02664) | CTTG | 1 | |
