
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAI | 1º | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 1486.32 | 309.11 | 295.06 | 295.06 | 295.04 | 292.05 | 7 | ||
| JAI | 2º | Moisés Sebastião Longhi (02246) - CTSP | 1483.40 | 306.12 | 299.07 | 295.07 | 292.08 | 291.06 | 5 | ||
| JAI | 3º | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP | 1478.33 | 299.07 | 296.07 | 295.06 | 294.07 | 294.06 | 8 | ||
| JAI | 4º | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 1465.31 | 303.10 | 294.05 | 290.06 | 290.05 | 288.05 | 6 | ||
| JAI | 5º | Gabriel Dias Fernandes (01792) - CTSP | 1389.21 | 284.05 | 284.04 | 280.06 | 279.05 | 262.01 | 7 | ||
| JAI | 6º | Gustavo Casquel do Canto (00061) - CTSP | 872.12 | 301.06 | 293.06 | 278.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| JAI | 7º | Rafael Fontanella (01820) - CTTG | 539.04 | 277.01 | 262.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| JAI | 8º | Ricardo Marques Gallo (00017) - CTSP | 285.02 | 285.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| JAI | 9º | Reynaldo (00001) - CTSP | 275.03 | 275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012