
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Marcelo Dendena (02091) - PSL | 788.21 | 97.01 | 0.00 | 691.20 | 100.03 | 100.02 | 99.04 | 99.03 | 98.04 | 98.03 | 97.01 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Reynaldo (00001) - CTSP | 781.07 | 86.00 | 0.00 | 695.07 | 94.01 | 90.01 | 90.00 | 89.02 | 88.02 | 86.00 | 81.01 | 77.00 | 8 | |||
| Principal | Robler Marcio Bressan Soares (01227) - CFA | 744.13 | 87.00 | 0.00 | 657.13 | 100.04 | 100.03 | 99.04 | 95.02 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Benini (02087) - PSL | 734.06 | 91.01 | 0.00 | 643.05 | 93.01 | 93.00 | 93.00 | 92.01 | 91.01 | 91.01 | 90.01 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Beatriz Portugal (00002) - CTSP | 726.01 | 75.00 | 0.00 | 651.01 | 88.00 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 79.00 | 77.01 | 75.00 | 73.00 | 8 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 724.04 | 79.00 | 0.00 | 645.04 | 93.03 | 84.00 | 81.01 | 79.00 | 78.00 | 77.00 | 77.00 | 76.00 | 8 | |||
| Principal | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 675.14 | 0.00 | 0.00 | 675.14 | 99.03 | 98.02 | 97.03 | 97.02 | 96.02 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP | 660.10 | 97.02 | 0.00 | 563.08 | 99.03 | 97.02 | 95.01 | 93.00 | 91.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Paulo Sérgio de Sanctis (00007) - CTSP | 657.02 | 82.00 | 0.00 | 575.02 | 95.01 | 87.01 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 74.00 | 73.00 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Luiz Henrique da Silva (02034) - FRGN | 613.25 | 99.06 | 0.00 | 514.19 | 99.06 | 99.00 | 98.06 | 98.02 | 70.02 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP | 599.10 | 84.01 | 0.00 | 515.09 | 92.02 | 92.01 | 90.02 | 84.03 | 84.01 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) - CTASS | 524.12 | 78.00 | 0.00 | 446.12 | 90.02 | 78.00 | 70.10 | 70.00 | 70.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Eduardo Winckler (00023) - CTSP | 498.11 | 0.00 | 0.00 | 498.11 | 89.00 | 88.00 | 86.01 | 78.00 | 74.00 | 74.00 | 9.10 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Paulo Henrique de Mello Sant‘ana (01788) - CTTG | 490.07 | 0.00 | 0.00 | 490.07 | 99.00 | 99.00 | 98.04 | 98.01 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Leonildo Sebastiao da Silva (01532) - 556 | 443.05 | 91.02 | 0.00 | 352.03 | 94.01 | 91.02 | 84.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP | 405.03 | 0.00 | 0.00 | 405.03 | 89.00 | 88.00 | 80.02 | 77.01 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Otavio Luiz Zampol (02247) - CTASS | 394.02 | 65.00 | 0.00 | 329.02 | 91.00 | 90.02 | 83.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Roque Antonio Ferraz Junior (01648) - CTASS | 378.02 | 95.01 | 0.00 | 283.01 | 95.01 | 95.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Antonio Marcos Damasceno de Santana (01190) - 556 | 360.02 | 0.00 | 0.00 | 360.02 | 98.01 | 93.01 | 87.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Emerson Lopes Pinheiro (00060) - CTSP | 347.04 | 82.01 | 0.00 | 265.03 | 92.01 | 91.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 344.01 | 0.00 | 0.00 | 344.01 | 87.01 | 79.00 | 79.00 | 56.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 294.07 | 99.06 | 98.01 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jose Jecson Pimentel Cavalcante (01657) - TRC | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 100.00 | 95.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jonathan Erik Moreno (02535) - CTASS | 281.01 | 89.00 | 0.00 | 192.01 | 89.00 | 58.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) - CTBD | 278.02 | 0.00 | 0.00 | 278.02 | 99.01 | 98.00 | 40.00 | 30.00 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 274.04 | 0.00 | 0.00 | 274.04 | 93.01 | 92.01 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Darlene Oliveira Costa (02299) - CTCI | 273.03 | 0.00 | 0.00 | 273.03 | 97.02 | 90.01 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Renato Donizeti Botaro (00034) - CTSP | 271.02 | 88.01 | 0.00 | 183.01 | 95.00 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (02122) - CAT | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 270.04 | 100.00 | 89.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Xisto Pedro Romao Filho (01388) - 556 | 263.00 | 70.00 | 0.00 | 193.00 | 78.00 | 70.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jurandir Pinheiro Junior (01295) - CTRP | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 262.00 | 85.00 | 67.00 | 61.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Carlos Alberto Boneto Ciappina (00039) - CTSP | 261.02 | 86.01 | 0.00 | 175.01 | 89.00 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Deonisio Griebeler (02300) - CTCI | 260.03 | 0.00 | 0.00 | 260.03 | 94.03 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 79.00 | 72.00 | 70.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Rogério Paschoalini (00021) - CTSP | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 88.00 | 72.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Manary Tiaraju Elmano de Oliveira Corte (02137) - 556 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 87.00 | 68.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fabiano Ribeiro Moreira (02164) - TRC | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 97.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Renato Ramiro Rossi (01502) - TRC | 183.00 | 0.00 | 0.00 | 183.00 | 94.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Henrique Madeira dos Santos (01207) - CPT | 182.00 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 173.02 | 88.00 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Eduardo Botaro (00402) - CTSP | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 173.01 | 88.00 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Raphael Frizzo Rautenberg (02980) - CTBA | 172.00 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rene Wysling (00432) - CPT | 171.01 | 0.00 | 0.00 | 171.01 | 93.01 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 170.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonir Ribeiro dos Santos (02189) - CTTO | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 169.00 | 96.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (00022) - CTSP | 168.04 | 0.00 | 0.00 | 168.04 | 75.02 | 59.02 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP | 161.01 | 0.00 | 0.00 | 161.01 | 83.00 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Luis Bressiani (01729) - CAT | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 93.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jhoni Pinheiro Righi (02310) - CTCI | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 84.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Denis Carlos de Farias (00707) - CPT | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 139.02 | 76.00 | 63.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 75.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo de Paula Rodrigues Soares (02074) - PCTI | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 53.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Renata Pereira da Silva (02294) - CTSP | 104.00 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Moisés Sebastião Longhi (02246) - CTSP | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gilson Ferreira da Silva (01756) - CTASS | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wueldes Mometti (01601) - CAT | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Henrique Brenzinger (02165) - TRC | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Donizetti de Camargo (00072) - CTSP | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Arlindo Sergio Reis (02162) - TRC | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleiton Amorim Carvalho (02260) - TP | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edimar Paulo Barbosa (01164) - CFE1 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Genilson Silva Santos (01895) - TRC | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José (00006) - CTSP | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) - CTSP | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Targa Scarparo (02152) - CTSP | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 85.02 | 85.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Gustavo de Quadros (02731) - CTRP | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto (00063) - CTSP | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luca Amaral Cepollina (00508) - CTSP | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Otiai Shiraishi (01216) - CTBD | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kenbáuer Balduino de Carvalho Lucas (02283) - CTBD | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Fontanella (01820) - CTTG | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Vanni Zacharias (00044) - CTSP | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Luiz Buratti (02144) - PSL | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Romão dos Santos (01777) - CTASS | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 78.02 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 78.01 | 78.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Jose Siqueira (01179) - CTRP | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Hajnal (02000) - CTBD | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Cesar Davoglio (02230) - PCTI | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raphael Zupardo Dias (02284) - CTBD | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silas Franco Dourado (02507) - CTTS | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Forti Salvador (00579) - CPT | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 77.01 | 77.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Douglas Giacomelli Amaro (00182) - CTBD | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) - CPT | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauricio Ferreira (02168) - TRC | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Agostinho Braz (01074) - ARTP | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Vinicius Monteiro Aquino (02093) - CTBD | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudenir Francelino Francisco (02515) - CTTS | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Justo dos Santos (00793) - CTSP | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Fabro de Oliveira (02108) - PSL | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gordo (00080) - CTSP | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Augusto Jakel (01254) - KCE | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Roberto Correr (01623) - CAT | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Vasconcellos Lima (02127) - CTTS | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jadeildo de Oliveira Silva (02159) - TRC | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vinicius Felix Rodrigues Ferreira (02055) - CTBD | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Matheus Segmiller Crestani Perez (02219) - TP | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renan Zambianco dos Santos (02169) - TRC | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roniel Conceição Góes (00125) - CTBD | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vanderlei Ditadi (02149) - PSL | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugenio Fabbri Neto (00892) - CTBD | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Elias Jacysyn Cavalcanti (02097) - CTBD | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabrício Renato Rodrigues Bello (00224) - FRGN | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Corrêa (00996) - CTASS | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandro Salvi (01818) - CAT | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Libório Romanelli (01860) - CAT | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Camargo Silveira (01568) - FRGN | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Robson Marusso (00172) - CAT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudio Scheltinga (00465) - CAT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Juvael Antenor Batista Cardeliquio (01177) - CTRP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) - CAT | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Gustavo Rotta (00889) - CAT | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Agnaldo Santos Prado Junior (01374) - QAP | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edmilson Cesar Martim (01815) - CAT | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Alberto Cardoso de Almeida Sonck (01934) - 556 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Washington Mattos Polotto (01373) - QAP | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Marco Crestani Perez (02292) - TP | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roger Sartori (02226) - CTBD | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Francisco Giannotti (02474) - CTTS | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tiago Barros Ferreira (01632) - CTBD | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Godinho (00185) - CTBD | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleber Fabio Moretti Volpe (02791) - PCTI | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Francisco Malatesta (01270) - CTASS | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Patrick Scarfon do Nascimento (02271) - TRC | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Murilo Mendes Giorgini (01493) - 556 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Henrique Medina Blaia (01961) - CTBD | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Augusto Leite Falcão (02207) - TP | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
