
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 676.14 | 0.00 | 0.00 | 676.14 | 99.05 | 97.02 | 97.01 | 96.03 | 96.02 | 96.01 | 95.00 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Reynaldo (00001) - CTSP | 675.07 | 0.00 | 0.00 | 675.07 | 94.03 | 93.01 | 88.01 | 88.00 | 87.01 | 82.00 | 78.01 | 65.00 | 8 | |||
| Principal | João Batista Gomes Fernandes (00009) - CTSP | 663.14 | 0.00 | 0.00 | 663.14 | 98.03 | 96.03 | 96.02 | 95.02 | 94.02 | 94.02 | 90.00 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Robler Marcio Bressan Soares (01227) - CFA | 656.08 | 0.00 | 0.00 | 656.08 | 99.00 | 97.03 | 97.01 | 96.02 | 95.00 | 89.01 | 83.01 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Beatriz Portugal (00002) - CTSP | 624.03 | 0.00 | 0.00 | 624.03 | 89.00 | 84.00 | 80.00 | 78.01 | 78.00 | 75.00 | 73.01 | 67.01 | 8 | |||
| Principal | Adriano Garbin de Assis (02158) - PSL | 588.16 | 0.00 | 0.00 | 588.16 | 99.03 | 98.05 | 98.03 | 98.01 | 98.00 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 574.14 | 0.00 | 0.00 | 574.14 | 98.03 | 97.03 | 96.03 | 95.03 | 95.02 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 547.04 | 0.00 | 0.00 | 547.04 | 92.01 | 81.00 | 79.00 | 78.01 | 78.00 | 72.00 | 67.02 | 0.00 | 7 | |||
| Principal | Júlio César Augusto Pompei (00033) - CTSP | 537.04 | 0.00 | 0.00 | 537.04 | 96.02 | 93.01 | 91.01 | 86.00 | 86.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||
| Principal | Tiago dos Santos Patto (00071) - CTSP | 516.06 | 0.00 | 0.00 | 516.06 | 89.01 | 81.02 | 73.01 | 69.01 | 64.00 | 58.00 | 48.00 | 34.01 | 8 | |||
| Principal | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP | 396.03 | 0.00 | 0.00 | 396.03 | 86.00 | 83.01 | 82.01 | 74.00 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Carlos Alberto Boneto Ciappina (00039) - CTSP | 371.06 | 0.00 | 0.00 | 371.06 | 95.04 | 94.01 | 91.01 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 83.00 | 83.00 | 76.00 | 70.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||
| Principal | Ana Carolina Franco Rodrigues Cosentino (01845) - CTSP | 335.03 | 0.00 | 0.00 | 335.03 | 90.02 | 86.00 | 85.00 | 74.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Alberto Hideaki Urakami (01148) - CAT | 295.05 | 0.00 | 0.00 | 295.05 | 99.03 | 99.00 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 80.00 | 71.00 | 70.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||
| Principal | Deonisio Griebeler (02300) - CTCI | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 76.00 | 75.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Darlene Oliveira Costa (02299) - CTCI | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 | 72.00 | 71.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jurandir Pinheiro Junior (01295) - CTRP | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 87.00 | 62.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Paulo Henrique de Mello Sant‘ana (01788) - CTTG | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 189.02 | 95.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Jose Siqueira (01179) - CTRP | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | 74.00 | 55.00 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | 82.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Washington Luiz de Souza Blanco (00079) - CTSP | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 148.01 | 81.01 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jhoni Pinheiro Righi (02310) - CTCI | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 74.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 73.00 | 69.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo de Paula Rodrigues Soares (02074) - PCTI | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 65.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Henrique da Silva (02034) - FRGN | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 100.06 | 100.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 63.01 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Henrique Madeira dos Santos (01207) - CPT | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Elias Martins (00192) - CTSP | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Moisés Sebastião Longhi (02246) - CTSP | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Márcio Miguel Elias (02098) - CTBA | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Oliveira Marchitto (01878) - CPT | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleber Fabio Moretti Volpe (02791) - PCTI | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Luis Bressiani (01729) - CAT | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 56.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Cassio dos Santos Weneck Filho (01119) - COB | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Yslan Vieira Santos (03078) - TRC | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleber Alberto Chapani (00059) - CTSP | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Pahim dos Santos (02170) - TRC | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francis Dotta Galli (02110) - CTTG | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Augusto Jakel (01254) - KCE | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Targa Scarparo (02152) - CTSP | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Luiz Buratti (02144) - PSL | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Godinho (00185) - CTBD | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Artur Júnior dos Santos Lopes (02071) - PSL | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauro Alves Lopes (02995) - TRC | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Pilon (03000) - COB | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdir Vanderlei Cesar Filho (02724) - 556 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 34.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabiano Ribeiro Moreira (02164) - TRC | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdir Vanderlei Cesar (02725) - 556 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 39.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Karen Regiane Orfeu (02544) - CTSP | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrea Oliveira Lima (02125) - CTBA | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandro Salvi (01818) - CAT | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Robson Marusso (00172) - CAT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudio Aparecido Padovani (01740) - CAT | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) - CTBD | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 22.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) - CTBD | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudio de Siqueira Junior (01767) - CTTG | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edilson Francisco de Oliveira (00480) - CTASS | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renata Pereira da Silva (02294) - CTSP | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renan Zambianco dos Santos (02169) - TRC | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roselma a D Chrispim (01848) - CPT | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samuel Ebbers (00173) - CTBD | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) - PCTI | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Hajnal (02000) - CTBD | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Milena Abdalla (01501) - CTBD | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Murilo Mendes Giorgini (01493) - 556 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012