
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD | 177.09 | 46.00 | 44.05 | 44.00 | 43.04 | 9 | ||
| Principal | 2º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 174.03 | 47.01 | 45.00 | 43.01 | 39.01 | 10 | ||
| Principal | 3º | Luiz Donizetti de Camargo (00072) - CTSP | 172.02 | 46.01 | 43.00 | 42.00 | 41.01 | 6 | ||
| Principal | 4º | Leandro Godinho (00185) - CTBD | 163.00 | 46.00 | 45.00 | 37.00 | 35.00 | 6 | ||
| Principal | 5º | Reynaldo (00001) - CTSP | 161.04 | 45.01 | 40.02 | 39.00 | 37.01 | 4 | ||
| Principal | 6º | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 157.02 | 45.02 | 44.00 | 36.00 | 32.00 | 4 | ||
| Principal | 7º | Paulo Cesar Menzen (00154) - CTAD | 157.00 | 42.00 | 41.00 | 37.00 | 37.00 | 5 | ||
| Principal | Leonardo José dos Santos (00493) - CPT | 132.02 | 46.02 | 45.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 8º | Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD | 127.01 | 33.01 | 32.00 | 31.00 | 31.00 | 7 | ||
| Principal | Gustavo Arditti (00639) - CTCR | 124.00 | 50.00 | 41.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT | 116.00 | 41.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 110.00 | 47.00 | 41.00 | 22.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 108.02 | 43.02 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 84.02 | 46.02 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 81.00 | 42.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 81.00 | 35.00 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 68.00 | 38.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valter Silverio Costa Junior (00057) - CTSP | 65.00 | 34.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 64.00 | 29.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 62.00 | 33.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jean Franco Miguel (00677) - SCT | 61.00 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Charles de Camargo (00147) - CTAD | 60.00 | 32.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alberto Martins (00900) - CTBD | 59.00 | 40.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Igor de Souza Silva (01559) - CTCR | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jack Dennees Acosta Zapata (00834) - CPT | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Sergio Benites Gonsalez (00220) - CTBD | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Cavalcante Scherma Schurig (01091) - CPT | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Maximiliano Nogueira Garcia (00603) - CTBD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Eduardo Trindade Rodrigues (00444) - ADEA | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo de Albuquerque Tenório Pires (00601) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Carlos Deotti (00827) - CTASS | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | George Augusto Bontempo Elmadjian (00963) - CPT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Heytor Henrique de Castro Ferro (00808) - ATEC | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Nunes Barroso (00093) - CTSP | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silso de Oliveira Pinto Junior (00157) - CTAD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mazon Malaquias (01724) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Clayton de Araujo (00253) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Wagner Zaitune (00873) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Daniele (00945) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Peres Coelho (00240) - CTSP | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vanderleia Viana Sousa (00540) - CTASS | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Marques do Amaral (01143) - CTASS | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Plinio Louis Bassi (01098) - CPT | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Barreto do Amaral Neto (00652) - CETTS | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Benedito Franco Penteado Filho (00884) - CTBD | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Moreno Torres (00365) - CTASS | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) - SCT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) - CPT | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubens Henrique Finotti (00796) - CTASS | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabiano de Oliveira Fernandes (01326) - CETTS | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jaqueline Barbosa Alozen (01563) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivete Quintão Vidal (01136) - SCT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio José da Silva (01666) - WSC | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ericles Henrique da Silva Lemos (00782) - CETTS | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 20.01 | 20.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonildo Schiavon (00300) - CAT | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Belchior dos Reis Francisco de Paula (00107) - CTAD | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wellington de Almeida Alves Beserra (00680) - CETTS | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edir Cano (01034) - CETBG | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto Lopes Levi (00705) - CPT | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012