
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luiz Donizetti de Camargo (00072) - CTSP | 193.05 | 49.02 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 8 | ||
| Principal | 2º | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 189.03 | 49.02 | 48.00 | 47.00 | 45.01 | 5 | ||
| Principal | 3º | Reynaldo (00001) - CTSP | 176.07 | 48.03 | 47.02 | 43.01 | 38.01 | 5 | ||
| Principal | 4º | Beatriz Portugal (00002) - CTSP | 168.01 | 46.01 | 45.00 | 39.00 | 38.00 | 6 | ||
| Principal | 5º | Pellegrino Losco (00458) - CETTS | 167.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 39.00 | 5 | ||
| Principal | 6º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 164.02 | 45.01 | 42.01 | 39.00 | 38.00 | 11 | ||
| Principal | Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP | 131.00 | 46.00 | 44.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 93.00 | 38.00 | 31.00 | 24.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 92.01 | 47.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wilson Saccoman (00734) - CETTS | 83.00 | 35.00 | 25.00 | 23.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT | 79.00 | 35.00 | 24.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 72.00 | 41.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 63.00 | 34.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) - CPT | 63.00 | 33.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francisco Aiello (00206) - CAT | 43.03 | 43.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Mario Ronchetti (00030) - CTSP | 42.00 | 24.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Bosco Casati (00367) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Cassetari Martins (00108) - CTAD | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Maria Santarem Sobrinho (01595) - CPT | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012