logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE PISTOLA 10 METROS CALIBRE .380
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Pro Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) - CETBG 115.00 42.00 37.00 36.00 0.00 3
Shooter Lee Meng Ying (00744) - SCT 110.00 41.00 35.00 34.00 0.00 3
Principal João Batista Gomes Fernandes (00009) - CTSP 200.16 50.04 50.04 50.04 50.04 11
Principal Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP 200.14 50.04 50.04 50.03 50.03 12
Principal Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP 198.10 50.05 50.02 49.02 49.01 9
Principal Atilio Altavista (00360) - SCT 190.03 49.02 48.00 47.00 46.01 5
Principal Guilherme Vanni Zacharias (00044) - CTSP 187.06 49.01 46.02 46.02 46.01 10
Principal José (00006) - CTSP 186.06 47.02 47.02 46.02 46.00 8
Principal Diogo de Barros Filho (00075) - CTSP 182.03 46.01 46.00 45.01 45.01 7
Principal Gordo (00080) - CTSP 181.02 48.01 47.01 44.00 42.00 5
Principal Reynaldo (00001) - CTSP 177.04 47.00 45.02 44.00 41.02 5
Principal 10º Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT 174.06 50.03 43.03 42.00 39.00 4
Principal 11º Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP 173.00 45.00 45.00 45.00 38.00 4
Principal 12º Marco Antonio Manso (00403) - CPT 169.00 46.00 44.00 40.00 39.00 5
Principal 13º Glauco Luis Brandão Iacona (00184) - CTBD 167.01 44.01 43.00 42.00 38.00 5
Principal 14º Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP 164.03 45.02 41.01 39.00 39.00 11
Principal 15º Flavio Eduardo Paschoal (00087) - CTSP 159.02 44.00 40.01 38.00 37.01 5
Principal 16º Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT 157.02 44.01 41.01 37.00 35.00 4
Principal 17º Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP 157.01 43.00 40.01 40.00 34.00 4
Principal 18º Fábio Gonçalves Felipe (00091) - CTSP 156.01 47.00 43.01 40.00 26.00 4
Principal 19º Vanderleia Viana Sousa (00540) - CTASS 148.00 40.00 37.00 37.00 34.00 5
Principal 20º Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP 142.00 43.00 39.00 33.00 27.00 5
Principal 21º Luís Gustavo Avelar Batista (00553) - CETBG 140.01 44.01 36.00 35.00 25.00 4
Principal Mario Elias Martins (00192) - CTSP 136.01 46.01 46.00 44.00 0.00 3
Principal José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP 132.02 49.02 43.00 40.00 0.00 3
Principal Denivaldo Rodrigues Gondorio (00089) - CTSP 131.04 48.02 43.01 40.01 0.00 3
Principal Renato Luiz Bossa (00268) - CTBD 130.00 46.00 44.00 40.00 0.00 3
Principal Jiordano Gabriel Carraro (01120) - CPT 129.00 45.00 42.00 42.00 0.00 3
Principal Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT 129.00 44.00 44.00 41.00 0.00 3
Principal Lawrence Righi Boechat (00214) - CTSP 128.02 47.01 42.01 39.00 0.00 3
Principal 22º Andre Luiz Gomes (00332) - CTAD 127.00 37.00 33.00 30.00 27.00 5
Principal Wellington Tonietti (00143) - CAT 120.02 45.02 40.00 35.00 0.00 3
Principal Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD 118.00 43.00 38.00 37.00 0.00 3
Principal Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS 117.00 47.00 35.00 35.00 0.00 3
Principal Joel Mario Cian (00132) - CAT 114.00 42.00 42.00 30.00 0.00 3
Principal Edson Zaviolo (00131) - CAT 112.00 45.00 42.00 25.00 0.00 3
Principal Diego Roiz Melo (00741) - SCT 108.00 45.00 35.00 28.00 0.00 3
Principal Emerson Felicio Kuhl (00139) - CAT 105.00 42.00 38.00 25.00 0.00 3
Principal Anderson Volcov Pereira Marques (00736) - SCT 105.00 37.00 36.00 32.00 0.00 3
Principal Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT 97.03 50.02 47.01 0.00 0.00 2
Principal Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS 97.00 50.00 47.00 0.00 0.00 2
Principal Leonardo José dos Santos (00493) - CPT 95.01 49.00 46.01 0.00 0.00 2
Principal Fábio Paiva de Souza (00561) - CTBD 95.01 49.00 46.01 0.00 0.00 2
Principal Emanuel Barcaça (00068) - CTAD 94.01 48.01 46.00 0.00 0.00 2
Principal Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS 94.00 50.00 44.00 0.00 0.00 2
Principal Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG 92.04 48.03 44.01 0.00 0.00 2
Principal Henry Augusto Hoffmann Melo (00928) - CPT 92.01 46.01 46.00 0.00 0.00 2
Principal Andre Luiz Maranho Figueiredo (00518) - CTCR 92.00 35.00 33.00 24.00 0.00 3
Principal Armando Ferreira da Silveira Silva (00032) - CTSP 91.00 48.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Howard Noboru Minami (00340) - SCT 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP 89.04 49.03 40.01 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo Irlan Ignacio (00395) - CTASS 89.00 47.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Luis Fernando Brasileiro Silva (01121) - CPT 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Estevão Fernando Dome (00630) - CPT 87.00 47.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Aureo Antônio Fiorita (00542) - CTCR 87.00 44.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT 86.00 45.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT 86.00 45.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Martins Perretti (00339) - SCT 86.00 44.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Claudia Leiko Takaya (00908) - CTCR 84.00 47.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Matheus Vitale Gondorio (00010) - CTSP 84.00 45.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Elvis Ivan Rosendo (00150) - CAT 83.00 42.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT 82.02 44.02 38.00 0.00 0.00 2
Principal Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) - SCT 82.00 43.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Mark Ferreira Gomes dos Santos (00957) - CAT 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT 81.02 42.02 39.00 0.00 0.00 2
Principal Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) - CAT 80.01 40.01 40.00 0.00 0.00 2
Principal Raquel Helena Franza (01017) - SCT 80.00 43.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS 80.00 43.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) - CTASS 79.00 46.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal Adilson José Gutierrez (01289) - CPT 79.00 43.00 36.00 0.00 0.00 2
Principal Roberto Albuquerque Ribeiro (00895) - CTBD 79.00 41.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) - CTAD 79.00 32.00 25.00 22.00 0.00 3
Principal Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) - CAT 78.00 40.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Bazzana (00126) - CAT 76.02 38.02 38.00 0.00 0.00 2
Principal Larissa Torquetto Teixeira (00936) - CTASS 76.00 44.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) - SCT 76.00 39.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Bispo (00136) - CAT 75.00 40.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Henrique dos Santos Passos (00730) - CETTS 74.00 41.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT 74.00 40.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT 71.01 45.01 26.00 0.00 0.00 2
Principal Dorival Fortes (00335) - CAT 71.00 40.00 31.00 0.00 0.00 2
Principal Wilson Saccoman (00734) - CETTS 71.00 26.00 25.00 20.00 0.00 3
Principal Victor Soares Rasteiro (01345) - ADEA 70.01 45.01 25.00 0.00 0.00 2
Principal Charles de Camargo (00147) - CTAD 70.01 36.00 34.01 0.00 0.00 2
Principal Rafael Marques do Amaral (01143) - CTASS 70.00 38.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Marcos Roberto Silva Rizzo (00959) - CTSGO 70.00 37.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo Antonio Zonta (00394) - ADEA 68.01 48.01 20.00 0.00 0.00 2
Principal Matheus Marrano Gonçalves Lopes (00849) - SCT 64.00 33.00 31.00 0.00 0.00 2
Principal Evandro Lameze de Carvalho (00977) - CETBG 63.00 45.00 10.00 8.00 0.00 3
Principal Hugo Andreassa Amaral (01142) - CTASS 63.00 36.00 27.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD 62.00 37.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Milton Luciano Vieira Silva (01127) - SCT 61.00 38.00 23.00 0.00 0.00 2
Principal Anderson Luna Betini (01480) - G16 61.00 34.00 27.00 0.00 0.00 2
Principal Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS 60.00 37.00 23.00 0.00 0.00 2
Principal Cassio Murilo Pereira Cassiano (00615) - CPT 57.00 31.00 26.00 0.00 0.00 2
Principal Carmo Fabio de Andrade Bernardi (01235) - SCT 55.00 35.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Scherrer (00261) - CAT 53.00 37.00 16.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT 50.00 29.00 21.00 0.00 0.00 2
Principal Gustavo Casquel do Canto (00061) - CTSP 49.01 49.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Degaspari Groppo (00202) - CAT 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Santiago Morazzani Arraiz (01096) - CPT 48.02 48.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Giannico (00221) - CTBD 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Pinheiro (00537) - CTASS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diego Mores Cardoso (00026) - CTSP 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Vanderlei Campana (00713) - CAT 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jean Michael Jacob (01423) - CETBG 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Alberto Acosta Escobar (01554) - ADEA 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anselmo Rosa de Araujo (01101) - CTBD 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Vinicius Martins Lopes (01104) - CTBD 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jonathas Marques Conti (00343) - CETBG 46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 1
Principal Soraia Domingues Todoroki (00769) - CTCR 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) - CTASS 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Antonio Pinatti (01093) - CPT 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT 45.02 45.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Ferreira da Silva (00498) - CTBD 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Duarte Caetano Barreira (01124) - CPT 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Liliane Germano da Silva (00151) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Cesar Guimaraes Nogueira (00282) - CAT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Taysso Rahme Panhan (01503) - CTBD 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Gerios Machado (00960) - CETBG 44.02 44.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Carvalho Silva (00605) - CETTS 44.01 44.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Alves Camara Mendes (01751) - SCT 44.01 44.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wagner Rezende da Silva (00482) - CAT 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jaison Jeferson Kuster (01092) - CPT 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Santos Miranda (01444) - CTASS 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Ribeiro de Moura (01664) - KCE 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rubens Dario Gagliani (00376) - SCT 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renan Rodrigues Martins (01599) - WSC 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diogo Dallago Pereira (00717) - CPT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Cunha de Souza (01343) - CETBG 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ordely Marques Penteado (01538) - CAT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT 42.02 42.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) - CTBD 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Luiz Opasso (00496) - SCT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Fugiyama Nunes (01094) - CPT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Peres Coelho (00240) - CTSP 41.01 41.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Carlos Alonso Gonçalez (00277) - CAT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Luiz Chiaparini (00610) - ADEA 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wueldes Mometti (01601) - CAT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Klaus Cavalcanti (01681) - CETTS 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) - CAT 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Sattelmayer de Lima (00429) - CTBD 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Santos Viana (01385) - CTBD 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Henrique Zampar (01576) - CTBD 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre de Carvalho e Silva Novaes (01003) - CAT 39.01 39.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal David Edward Ritchie (01097) - CPT 39.01 39.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Aparecido Sborchia (00361) - CAT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Maximiliano Nogueira Garcia (00603) - CTBD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jether Batella do Prado Neto (00694) - CTASS 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dimas Leite Silvestre (00836) - CTBD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Louza do Nascimento Fontenelle (00932) - CAT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Pereira de Amorim (01425) - CTASS 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mirella Valente (00291) - CAT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ronaldo Bosqui (00305) - CAT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leandro Ferreira da Silva (00455) - SCT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Brenda de Souza da Nobrega (01012) - CTASS 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Bernardes Orlandi (01183) - CAT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Chiquetto Nogueira (01667) - CAT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) - CTASS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Sugawara (00636) - CTASS 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Silvio Andena Antunes (00832) - CTASS 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Genuíno dos Santos (00841) - CPT 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Souza Costa (01115) - CTBD 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose David Pereira Junior (00492) - CPT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antônio Oliveira Moura (00870) - CETTS 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Flavio da Silva (00954) - CPT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Davi Pereira de Jesus (01024) - CETTS 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Roberto Alves de Oliveira Costa (01530) - CTBD 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Tiago da Silva Almeida (01659) - CTBD 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reinaldo Evaristo (00887) - CAT 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jang Hao Chih (00921) - SCT 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Paulo Fernandes de Oliviera (01042) - SCT 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo da Silva Feitoza (00855) - CETTS 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Innocenti Teixeira (00012) - CTSP 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Issa Junqueira Nepomuceno (00208) - CTBD 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Henrique de Andrade (00998) - CETTS 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reginaldo Pomim Straforin (01130) - CPT 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo dos Santos (01594) - SCT 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Danilo Rodrigues de Abrantes (01692) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Borches (00557) - CETTS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Hudson Francisco de Jesus (00651) - CTASS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Cassetari Martins (01463) - CTAD 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Pessotti Gallo (01719) - SCT 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alcione de Assis Galindo (00983) - CETTS 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Aguilar Junior (00757) - CPT 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wellington Pereira Rocha (00617) - CTASS 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Peterson de Souza (00926) - CTCR 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daliel Fernando da Silva Duarte (00595) - CTAD 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Simonetti Assim (01302) - CETTS 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Francisco Ginefra Toni (00233) - CAT 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luana Crisálida Matos Fontana (01665) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samer Farhoud (01711) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Correa de Oliveira (00228) - CTBD 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivã Roberto da Costa Siqueira Júnior (00359) - CTASS 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Abdo Mohamad El Madi Noureddine (00740) - SCT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) - CPT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sandra Lopes (00695) - CETTS 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre da Silva Mendonca (00737) - CETTS 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edir Cano (01034) - CETBG 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Roberto Santana Souza (01736) - CETTS 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Silva (00572) - CETTS 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonildo Schiavon (00300) - CAT 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Herlian Ferreira da Silva (01445) - CETTS 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Hermenegildo Krokovete (00219) - CTBD 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Rodrigues da Silva (01446) - CETTS 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Ferreira (00940) - CPT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jaqueline Barbosa Alozen (01563) - G16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edirene Galani Souto Costa (01018) - CETTS 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Vilas Boas Soares (01531) - CPT 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Boaro (00901) - CTASS 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Augusto Lopes Levi (00705) - CPT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leandro Sobral Pereira (00862) - CETTS 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gilmar Vilela Sutil (00609) - CETTS 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edson Fernandes dos Santos (00631) - CETTS 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Júlio Marcelino Neto (00534) - CETTS 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcondes Pereira Alves (00714) - CETTS 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flavio Duprat (00676) - CPT 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) - CPT 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores

Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012

CR 9429
CNPJ 03.767.411/0001-03

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro