
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 200.19 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.04 | 12 | ||
| Principal | 2º | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 200.17 | 50.05 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 12 | ||
| Principal | 3º | João Batista Gomes Fernandes (00009) - CTSP | 200.13 | 50.05 | 50.03 | 50.03 | 50.02 | 8 | ||
| Principal | 4º | Carlos Alberto Boneto Ciappina (00039) - CTSP | 199.08 | 50.02 | 50.02 | 50.01 | 49.03 | 12 | ||
| Principal | 5º | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP | 198.11 | 50.03 | 50.03 | 49.03 | 49.02 | 7 | ||
| Principal | 6º | Júlio César Augusto Pompei (00033) - CTSP | 197.09 | 50.02 | 49.03 | 49.02 | 49.02 | 8 | ||
| Principal | 7º | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 195.09 | 49.03 | 49.02 | 49.01 | 48.03 | 8 | ||
| Principal | 8º | Paulo Sérgio de Sanctis (00007) - CTSP | 195.03 | 49.02 | 49.01 | 49.00 | 48.00 | 10 | ||
| Principal | 9º | Reynaldo (00001) - CTSP | 189.09 | 50.03 | 49.04 | 47.01 | 43.01 | 5 | ||
| Principal | 10º | Renato Donizeti Botaro (00034) - CTSP | 189.03 | 48.02 | 48.00 | 47.00 | 46.01 | 4 | ||
| Principal | 11º | Anselmo Eduardo Giorgette (00047) - CTSP | 188.03 | 50.01 | 47.02 | 47.00 | 44.00 | 7 | ||
| Principal | 12º | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 187.04 | 48.01 | 47.02 | 47.01 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | 13º | Bruno Innocenti Teixeira (00012) - CTSP | 186.04 | 48.01 | 48.01 | 45.01 | 45.01 | 8 | ||
| Principal | 14º | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 182.09 | 50.04 | 47.02 | 45.02 | 40.01 | 5 | ||
| Principal | 15º | Reynaldo Pasqua (00445) - CPT | 181.04 | 48.02 | 45.02 | 45.00 | 43.00 | 5 | ||
| Principal | 16º | Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP | 181.02 | 48.02 | 48.00 | 44.00 | 41.00 | 4 | ||
| Principal | 17º | Julio Cesar dos Santos Ribeiro (00043) - CTSP | 179.03 | 48.02 | 45.00 | 44.01 | 42.00 | 11 | ||
| Principal | 18º | Celso Luiz Benedito (00015) - CTSP | 179.02 | 47.00 | 46.00 | 43.01 | 43.01 | 6 | ||
| Principal | 19º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 167.00 | 46.00 | 42.00 | 40.00 | 39.00 | 11 | ||
| Principal | 20º | Tiago Esteves da Cunha (00883) - CTASS | 166.00 | 45.00 | 44.00 | 39.00 | 38.00 | 5 | ||
| Principal | 21º | Marcos André de Sanctis (00024) - CTSP | 165.02 | 45.01 | 40.01 | 40.00 | 40.00 | 4 | ||
| Principal | 22º | Miriam Corazza Ronchetti (00035) - CTSP | 162.04 | 46.03 | 43.01 | 40.00 | 33.00 | 4 | ||
| Principal | 23º | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 161.02 | 48.02 | 39.00 | 37.00 | 37.00 | 8 | ||
| Principal | 24º | Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP | 156.02 | 49.01 | 36.01 | 36.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | 25º | Renato Luiz Bossa (00268) - CTBD | 155.00 | 48.00 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | 4 | ||
| Principal | 26º | Amanda Maria Soares Merthan (00097) - CTAD | 152.01 | 46.01 | 38.00 | 38.00 | 30.00 | 7 | ||
| Principal | 27º | Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP | 148.00 | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP | 142.03 | 50.01 | 48.02 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 28º | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 141.01 | 40.01 | 36.00 | 35.00 | 30.00 | 5 | ||
| Principal | Fabio Vital da Silva (00302) - ADEA | 138.02 | 46.01 | 46.01 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 29º | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 128.00 | 36.00 | 32.00 | 31.00 | 29.00 | 5 | ||
| Principal | 30º | Antonio Alberto Moreno Malossi (00110) - CTAD | 122.00 | 37.00 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 7 | ||
| Principal | 31º | Maria Beatriz Schmidt Monaco Cameron (00765) - CAT | 119.01 | 36.01 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 4 | ||
| Principal | Wladmir Navas (00353) - SCT | 118.00 | 41.00 | 41.00 | 36.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 113.01 | 42.00 | 39.01 | 32.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 110.01 | 40.01 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) - CPT | 102.00 | 38.00 | 37.00 | 27.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Winckler (00023) - CTSP | 97.02 | 49.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Renato Alves Ragozo (00205) - CTSP | 95.03 | 49.02 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 93.00 | 48.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) - CTBD | 92.04 | 47.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Armando Ferreira da Silveira Silva (00032) - CTSP | 92.00 | 47.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | 32º | Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD | 90.00 | 29.00 | 28.00 | 26.00 | 7.00 | 5 | ||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 88.00 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Denivaldo Rodrigues Gondorio (00089) - CTSP | 87.03 | 46.01 | 41.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT | 87.02 | 48.02 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wilson Saccoman (00734) - CETTS | 86.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Charles de Camargo (00147) - CTAD | 85.08 | 47.08 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT | 85.01 | 43.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 85.00 | 31.00 | 31.00 | 23.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 84.01 | 44.00 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Enrico de Luca Tanese (00809) - CTBD | 82.02 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 82.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 80.00 | 41.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) - SCT | 79.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Umberto Colognori (00181) - CAT | 78.01 | 44.01 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 78.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) - CAT | 76.00 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Dimas Leite Silvestre (00836) - CTBD | 75.01 | 47.01 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) - SCT | 74.00 | 42.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 74.00 | 40.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Thomas Scuro Rosalen (00247) - CAT | 73.01 | 38.01 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 69.00 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogerio Boscariol (00103) - CTAD | 67.00 | 41.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR | 67.00 | 39.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 66.02 | 43.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 65.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) - ADEA | 61.00 | 35.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Thiago Paggiaro (00237) - CAT | 60.01 | 40.01 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 57.00 | 29.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Evandro Lameze de Carvalho (00977) - CETBG | 54.00 | 37.00 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gilmar da Silva Salvador (00842) - CPT | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo de Barros Filho (00075) - CTSP | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Igor Dauany de Carvalho Lessa (00481) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Luiz Chiaparini (00610) - ADEA | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Mores Cardoso (00026) - CTSP | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcio Gomes (00947) - CTAD | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hermínio Sacilotto Netto (00355) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Assis Henrique Castellan (00324) - ADEA | 45.00 | 38.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lam Man Shung (00700) - CPT | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Gerios Machado (00960) - CETBG | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Casquel do Canto (00061) - CTSP | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Carlos Tonetto Junior (00265) - CAT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Juan Fernando Hasegawa Silva (00910) - CETTS | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Lopes Pinheiro (00060) - CTSP | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anselmo Rosa de Araujo (01101) - CTBD | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Carvalho de Souza (01244) - WSC | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) - CTASS | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Oliveira Vieira Nascimento (00419) - CTSP | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Estevão Fernando Dome (00630) - CPT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Albuquerque Ribeiro (00895) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Howard Noboru Minami (00340) - SCT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleberson da Silva Gonçalves (00414) - CETTS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raquel Meyer Fernandes Tavares (00599) - CPT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Leandro Lima Silva (00854) - CETTS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe de Araújo Carvalho (00964) - CTASS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Diniz Bidueira (01504) - CPT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Maximiliano Nogueira Garcia (00603) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bismark Pereira Jardim (00767) - CETTS | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudio Roberto Fantinatti (00193) - CTSP | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Humberto David (00290) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Ferraz dos Santos (00927) - CTCR | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wueldes Mometti (01601) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivo de Paula Reis (00276) - CAT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Clayton de Araujo (00253) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Dallago Pereira (00717) - CPT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Marques do Amaral (01143) - CTASS | 35.00 | 22.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Sergio Andre Foch (00951) - CAT | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silso de Oliveira Pinto Junior (00157) - CTAD | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roniel Conceição Góes (00125) - CTBD | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucas Cunha de Souza (01343) - CETBG | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Chiquetto Nogueira (01667) - CAT | 32.01 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wilson Félix Lima (00048) - CTSP | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alan Cleber Faria Carvalho (01676) - CTASS | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Robson Marusso (00172) - CAT | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Carlos Ferrari (00102) - CTAD | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) - CTASS | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rachel Rodrigues Giotto (00867) - CTBD | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Richard Moreira da Costa (00907) - CETTS | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Fior (01399) - CTBD | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto Lopes Levi (00705) - CPT | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edir Cano (01034) - CETBG | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo dos Santos de Oliveira (00356) - CAT | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Max Fellinghauer Neto (00409) - CTASS | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012