
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 200.14 | 50.04 | 50.04 | 50.03 | 50.03 | 12 | ||
| Principal | 2º | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 199.07 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 49.01 | 9 | ||
| Principal | 3º | Júlio César Augusto Pompei (00033) - CTSP | 198.14 | 50.05 | 50.03 | 49.03 | 49.03 | 8 | ||
| Principal | 4º | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT | 195.08 | 49.03 | 49.03 | 49.01 | 48.01 | 4 | ||
| Principal | 5º | José (00006) - CTSP | 178.02 | 46.00 | 45.01 | 44.01 | 43.00 | 8 | ||
| Principal | 6º | Reinaldo Mariano da Silva (00019) - CTSP | 175.05 | 49.01 | 48.01 | 39.02 | 39.01 | 4 | ||
| Principal | 7º | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 169.02 | 44.00 | 43.01 | 42.00 | 40.01 | 4 | ||
| Principal | 8º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 160.01 | 44.00 | 42.00 | 38.01 | 36.00 | 11 | ||
| Principal | 9º | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 151.01 | 40.00 | 38.01 | 38.00 | 35.00 | 10 | ||
| Principal | 10º | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) - CTAD | 149.00 | 42.00 | 38.00 | 37.00 | 32.00 | 5 | ||
| Principal | Antonio Alberto Moreno Malossi (00110) - CTAD | 146.06 | 50.05 | 49.01 | 47.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 11º | Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD | 136.05 | 47.05 | 40.00 | 26.00 | 23.00 | 4 | ||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 122.04 | 47.02 | 40.02 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT | 111.00 | 41.00 | 39.00 | 31.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 107.01 | 42.00 | 38.01 | 27.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 98.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Losi Neto (00105) - CTAD | 95.00 | 49.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 93.00 | 48.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 84.00 | 44.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Howard Noboru Minami (00340) - SCT | 84.00 | 44.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 83.02 | 43.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 81.00 | 44.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fernando Carrera Pompeo de Camargo (01437) - CPT | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wilson Saccoman (00734) - CETTS | 81.00 | 35.00 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Luis Vanderlei Campana (00713) - CAT | 80.00 | 43.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 80.00 | 41.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD | 78.00 | 45.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 77.01 | 40.01 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Miriam Corazza Ronchetti (00035) - CTSP | 74.01 | 42.00 | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 73.01 | 42.01 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francisco Aiello (00206) - CAT | 71.00 | 38.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) - ADEA | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wladmir Navas (00353) - SCT | 57.00 | 33.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT | 56.00 | 36.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diego Roiz Melo (00741) - SCT | 56.00 | 31.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Erick de Vincei Russo (00153) - CAT | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reynaldo (00001) - CTSP | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Aurelio Elias Correa (00382) - SCT | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Manoel de Freitas Franca (00972) - CPT | 49.00 | 36.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Casquel do Canto (00061) - CTSP | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Roberto Hyppoliti (00123) - CTAD | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rene Wysling (00432) - CPT | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Lazarini da Nobrega (00661) - SCT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Antônio Afonso Pires (00878) - CTBD | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gabriel Yassuo Yoshida (01014) - ADEA | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Moises Francisco Capela (00111) - CTAD | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Geraldo Rodrigues dos Santos Filho (00114) - CTAD | 45.10 | 45.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vitor Augusto Minetto Pompei (01741) - CTSP | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Douglas Giacomelli Amaro (00182) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Henrique Madeira dos Santos (01207) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Marcos dos Santos Custodio (01470) - CPT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Corrêa (00996) - CTASS | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vicente Martins Bandeira (01641) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 43.00 | 25.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Omar Melgar Calderon (00495) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Roberto Holtz Pelluci (00896) - SCT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Louza do Nascimento Fontenelle (00932) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Renato Soares (01710) - CTAD | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Luis Bressiani (01729) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Nardini (00180) - CAT | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) - SCT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Milton Luciano Vieira Silva (01127) - SCT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Davi Hideo Ogata Takio (01687) - CTCR | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Evaristo (00887) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Pires Ferreira (00848) - SCT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Henrique Camargo (01152) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Gerios Machado (00960) - CETBG | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Beatriz Portugal (00002) - CTSP | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Humberto David (00290) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mirella Valente (00291) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Angelo Honorato Zucato (01474) - CTASS | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonildo Schiavon (00300) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Barbara Zucato (01473) - CTASS | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) - CETBG | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Vieira Gutierres (00364) - CETTS | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edir Cano (01034) - CETBG | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012