logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE ARMAS CURTAS 10 METROS CALIBRE .357
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Shooter Norton Tizziani Neves dos Santos (00086) - CTSP 135.01 37.00 37.00 32.00 29.01 4
Principal Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP 200.14 50.05 50.04 50.03 50.02 12
Principal Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP 200.13 50.04 50.03 50.03 50.03 11
Principal Ricardo Marques Gallo (00017) - CTSP 199.06 50.02 50.01 50.01 49.02 8
Principal Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP 196.05 50.01 49.02 49.00 48.02 9
Principal Cleber Alberto Chapani (00059) - CTSP 192.05 49.02 49.01 47.01 47.01 6
Principal Reinaldo Mariano da Silva (00019) - CTSP 189.05 48.01 47.02 47.01 47.01 9
Principal Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) - ADEA 188.03 49.00 48.02 46.01 45.00 8
Principal José (00006) - CTSP 187.08 47.03 47.03 47.01 46.01 8
Principal Reynaldo (00001) - CTSP 187.07 49.02 48.02 47.01 43.02 6
Principal 10º Antonio Marcos Rodrigues (00098) - CTAD 185.11 47.08 47.03 47.00 44.00 9
Principal 11º João Carlos Delbin (00058) - CTSP 185.03 48.01 47.02 45.00 45.00 6
Principal 12º José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP 179.01 48.01 48.00 43.00 40.00 4
Principal 13º Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT 174.02 46.02 45.00 42.00 41.00 5
Principal 14º Beatriz Portugal (00002) - CTSP 168.03 47.02 42.01 40.00 39.00 6
Principal 15º Rubens Dario Gagliani (00376) - SCT 168.00 46.00 42.00 40.00 40.00 4
Principal 16º Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP 163.01 43.01 42.00 40.00 38.00 11
Principal 17º Leandro Godinho (00185) - CTBD 162.01 47.00 45.01 42.00 28.00 5
Principal 18º Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP 158.00 41.00 40.00 39.00 38.00 5
Principal Leonardo Damasceno Paschoalini (00049) - CTSP 148.07 50.03 49.03 49.01 0.00 3
Principal Mario Elias Martins (00192) - CTSP 143.01 49.00 48.01 46.00 0.00 3
Principal Washington Luiz de Souza Blanco (00079) - CTSP 136.01 48.01 47.00 41.00 0.00 3
Principal Carlos da Silva Ceron (00813) - CPT 133.00 48.00 43.00 42.00 0.00 3
Principal 19º Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP 131.00 41.00 31.00 31.00 28.00 8
Principal Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP 130.00 49.00 43.00 38.00 0.00 3
Principal 20º Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP 130.00 40.00 35.00 28.00 27.00 5
Principal Geraldo Rodrigues dos Santos Filho (00114) - CTAD 129.00 46.00 43.00 40.00 0.00 3
Principal 21º Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP 128.00 39.00 37.00 29.00 23.00 4
Principal Eduardo Winckler (00023) - CTSP 120.01 45.00 43.00 32.01 0.00 3
Principal Eliandro Santos Bueno (00905) - CTASS 120.00 42.00 40.00 38.00 0.00 3
Principal 22º Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD 112.00 38.00 30.00 23.00 21.00 4
Principal Wladmir Navas (00353) - SCT 110.00 42.00 37.00 31.00 0.00 3
Principal Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT 105.02 40.00 35.02 30.00 0.00 3
Principal Lee Meng Ying (00744) - SCT 104.00 41.00 34.00 29.00 0.00 3
Principal Edson Zaviolo (00131) - CAT 103.00 41.00 39.00 23.00 0.00 3
Principal Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP 102.00 36.00 35.00 31.00 0.00 3
Principal Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT 98.01 44.01 38.00 16.00 0.00 3
Principal Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT 95.00 48.00 47.00 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Giannico (00221) - CTBD 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Principal Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT 92.02 47.00 45.02 0.00 0.00 2
Principal Denivaldo Rodrigues Gondorio (00089) - CTSP 91.01 46.00 45.01 0.00 0.00 2
Principal Howard Noboru Minami (00340) - SCT 91.00 49.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Charles de Camargo (00147) - CTAD 90.05 48.05 42.00 0.00 0.00 2
Principal Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT 90.00 47.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT 88.01 45.00 43.01 0.00 0.00 2
Principal Rui Zaccaria (00145) - CAT 87.00 39.00 32.00 16.00 0.00 3
Principal Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) - CAT 82.00 43.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT 81.00 41.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Jean Franco Miguel (00677) - SCT 80.00 44.00 36.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Bazzana (00126) - CAT 78.01 42.01 36.00 0.00 0.00 2
Principal José Eduardo Botaro (00402) - CTSP 78.00 44.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT 78.00 40.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT 77.00 46.00 31.00 0.00 0.00 2
Principal Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT 76.01 39.01 37.00 0.00 0.00 2
Principal Joel Mario Cian (00132) - CAT 71.01 37.01 34.00 0.00 0.00 2
Principal Thiago Paggiaro (00237) - CAT 70.00 42.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT 70.00 35.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT 66.00 34.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo Antonio Zonta (00394) - ADEA 64.00 46.00 18.00 0.00 0.00 2
Principal Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) - CAT 60.00 35.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) - SCT 59.00 32.00 27.00 0.00 0.00 2
Principal Anderson Barbosa Franca (00243) - CTBD 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Santos Viana (01385) - CTBD 49.02 49.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Degaspari Groppo (00202) - CAT 49.01 49.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roulf Elvis dos Santos Small (01488) - CPT 49.01 49.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP 48.01 48.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Helio Barreiros Júnior (00642) - CPT 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Evandro Muta (01668) - CTASS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal André Jose Diegoli (00046) - CTSP 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Augusto Prando (00643) - CTBD 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rubens Henrique Finotti (00796) - CTASS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT 46.03 46.03 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivan Carlos Deotti (00827) - CTASS 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT 45.02 45.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jeferson Carrasco Proni (00439) - ADEA 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Casquel do Canto (00061) - CTSP 44.01 44.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Silva (01000) - ADEA 44.01 44.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daniel Ponte Simões (00442) - CTASS 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Raphael Alessandro Zonta (00995) - ADEA 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Davi Pereira de Jesus (01024) - CETTS 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Buchalla Duprat (00690) - CPT 43.01 43.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Mazon Malaquias (01724) - CAT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Manoel Dimas Tavares (01590) - SCT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Correa de Oliveira (00228) - CTBD 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Pessotti Gallo (01719) - SCT 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabricio Augusto de Rine Cardoso (00731) - CTBD 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Ferraz dos Santos (00927) - CTCR 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 40.00 22.00 18.00 0.00 0.00 2
Principal Fabrício Renato Rodrigues Bello (00224) - FRGN 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wueldes Mometti (01601) - CAT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alan Cleber Faria Carvalho (01676) - CTASS 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo de Albuquerque Tenório Pires (00601) - CTBD 38.01 38.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Manir Quinta Dergado (00554) - SCT 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT 36.01 20.01 16.00 0.00 0.00 2
Principal Robson Marusso (00172) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Hermenegildo Krokovete (00219) - CTBD 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jeterson Fernandes Figueiró (00712) - CETTS 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reinaldo Evaristo (00887) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Enrico Scattolini (01358) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Amanda Maria Soares Merthan (00097) - CTAD 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fagner Dias Mota de Jesus (00675) - CETTS 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) - SCT 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jean Michael Jacob (01423) - CETBG 32.01 32.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Luis Massaini (00454) - SCT 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lindsey Guilherme Dias Kneipp da Silva (01682) - CETTS 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antônio Ferreira da Silva (00768) - CETTS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Junior Nunes Pereira (00860) - CETTS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Milena Abdalla (01501) - CTBD 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Baptista de Oliveira (00133) - CAT 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Henrique Pascon Fernandes Costa (01398) - NSC 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal José Antônio Afonso Pires (00878) - CTBD 29.01 29.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Richard Rilson Soares Dias (00583) - CETTS 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luis Alves da Silva (01103) - CTBD 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Scherrer (00261) - CAT 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alcione de Assis Galindo (00983) - CETTS 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Daliel Fernando da Silva Duarte (00595) - CTAD 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diogo Campos (00776) - CAT 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jang Hao Chih (00921) - SCT 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Vitorio Fernando Bartoli (01434) - CTAD 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cleiton Fernandes Costa (00288) - CTASS 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flavio Duprat (00676) - CPT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Gustavo Pereira de Araújo (01564) - CTCR 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Roberto Hyppoliti (00123) - CTAD 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores

Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012

CR 9429
CNPJ 03.767.411/0001-03

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro