logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE ARMAS LONGAS 22LR
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Soma D R1R2Partic.
Principal Diogo Gustavo Tino (01334) - CTTG 200.14 100.08 100.06 3
Principal Marco Antonio Franco (01275) - CFA 200.13 100.09 100.04 3
Principal Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT 200.12 100.08 100.04 3
Principal Robler Marcio Bressan Soares (01227) - CFA 200.09 100.05 100.04 3
Principal Ivaan Carlos Zeidan (01028) - TSC 198.05 100.01 98.04 3
Principal Nicole Cristina Barbosa dos Santos (01203) - CTTC 196.03 100.03 96.00 2
Principal Agnaldo Santos Prado Junior (01374) - QAP 195.07 99.04 96.03 3
Principal Jefferson Roberto dos Santos (01402) - CTTC 193.03 98.02 95.01 2
Principal Marcelo Yuji Monteiro (01078) - TSC 192.05 99.04 93.01 3
Principal 10º Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP 192.03 97.01 95.02 3
Principal 11º Antonio Marcos Damasceno de Santana (01190) - 556 189.02 95.01 94.01 2
Principal 12º Glauco Luis Brandão Iacona (00184) - CTBD 184.03 96.02 88.01 3
Principal 13º Reynaldo (00001) - CTSP 181.01 91.00 90.01 3
Principal 14º João Carlos Delbin (00058) - CTSP 180.04 91.01 89.03 3
Principal 15º Danilo Rosa (00027) - CTSP 178.01 94.01 84.00 2
Principal 16º José (00006) - CTSP 177.03 90.01 87.02 3
Principal 17º Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP 173.03 93.01 80.02 2
Principal 18º José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP 173.00 87.00 86.00 3
Principal 19º Charles de Camargo (00147) - CTAD 172.00 88.00 84.00 3
Principal 20º Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD 171.00 93.00 78.00 3
Principal 21º Beatriz Portugal (00002) - CTSP 169.00 87.00 82.00 3
Principal 22º Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD 168.00 92.00 76.00 2
Principal 23º Eduardo Winckler (00023) - CTSP 168.00 86.00 82.00 3
Principal 24º Pedro Tedesco Neto (00088) - CTSP 165.02 84.01 81.01 3
Principal 25º Paulo Sérgio de Sanctis (00007) - CTSP 165.01 87.00 78.01 3
Principal 26º Guilherme Vanni Zacharias (00044) - CTSP 161.00 83.00 78.00 3
Principal 27º Everton Luis Barbosa (01202) - CTRP 160.01 94.01 66.00 2
Principal 28º Andreas Schmidt (01273) - TSC 157.04 88.03 69.01 2
Principal 29º Rogério da Silva Ferreira (01116) - CTTS 157.00 80.00 77.00 2
Principal 30º Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP 154.02 86.01 68.01 2
Principal 31º Markus de Figueiredo Ferraz Wirz (01272) - CFA 151.02 89.01 62.01 2
Principal 32º Jurandir Pinheiro Junior (01295) - CTRP 149.00 76.00 73.00 2
Principal 33º Julio Cesar dos Santos Ribeiro (00043) - CTSP 146.00 88.00 58.00 3
Principal 34º Higor da Silva Sanches Lopes (01063) - TSC 145.00 79.00 66.00 2
Principal 35º Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP 143.02 77.01 66.01 3
Principal 36º Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) - CPT 141.02 73.01 68.01 2
Principal 37º Fernando Ribeiro de Azevedo Vasconcellos (01241) - SECT 141.00 75.00 66.00 3
Principal 38º Sergio Henrique Souza Lopes (01337) - CTCA 140.01 71.01 69.00 3
Principal 39º Francisco José Carone Garcia (01062) - TSC 137.03 76.02 61.01 2
Principal 40º Diego da Silva Camargo (01492) - QAP 135.00 72.00 63.00 2
Principal 41º Márcio José dos Santos (01349) - CTCA 134.00 91.00 43.00 2
Principal 42º Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS 134.00 90.00 44.00 2
Principal 43º Cayo Augusto Pfutzenreuter Riskalla (01186) - ATO 133.02 83.02 50.00 2
Principal 44º Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT 116.00 71.00 45.00 2
Principal 45º Paulo César Serejo Martinelli (01145) - CTCA 116.00 67.00 49.00 2
Principal 46º Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS 114.01 68.01 46.00 2
Principal 47º Alessandro Cardoso Campos (01340) - KCE 109.00 87.00 22.00 2
Principal 48º José Roberto Kencis (00054) - CTSP 104.00 69.00 35.00 3
Principal 49º Eduardo Bazzana (00126) - CAT 104.00 52.00 52.00 3
Principal 50º Luis Vanderlei Campana (00713) - CAT 100.00 54.00 46.00 3
Principal 51º Omir Francisco Outa Angeleli (00958) - CTAD 99.00 67.00 32.00 2
Principal Fabio Ivan Mosqueiro Betitto (01498) - CTTS 97.03 97.03 0.00 1
Principal Felipe de Oliveira Lins (01125) - KCE 97.00 97.00 0.00 1
Principal Saulo Sartori Bosco (01332) - CTD 97.00 97.00 0.00 1
Principal Sergio Luis Rostello (01630) - CTTC 97.00 97.00 0.00 1
Principal 52º Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT 97.00 52.00 45.00 2
Principal Marcio Miyake (01308) - KCE3 96.01 96.01 0.00 1
Principal Paulo César Alba (01379) - QAP 95.05 95.05 0.00 1
Principal César Augusto Raposo (01611) - CTPE 95.03 95.03 0.00 1
Principal Adelmo Mariano da Silva (01363) - CTW 95.01 95.01 0.00 1
Principal Fabio Laine (01150) - CTCA 93.01 93.01 0.00 1
Principal Guilherme Paes Guerra (01184) - CTD 93.00 93.00 0.00 1
Principal Isabel Bortolato da Silva (01365) - CTW 93.00 93.00 0.00 1
Principal Rafael Maio Nogueira Tavares (01185) - PCTI 92.01 92.01 0.00 1
Principal Weldan Matos Cabral (01572) - CTPE 92.01 92.01 0.00 1
Principal Fabio Luis Bressiani (01729) - CAT 92.01 92.01 0.00 1
Principal Thiago D Moraes (01508) - SECT 92.00 92.00 0.00 1
Principal Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP 91.03 91.03 0.00 1
Principal Pedro Vinicius Malaspina Cizotti (01111) - PCTI 91.01 91.01 0.00 1
Principal Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP 91.00 91.00 0.00 1
Principal Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP 91.00 91.00 0.00 1
Principal Jonas Guimarães de Barros (01411) - CTTS 90.01 90.01 0.00 1
Principal João Felipe Ferrari (00062) - CTSP 90.00 90.00 0.00 1
Principal Edivaldo Pereira de Oliviera (01574) - CTPE 90.00 90.00 0.00 1
Principal 53º Joel Mario Cian (00132) - CAT 90.00 52.00 38.00 2
Principal Gabriel Fabrício Grano (01059) - PCTI 89.00 89.00 0.00 1
Principal 54º David de Oliveira Santos (01248) - CFA 89.00 72.00 17.00 2
Principal Angelo Zacharias Neto (00934) - CTSP 88.01 88.01 0.00 1
Principal Leonardo Damasceno Paschoalini (00049) - CTSP 88.00 88.00 0.00 1
Principal 55º Leandro Aparecido Pereira (01344) - CAT 88.00 48.00 40.00 3
Principal Fabiano Luiz Cerqueira da Conceição (01297) - COB 86.01 86.01 0.00 1
Principal Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT 86.00 86.00 0.00 1
Principal Anderson Szreider (01194) - COB 86.00 86.00 0.00 1
Principal Marcio de Moraes (01510) - SECT 86.00 86.00 0.00 1
Principal 56º Pedro Losi Neto (00105) - CTAD 86.00 48.00 38.00 2
Principal Júlio César Augusto Pompei (00033) - CTSP 85.00 85.00 0.00 1
Principal Luciano Lopes Pereira de Andrade (00229) - CTBD 85.00 85.00 0.00 1
Principal Renato Ramiro Rossi (01502) - TRC 85.00 85.00 0.00 1
Principal 57º Claudio Scheltinga (00465) - CAT 85.00 46.00 39.00 3
Principal Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT 84.00 84.00 0.00 1
Principal Emerson Gomes Cavalcante (01407) - KCE3 84.00 84.00 0.00 1
Principal 58º Rodrigo Aparecido Padovani (00178) - CAT 84.00 43.00 41.00 3
Principal 59º José Roberto Brito da Silva (01278) - CAT 83.00 42.00 41.00 2
Principal 60º Alex Magro (01415) - CAT 82.00 42.00 40.00 3
Principal Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP 81.00 81.00 0.00 1
Principal Emerson Lopes Pinheiro (00060) - CTSP 81.00 81.00 0.00 1
Principal Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) - PCTI 81.00 81.00 0.00 1
Principal 61º Robson Marusso (00172) - CAT 81.00 42.00 39.00 3
Principal Reinaldo Mariano da Silva (00019) - CTSP 80.02 80.02 0.00 1
Principal Rodrigo Silva Coelho (01372) - CTW 80.01 80.01 0.00 1
Principal Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT 80.00 80.00 0.00 1
Principal 62º Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT 80.00 41.00 39.00 2
Principal 63º René Normandia Moreira Junior (00463) - CAT 80.00 41.00 39.00 2
Principal 64º Thomas Scuro Rosalen (00247) - CAT 79.00 41.00 38.00 2
Principal 65º Rui Zaccaria (00145) - CAT 79.00 40.00 39.00 2
Principal 66º Antonio Marcos de Souza (00877) - CAT 78.00 39.00 39.00 3
Principal 67º Joao Bosco Casati (00367) - CAT 77.00 39.00 38.00 3
Principal 68º Juliana Murari Izidorio Miranda (00856) - CAT 77.00 39.00 38.00 3
Principal Diogo Dallago Pereira (00717) - CPT 76.00 76.00 0.00 1
Principal 69º Heitor Vita (00665) - CPT 76.00 39.00 37.00 2
Principal 70º Marco Antonio Ponte (00368) - CAT 76.00 38.00 38.00 3
Principal Edson Ferreira da Silva (01614) - CTPE 75.02 75.02 0.00 1
Principal Alexandre Ferreira dos Santos (01158) - PCTI 75.00 75.00 0.00 1
Principal Adriano Augusto Meirelles Truffa (01448) - CTW 75.00 75.00 0.00 1
Principal Rogério Paschoalini (00021) - CTSP 74.00 74.00 0.00 1
Principal Leandro Augusto Jakel (01254) - KCE 74.00 74.00 0.00 1
Principal Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP 73.01 73.01 0.00 1
Principal Antonio Wilson Campos de Assis (01294) - KCE 73.01 73.01 0.00 1
Principal Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto (00063) - CTSP 73.00 73.00 0.00 1
Principal Fabio Antonio Lauretto Marques (01567) - CTD 73.00 73.00 0.00 1
Principal Mario Elias Martins (00192) - CTSP 72.01 72.01 0.00 1
Principal Carlos Eduardo Polis (01296) - COB 72.01 72.01 0.00 1
Principal 71º Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT 72.00 39.00 33.00 2
Principal Yutaka Kimura (01299) - CTD 71.00 71.00 0.00 1
Principal Marcelo Henrique Claret (01422) - CTTS 71.00 71.00 0.00 1
Principal Anderson Rodrigues Laluce (01110) - CTCA 70.02 70.02 0.00 1
Principal Bruno Innocenti Teixeira (00012) - CTSP 70.01 70.01 0.00 1
Principal Luis Eduardo Scappaticci (01039) - TSC 70.00 70.00 0.00 1
Principal Alex Vicente Lopes Corrêa (01304) - COB 69.00 69.00 0.00 1
Principal Marcelo Cassetari Martins (01463) - CTAD 69.00 69.00 0.00 1
Principal 72º Orivaldo de Almeida Junior (01229) - CTTS 69.00 36.00 33.00 2
Principal Ari Gardenal Berger (01122) - COB 68.00 68.00 0.00 1
Principal Leonardo Ribeiro dos Santos (01300) - COB 68.00 68.00 0.00 1
Principal Marcelo Abib Finotti (01604) - CTTS 67.00 67.00 0.00 1
Principal Albert Jurevics (01073) - CTTS 66.00 66.00 0.00 1
Principal William Rodrigues Frois (01609) - CTTS 66.00 66.00 0.00 1
Principal Rafael Adum Fonseca (01219) - COB 65.03 65.03 0.00 1
Principal Vinicius Negrão Zollinger (01053) - TSC 64.00 64.00 0.00 1
Principal Rogerio Gomes Marczuk (01156) - PCTI 64.00 64.00 0.00 1
Principal Nelo Augusto Almeida Carmona (01209) - CTRP 64.00 64.00 0.00 1
Principal Renato L Malatesta (01201) - CTASS 62.02 62.02 0.00 1
Principal Paulo Roberto de Miranda Streckert (01371) - CTW 62.00 62.00 0.00 1
Principal Antonio Alberto Moreno Malossi (00110) - CTAD 60.00 60.00 0.00 1
Principal Rafael Oliveira Serrano Manzzano (01263) - CETTS 60.00 60.00 0.00 1
Principal Dalmo Stephan (01525) - SECT 60.00 60.00 0.00 1
Principal Danilo Cassetari Martins (00108) - CTAD 59.00 59.00 0.00 1
Principal Marcos Alexandre Ramos Stolses (01064) - TSC 59.00 59.00 0.00 1
Principal Rafael Nazaro Cassar Camargo (01408) - ATO 59.00 59.00 0.00 1
Principal Gilberto Araujo Junior (01105) - TSC 58.00 58.00 0.00 1
Principal Jaime Bortoletto Junior (01506) - CAT 58.00 58.00 0.00 1
Principal Jonathan Silva Souza (01616) - CTPE 58.00 58.00 0.00 1
Principal Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT 57.00 57.00 0.00 1
Principal José Renato Dal Bello Guazzelli (01057) - SECT 57.00 57.00 0.00 1
Principal Ivan Emidio Betitto (01499) - CTTS 57.00 57.00 0.00 1
Principal Daniel Fernando Gonçalves de Oliveira (01085) - PCTI 56.00 56.00 0.00 1
Principal Carlos Jose Siqueira (01179) - CTRP 56.00 56.00 0.00 1
Principal Osvaldo Enrique Silvestrini (01355) - COB 56.00 56.00 0.00 1
Principal Marcus Vinicius Felippelli (01206) - TSC 55.01 55.01 0.00 1
Principal Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP 55.00 55.00 0.00 1
Principal Cláudio Andrade (01123) - CETTS 55.00 55.00 0.00 1
Principal Maikon Hottiz Lomas (01238) - KCE3 55.00 55.00 0.00 1
Principal Mauricio Eduardo da Silva Oliveira (01370) - CTW 53.00 53.00 0.00 1
Principal Verowilson Rodrigues (01535) - SECT 53.00 53.00 0.00 1
Principal Rene Wysling (00432) - CPT 51.00 51.00 0.00 1
Principal Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS 51.00 51.00 0.00 1
Principal Fabio Celestino Donola (01061) - CJTD 51.00 51.00 0.00 1
Principal Xisto Pedro Romao Filho (01388) - 556 51.00 51.00 0.00 1
Principal Joao Paulo Crepaldi (01509) - CTD 51.00 51.00 0.00 1
Principal Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP 50.01 50.01 0.00 1
Principal Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT 50.00 50.00 0.00 1
Principal 73º Marco Aurélio Goes Moriyama (00223) - CTBD 49.00 34.00 15.00 3
Principal Bruno Ricardo Augusto Jardim (01048) - CTTS 48.00 48.00 0.00 1
Principal Andre Millan Rodrigues (01106) - TSC 48.00 48.00 0.00 1
Principal Ewerton Gustavo Nunes Rodrigues (01615) - CTPE 46.00 46.00 0.00 1
Principal Ricardo Bruni Marx (01313) - CPT 45.00 45.00 0.00 1
Principal Albert Katri (01195) - TSC 44.00 44.00 0.00 1
Principal Denis Carlos de Farias (00707) - CPT 43.00 43.00 0.00 1
Principal Rodrigo da Silva Demario (01174) - TSC 43.00 43.00 0.00 1
Principal Juliano de Souza (01468) - CTD 43.00 43.00 0.00 1
Principal Rui Akio Kihara (01052) - TSC 41.00 41.00 0.00 1
Principal Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT 40.00 40.00 0.00 1
Principal Airton Antonio Camilotti (01187) - SECT 40.00 40.00 0.00 1
Principal Andre Luis Vicentim (01323) - PCTI 40.00 40.00 0.00 1
Principal Danilo Correia (01519) - SECT 40.00 40.00 0.00 1
Principal Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD 39.00 39.00 0.00 1
Principal Alfredo de Almeida Vitali (01712) - CAT 39.00 39.00 0.00 1
Principal Eduardo Secomandi (01726) - CAT 39.00 39.00 0.00 1
Principal Guilherme Fernandes Baptista (01015) - CAT 37.00 37.00 0.00 1
Principal Marcelo Paro Nunes (01214) - CTRP 36.00 36.00 0.00 1
Principal Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD 35.00 35.00 0.00 1
Principal Fernando Silveira Boyen (01213) - CFA 35.00 35.00 0.00 1
Principal Jose Flavio da Silva (00954) - CPT 34.00 34.00 0.00 1
Principal Alexandre Guidi Capra (01260) - CFA 33.00 33.00 0.00 1
Principal Luciana Gallo (01348) - COB 33.00 33.00 0.00 1
Principal Guilherme Jose Pavan Castro da Rocha (01357) - ATO 32.01 32.01 0.00 1
Principal Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) - PCTI 32.00 32.00 0.00 1
Principal Luis Fernando Pfutzenreuter Riskalla (01274) - ATO 32.00 32.00 0.00 1
Principal Andre Cassetari Martins (01462) - CTAD 32.00 32.00 0.00 1
Principal Moises Francisco Capela (00111) - CTAD 31.00 31.00 0.00 1
Principal Silvio Alessandro Nakada Novelli (01157) - PCTI 30.00 30.00 0.00 1
Principal Aline Marin (01457) - CTD 28.00 28.00 0.00 1
Principal Renato Gomes Marczuk (01155) - PCTI 27.00 27.00 0.00 1
Principal Wagner Amaral de Souza (01225) - COB 27.00 27.00 0.00 1
Principal Rogerio Ferraz dos Santos (00927) - CTCR 26.00 26.00 0.00 1
Principal Luiz Carlos Borsetti (01644) - PCTI 25.00 25.00 0.00 1
Principal Eduardo Alves de Souza (01086) - PCTI 23.00 23.00 0.00 1
Principal Francisco Ubiratan Alves (01310) - KCE 23.00 23.00 0.00 1
Principal Maykon da Silva Fernandes (01359) - PT 23.00 23.00 0.00 1
Principal Kin Fernandes Zanatta (01738) - PCTI 23.00 23.00 0.00 1
Principal Bruno Antonio de Souza (01362) - PT 22.00 22.00 0.00 1
Principal Leonildo Sebastiao da Silva (01532) - 556 22.00 22.00 0.00 1
Principal Antonio Rossi Neto (01281) - CFA 20.00 20.00 0.00 1
Principal Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP 19.01 19.01 0.00 1
Principal Jorge Nicola Junior (01377) - PT 17.01 17.01 0.00 1
Principal Roberto Francisco Malatesta (01270) - CTASS 17.00 17.00 0.00 1
Principal João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (01284) - CFA 17.00 17.00 0.00 1
Principal Italo Jose Portinari Greggio (01339) - KCE3 17.00 17.00 0.00 1
Principal Joao Carlos Ferrari (00102) - CTAD 16.00 16.00 0.00 1
Principal Luca Amaral Cepollina (00508) - CTSP 16.00 16.00 0.00 1
Principal Fabio Luz Pinto (01249) - KCE 16.00 16.00 0.00 1
Principal Murilo Mendes Giorgini (01493) - 556 16.00 16.00 0.00 1
Principal 74º Rodrigo Simoes (01330) - KCE 15.00 8.00 7.00 2
Principal Marcelo Bottos Tomoyose (00250) - CETBG 9.00 9.00 0.00 1
Principal Julio Cesar Scarpinetti (01369) - QAP 9.00 9.00 0.00 1
Principal Nestor Francisco de Assis Neto (01251) - KCE 8.00 8.00 0.00 1
logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores

Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012

CR 9429
CNPJ 03.767.411/0001-03

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro