
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shooter | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 120.04 | 45.03 | 41.00 | 34.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 1º | José (00006) - CTSP | 190.09 | 49.02 | 48.03 | 48.02 | 45.02 | 9 | ||
| Principal | 2º | Atilio Altavista (00360) - SCT | 188.04 | 49.00 | 48.02 | 46.00 | 45.02 | 5 | ||
| Principal | 3º | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 186.06 | 49.02 | 48.02 | 47.02 | 42.00 | 5 | ||
| Principal | 4º | Reynaldo Pasqua (00445) - CPT | 175.02 | 47.02 | 45.00 | 42.00 | 41.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 173.02 | 45.02 | 45.00 | 44.00 | 39.00 | 5 | ||
| Principal | 6º | Juvenal Bueno Benito (00101) - CTAD | 172.02 | 45.00 | 43.02 | 43.00 | 41.00 | 8 | ||
| Principal | 7º | Reynaldo (00001) - CTSP | 170.02 | 47.01 | 43.01 | 40.00 | 40.00 | 6 | ||
| Principal | 8º | Rubens Dario Gagliani (00376) - SCT | 158.00 | 43.00 | 42.00 | 37.00 | 36.00 | 4 | ||
| Principal | 9º | Leandro Godinho (00185) - CTBD | 157.03 | 47.02 | 40.00 | 37.00 | 33.01 | 6 | ||
| Principal | 10º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 156.02 | 42.01 | 39.00 | 38.00 | 37.01 | 11 | ||
| Principal | 11º | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 154.01 | 44.00 | 40.01 | 35.00 | 35.00 | 12 | ||
| Principal | 12º | Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP | 145.01 | 40.01 | 36.00 | 36.00 | 33.00 | 5 | ||
| Principal | 13º | Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP | 144.01 | 44.00 | 36.01 | 33.00 | 31.00 | 8 | ||
| Principal | 14º | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 141.06 | 38.00 | 37.05 | 37.01 | 29.00 | 4 | ||
| Principal | Igor Guenes do Nascimento (01232) - CETBG | 137.03 | 46.02 | 46.00 | 45.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | André Jose Diegoli (00046) - CTSP | 136.02 | 48.02 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT | 135.02 | 49.02 | 47.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Francisco Aiello (00206) - CAT | 133.02 | 46.01 | 44.01 | 43.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT | 119.03 | 46.03 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 15º | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 117.00 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | 27.00 | 5 | ||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 114.00 | 45.00 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 110.00 | 38.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 98.00 | 38.00 | 35.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Helio Barreiros Júnior (00642) - CPT | 97.04 | 49.01 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 97.01 | 39.00 | 38.01 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT | 97.00 | 38.00 | 38.00 | 21.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 94.00 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 92.04 | 49.04 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 91.00 | 47.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 91.00 | 43.00 | 33.00 | 15.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP | 90.02 | 47.00 | 43.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT | 88.00 | 47.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 88.00 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 87.02 | 46.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 86.01 | 44.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 85.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Fernandes Cardoso (00104) - CTAD | 84.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Daniel Ponte Simões (00442) - CTASS | 83.00 | 44.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Howard Noboru Minami (00340) - SCT | 83.00 | 43.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT | 81.00 | 32.00 | 26.00 | 23.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 80.00 | 29.00 | 26.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Adriano Vanderlei Morato (00231) - CAT | 75.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 73.00 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Gianneschi (01027) - CPT | 72.00 | 39.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fernando Pochini Sobrinho (00175) - CAT | 72.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Robson Moratori Rodrigues (00245) - CAT | 70.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 68.00 | 38.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Thiago Paggiaro (00237) - CAT | 65.00 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 64.01 | 39.01 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Bispo (00136) - CAT | 63.00 | 38.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Antonio Cruz Pereira (00456) - SCT | 63.00 | 35.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Algaves Soares de Oliveira (00591) - SCT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jean Michael Jacob (01423) - CETBG | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) - CTASS | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Carlos Tonetto Junior (00265) - CAT | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aldo Antonio Cipolato (00762) - CPT | 44.02 | 44.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe de Araújo Carvalho (00964) - CTASS | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mazon Malaquias (01724) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvio Andena Antunes (00832) - CTASS | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Sergio Benites Gonsalez (00220) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Bosqui (00305) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleverson Alexandre Cones (00170) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hugo Moraes Zuque (00244) - CTBD | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nelson de Oliveira Junior (00817) - ATEC | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Negri Antonucci (01547) - G16 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adilson José Gutierrez (01289) - CPT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Carlos Deotti (00827) - CTASS | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Enio Olavo Bacchereti (00563) - CPT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Neves (00781) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo de Albuquerque Tenório Pires (00601) - CTBD | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto Lopes Levi (00705) - CPT | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Milton Luciano Vieira Silva (01127) - SCT | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Cavalca (01484) - CTBD | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique Duraes Moura (00363) - CTBD | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Douglas Cassiano Fogo (00859) - CTASS | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) - CTBD | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Phelipe Oliveira Bazzana (00303) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mário Augusto Bezerra Costa (00999) - ADEA | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gustavo Pereira de Amorim (01425) - CTASS | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kylber Pasquali (00242) - CTBD | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Del Matto Faria (00663) - SCT | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Augusto Semedo (00913) - CTBD | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edir Cano (01034) - CETBG | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Duprat (00676) - CPT | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luca Amaral Cepollina (00508) - CTSP | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012