
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 200.01 | 50.01 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 7 | ||
| Principal | 2º | Charles de Camargo (00147) - CTAD | 198.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Francisco Aiello (00206) - CAT | 194.03 | 50.03 | 50.00 | 49.00 | 45.00 | 5 | ||
| Principal | Emanuel Barcaça (00068) - CTAD | 139.03 | 50.02 | 50.00 | 39.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 4º | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD | 138.00 | 42.00 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 5 | ||
| Principal | Andre Beccaria Canton (00420) - CETTS | 100.06 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) - CETBG | 80.03 | 50.03 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 71.00 | 36.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) - PCTI | 70.00 | 38.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 | 67.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Henrique Pascon Fernandes Costa (01398) - NSC | 64.00 | 38.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) - G16 | 63.00 | 32.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adam Muller Gerschow (01045) - NSC | 59.00 | 36.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Orlando Silva Junior (00478) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Nashimoto (00452) - CTBD | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Wagner Zaitune (00873) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Miranda Paschoal (01397) - G16 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adilon Silva Pereira (00018) - CTSP | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Enrico Scattolini (01358) - G16 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fábio Gonçalves Felipe (00091) - CTSP | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Serrão Ribeiro Pinto (01442) - CTBD | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josemar Alecrim de Souza (00621) - CETTS | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Klein Rocha (01410) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Lopes Kireeff (01450) - G16 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wilson Zauhy Filho (01389) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Janowski Zandona (01416) - CFE2 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) - CPT | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Roberto Cury (01276) - G16 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Nicolau (01047) - G16 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012