
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Reynaldo (00001) - CTSP | 152.10 | 39.00 | 38.03 | 38.03 | 37.04 | 8 | ||
| Principal | 2º | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 145.02 | 40.00 | 38.02 | 37.00 | 30.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 134.02 | 40.00 | 38.00 | 29.01 | 27.01 | 4 | ||
| Principal | Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD | 109.00 | 39.00 | 38.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 94.01 | 37.01 | 32.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Renato Poleto de Oliveira (00818) - CPT | 90.03 | 30.02 | 30.01 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 78.01 | 39.01 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) - CETBG | 75.03 | 40.03 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 75.02 | 40.02 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 75.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 | 67.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 66.01 | 38.01 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 57.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 53.00 | 32.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) - G16 | 52.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Rodrigues Silva (00226) - CTBD | 40.05 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Beccaria Canton (00420) - CETTS | 40.05 | 40.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Franklin Romanciuc (01441) - WSC | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cristhian Macarini Lopes (00918) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nasser El Fakih Junior (01210) - CETTS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) - WSC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Aparecido Rangel (01421) - WSC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 39.03 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Barbosa Franca (00243) - CTBD | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mourão Antonio (00299) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Antonio Manso (00403) - CPT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) - PCTI | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Daniele (00945) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Fior (01399) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Klein Rocha (01410) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Lopes Kireeff (01450) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos de Andrade Nogueira (00260) - CTBD | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 29.02 | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wilson Zauhy Filho (01389) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Nicolau (01047) - G16 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Moreno Torres (00365) - CTASS | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Caires Mello (00349) - CTASS | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edimar Paulo Barbosa (01164) - CFE1 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Janowski Zandona (01416) - CFE2 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | André Marino Gregori (01171) - G16 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012