logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE POLI-GAUGE - ARMAS CURTAS + ALMA LISA
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Francisco Aiello (00206) - CAT 190.05 50.05 50.00 48.00 42.00 4
Principal Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT 175.04 47.00 45.03 43.00 40.01 6
Principal Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT 174.01 48.00 45.00 42.01 39.00 4
Principal Denivaldo Rodrigues Gondorio (00089) - CTSP 162.00 49.00 42.00 37.00 34.00 4
Principal Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD 161.00 47.00 39.00 38.00 37.00 7
Principal Charles de Camargo (00147) - CTAD 157.00 43.00 41.00 39.00 34.00 6
Principal Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) - CTBD 127.02 45.02 45.00 37.00 0.00 3
Principal Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS 112.00 37.00 33.00 26.00 16.00 4
Principal Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP 105.01 41.00 35.00 29.01 0.00 3
Principal Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) - CPT 100.00 45.00 31.00 24.00 0.00 3
Principal Mauro Bassa (00177) - CAT 98.08 50.07 48.01 0.00 0.00 2
Principal Diego Vieira Gutierres (00364) - CETTS 95.00 36.00 34.00 25.00 0.00 3
Principal Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP 94.00 38.00 33.00 23.00 0.00 3
Principal Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) - WSC 89.05 50.04 39.01 0.00 0.00 2
Principal Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) - CETBG 88.01 48.01 40.00 0.00 0.00 2
Principal Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) - CPT 88.01 46.00 42.01 0.00 0.00 2
Principal Flavio Duprat (00676) - CPT 83.00 42.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD 82.00 29.00 28.00 25.00 0.00 3
Principal Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP 80.02 49.02 31.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Barone Genovese (00427) - CPT 77.01 42.00 35.01 0.00 0.00 2
Principal Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS 77.00 43.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal Leonardo Enrico Scattolini (01358) - G16 72.00 37.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal José (00006) - CTSP 69.00 37.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Sandoval Cury Junior (01022) - NSC 67.00 38.00 29.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Carrera Pompeo de Camargo (01437) - CPT 65.00 43.00 22.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP 65.00 41.00 24.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP 64.00 39.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Gian Roberto Cagni Braggio (01390) - G16 62.00 34.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) - CTBD 62.00 32.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Alberto Nicolau (01047) - G16 57.00 31.00 26.00 0.00 0.00 2
Principal Lee Meng Ying (00744) - SCT 54.00 32.00 22.00 0.00 0.00 2
Principal João Marcel Matiussi Harada (01472) - CPT 51.00 32.00 19.00 0.00 0.00 2
Principal Leandro Godinho (00185) - CTBD 50.00 28.00 22.00 0.00 0.00 2
Principal Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT 49.04 49.04 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alan José de Souza (01518) - CTASS 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nasser El Fakih Junior (01210) - CETTS 47.00 47.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Machado Rizzatti (00354) - CAT 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mayra Regina Fernandes Lima (01239) - WSC 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antoniel Costa Oliveira (01485) - WSC 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Taysso Rahme Panhan (01503) - CTBD 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Frederico (00488) - CPT 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Santos Miranda (01444) - CTASS 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alan Cleber Faria Carvalho (01676) - CTASS 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adam Muller Gerschow (01045) - NSC 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flávio Akama (01481) - CTASS 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexsandro Soares Monteiro (01653) - CTASS 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reynaldo (00001) - CTSP 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Wilson Saccoman (00734) - CETTS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Abilio Manoel Mathioli (00912) - CTASS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Miranda Paschoal (01397) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Janowski Zandona (01416) - CFE2 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mario Leopold Huese Appel (01553) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Luiz Antonio Gonçalves (01181) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Roberto Cury (01276) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flavio Klein Rocha (01410) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Giuliano Matarazzo Olivatto (01424) - PCTI 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jefferson Eugênio Ferregato (01515) - CTASS 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Valdemir Carlos de Oliveira (00629) - CETTS 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renato Teixeira Mendes Vieira (01693) - G16 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Henrique Pascon Fernandes Costa (01398) - NSC 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Oliver Decesary Santos (01639) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Nantes Moura Junior (00497) - CPT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jaqueline Barbosa Alozen (01563) - G16 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Heitor Vita (00665) - CPT 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samer Farhoud (01711) - G16 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Mario Rojo (00644) - CETTS 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Pereira de Amorim (01425) - CTASS 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo de Morais Hanriot (01466) - G16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo da Silva Feitoza (00855) - CETTS 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Scherrer (00261) - CAT 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Leite de Almeida (00686) - CETTS 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal David Lerner (01072) - G16 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Carlos Ferrari (00102) - CTAD 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antônio das Neves (01679) - CTASS 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores

Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012

CR 9429
CNPJ 03.767.411/0001-03

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro