
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT | 158.04 | 40.03 | 40.01 | 39.00 | 39.00 | 4 | ||
| Principal | 2º | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 158.03 | 40.00 | 40.00 | 39.02 | 39.01 | 8 | ||
| Principal | 3º | Reynaldo (00001) - CTSP | 150.03 | 39.00 | 38.01 | 37.00 | 36.02 | 8 | ||
| Principal | 4º | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD | 149.01 | 38.00 | 38.00 | 37.01 | 36.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Creso Miranda Zanotta (00551) - CPT | 145.04 | 40.04 | 39.00 | 35.00 | 31.00 | 5 | ||
| Principal | 6º | Beatriz Portugal (00002) - CTSP | 145.04 | 39.00 | 36.02 | 35.02 | 35.00 | 8 | ||
| Principal | 7º | Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (00418) - CPT | 136.03 | 37.00 | 37.00 | 33.02 | 29.01 | 4 | ||
| Principal | 8º | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 135.05 | 40.03 | 39.00 | 35.02 | 21.00 | 4 | ||
| Principal | 9º | Paulo Eduardo Zuccolotto de Assis (00396) - CTBD | 129.01 | 35.00 | 32.00 | 31.01 | 31.00 | 5 | ||
| Principal | 10º | Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP | 129.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 27.00 | 4 | ||
| Principal | 11º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 127.01 | 34.00 | 32.00 | 31.01 | 30.00 | 7 | ||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 116.04 | 39.02 | 39.01 | 38.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fernando Felipe Garcia Martins da Costa (00287) - CTBD | 113.04 | 40.02 | 40.01 | 33.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) - CTBD | 113.00 | 40.00 | 37.00 | 36.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 12º | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 103.01 | 34.00 | 30.00 | 24.00 | 15.01 | 5 | ||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 102.03 | 40.00 | 38.01 | 24.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marco Antonio Pinheiro (00537) - CTASS | 100.00 | 39.00 | 38.00 | 23.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 98.02 | 39.00 | 31.00 | 28.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 13º | Renato Luiz Bossa (00268) - CTBD | 95.01 | 31.00 | 26.01 | 21.00 | 17.00 | 4 | ||
| Principal | Andre Beccaria Canton (00420) - CETTS | 95.00 | 40.00 | 33.00 | 22.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 93.01 | 36.00 | 33.01 | 24.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 86.00 | 33.00 | 33.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 85.00 | 35.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 78.02 | 40.00 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafael Carvalho de Souza (01244) - WSC | 73.00 | 40.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 72.00 | 38.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | 14º | Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) - CTAD | 72.00 | 22.00 | 19.00 | 18.00 | 13.00 | 4 | ||
| Principal | Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS | 71.00 | 39.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José (00006) - CTSP | 70.06 | 36.04 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 65.00 | 25.00 | 22.00 | 18.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 61.02 | 32.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 60.00 | 32.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 58.00 | 25.00 | 17.00 | 16.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 57.01 | 29.00 | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 | 57.00 | 32.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 57.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gian Roberto Cagni Braggio (01390) - G16 | 55.00 | 29.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD | 53.00 | 28.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 50.00 | 32.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT | 50.00 | 26.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 48.00 | 27.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cláudio Andrade (01123) - CETTS | 41.00 | 28.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Nelson Trajano de Ataide Junior (00256) - CETBG | 40.02 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Hermenegildo Krokovete (00219) - CTBD | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabrício Renato Rodrigues Bello (00224) - FRGN | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Toto (00585) - CPT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Aparecido Rangel (01421) - WSC | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 39.02 | 39.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Yuji Kanashiro da Silva (01280) - WSC | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jean Michael Jacob (01423) - CETBG | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucas Henrique Pereira Cunha (01475) - WSC | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Nashimoto (00452) - CTBD | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Henrique Grano (01551) - PCTI | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Lameze de Carvalho (00977) - CETBG | 38.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Josemar Alecrim de Souza (00621) - CETTS | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Godinho (00185) - CTBD | 37.00 | 22.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Miranda Paschoal (01397) - G16 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Negri Antonucci (01547) - G16 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Leopold Huese Appel (01553) - G16 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eric Magnani Leite (00462) - CTASS | 36.00 | 19.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP | 35.03 | 35.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Enrico Scattolini (01358) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antoniel Costa Oliveira (01485) - WSC | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 35.00 | 26.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Paulo Delgado Cavalleri (00906) - CTBD | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Henrique Bergamo Rodrigues (01520) - WSC | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Muta (01668) - CTASS | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Djalma Farina Buranello (00435) - CPT | 33.01 | 33.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) - CTBD | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Crincoli dos Santos (01660) - WSC | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) - CTBD | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Rogerio Hermani (00525) - CETTS | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diego Roiz Melo (00741) - SCT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Milton Marcondes dos Santos Filho (00858) - CPT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Oliver Decesary Santos (01639) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Teixeira Mendes Vieira (01693) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Correa de Oliveira (00228) - CTBD | 31.01 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Natalia Pereira da Silva (00285) - CTBD | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mayra Regina Fernandes Lima (01239) - WSC | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Nicolau (01047) - G16 | 31.00 | 25.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adam Muller Gerschow (01045) - NSC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Helio Barreiros Júnior (00642) - CPT | 29.01 | 29.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Augusto Lopes Levi (00705) - CPT | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Figueiredo Correa (01436) - CETBG | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luis Alves da Silva (01103) - CTBD | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vanderleia Viana Sousa (00540) - CTASS | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo de Morais Hanriot (01466) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valmir Carlos de Oliveira (00568) - CETTS | 26.00 | 16.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Caires Mello (00349) - CTASS | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aldo Antonio Cipolato (00762) - CPT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Antonio Gonçalves (01181) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Roberto Cury (01276) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Moreno Torres (00365) - CTASS | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Simonetti Assim (01302) - CETTS | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Gianneschi (01027) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Andrighetti Guidorzi (01049) - G16 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Alves dos Santos (01303) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Piazzaroli dos Santos Cardoso (01643) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos de Andrade Nogueira (00260) - CTBD | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sandoval Cury Junior (01022) - NSC | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Bogiel (01084) - G16 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jaqueline Barbosa Alozen (01563) - G16 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Cassetari Martins (00108) - CTAD | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jeterson Fernandes Figueiró (00712) - CETTS | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo da Silva Feitoza (00855) - CETTS | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | André Marino Gregori (01171) - G16 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Cassetari Martins (01463) - CTAD | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mourão Antonio (00299) - CTBD | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Lerner (01072) - G16 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Cassetari Martins (01462) - CTAD | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT | 11.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Leandro Lima Silva (00854) - CETTS | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Inacio da Silva (01331) - CPT | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonardo Timoteo Moreno (01038) - CTBD | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silvio Alex Freire (00446) - CETTS | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renan Rodrigues Martins (01599) - WSC | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012