logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE SHORT RANGE - ARMAS CURTAS
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Shooter Jairo Izaul Neves dos Santos (00053) - CTSP 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Shooter Norton Tizziani Neves dos Santos (00086) - CTSP 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) - SCT 233.12 60.00 58.04 58.04 57.04 8
Principal Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD 232.16 58.04 58.04 58.04 58.04 4
Principal Howard Noboru Minami (00340) - SCT 230.11 58.04 58.04 58.00 56.03 6
Principal Diogo de Barros Filho (00075) - CTSP 220.11 57.04 56.03 54.02 53.02 6
Principal Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT 220.05 56.00 56.00 55.03 53.02 6
Principal Rubens Dario Gagliani (00376) - SCT 212.07 56.03 55.03 51.00 50.01 6
Principal Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) - CPT 208.08 55.03 53.02 50.02 50.01 4
Principal Edson Roberto Zacharias (00065) - CTSP 206.08 55.03 52.02 50.01 49.02 7
Principal Jose Miguel Sanchez Urrea (00204) - CTBD 206.07 56.03 54.02 51.02 45.00 4
Principal 10º Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT 204.08 56.03 50.03 50.01 48.01 5
Principal 11º Gordo (00080) - CTSP 204.06 54.02 51.01 50.03 49.00 4
Principal 12º Wladmir Navas (00353) - SCT 202.05 52.00 51.02 50.02 49.01 6
Principal 13º Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT 201.03 54.03 53.00 48.00 46.00 6
Principal 14º João Carlos Delbin (00058) - CTSP 197.04 53.02 50.01 48.01 46.00 5
Principal 15º Antonio Mario Ronchetti (00030) - CTSP 194.05 52.02 48.01 47.01 47.01 6
Principal 16º Miriam Corazza Ronchetti (00035) - CTSP 193.26 50.23 49.01 49.01 45.01 6
Principal 17º Lee Meng Ying (00744) - SCT 192.04 54.00 53.03 46.01 39.00 4
Principal 18º Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP 192.04 52.02 48.01 46.01 46.00 8
Principal 19º Oscar Ferreira da Silva Junior (00754) - CETTS 187.02 51.00 47.01 47.01 42.00 6
Principal 20º Carlos Henrique Tibo Narciso (00718) - CETTS 185.02 49.01 46.01 46.00 44.00 4
Principal 21º Pellegrino Losco (00458) - CETTS 184.02 48.01 47.00 45.01 44.00 5
Principal 22º Manir Quinta Dergado (00554) - SCT 179.03 50.01 44.02 44.00 41.00 4
Principal 23º Juliana Alves Gonzaga Diniz (00337) - SCT 178.02 53.02 45.00 42.00 38.00 5
Principal 24º Wilson Félix Lima (00048) - CTSP 176.00 47.00 44.00 44.00 41.00 5
Principal 25º Vicente de Paulo Nogueira da Gama (00357) - SCT 173.01 46.01 46.00 45.00 36.00 4
Principal 26º Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT 172.00 44.00 44.00 42.00 42.00 6
Principal 27º Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT 171.01 51.01 42.00 40.00 38.00 7
Principal 28º Adriano Vanderlei Morato (00231) - CAT 171.00 46.00 45.00 41.00 39.00 7
Principal 29º Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT 170.02 44.02 44.00 42.00 40.00 4
Principal 30º Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT 170.00 45.00 43.00 42.00 40.00 4
Principal 31º Joao Bosco Casati (00367) - CAT 167.00 49.00 40.00 39.00 39.00 7
Principal 32º Diogo Campos (00776) - CAT 167.00 42.00 42.00 42.00 41.00 4
Principal 33º Claudemir da Silva (00036) - CTSP 166.01 46.00 44.01 38.00 38.00 6
Principal 34º Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP 166.01 45.00 42.00 40.00 39.01 6
Principal 35º Heitor Vita (00665) - CPT 166.00 46.00 40.00 40.00 40.00 4
Principal 36º René Normandia Moreira Junior (00463) - CAT 166.00 45.00 41.00 41.00 39.00 6
Principal 37º Abenur Alcidines Franco Wandekin Dias (00230) - CAT 165.00 42.00 41.00 41.00 41.00 7
Principal 38º David Clayton de Araujo (00253) - CAT 165.00 42.00 41.00 41.00 41.00 7
Principal 39º Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT 164.00 45.00 41.00 39.00 39.00 6
Principal 40º Ivo de Paula Reis (00276) - CAT 164.00 41.00 41.00 41.00 41.00 7
Principal 41º Thiago de Oliveira (00722) - CAT 164.00 41.00 41.00 41.00 41.00 6
Principal Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT 163.07 58.04 53.03 52.00 0.00 3
Principal 42º Luiz Humberto David (00290) - CAT 163.00 42.00 41.00 41.00 39.00 4
Principal 43º Marco Antonio Ponte (00368) - CAT 163.00 41.00 41.00 41.00 40.00 7
Principal 44º Indalecio Benedito de Oliveira Junior (00254) - CAT 162.00 45.00 40.00 39.00 38.00 7
Principal 45º Guilherme da Silva Rufo (00306) - CAT 162.00 43.00 42.00 39.00 38.00 7
Principal 46º Antonio Marcos de Souza (00877) - CAT 161.00 41.00 41.00 41.00 38.00 5
Principal 47º Robson Marusso (00172) - CAT 161.00 41.00 41.00 40.00 39.00 7
Principal 48º Flávio Aparecido de Camargo Barros (00176) - CAT 161.00 41.00 41.00 40.00 39.00 7
Principal Sebastiao da Costa Nascimento (00844) - CTBD 160.05 58.04 52.01 50.00 0.00 3
Principal 49º Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) - SCT 160.01 44.01 42.00 39.00 35.00 4
Principal 50º Claudio Sergio Tonhetta Junior (00174) - CAT 160.00 42.00 40.00 39.00 39.00 7
Principal 51º Claudio Scheltinga (00465) - CAT 160.00 42.00 40.00 39.00 39.00 7
Principal 52º Thomas Scuro Rosalen (00247) - CAT 160.00 41.00 41.00 39.00 39.00 6
Principal 53º Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT 160.00 41.00 40.00 40.00 39.00 7
Principal Aureo Antônio Fiorita (00542) - CTCR 159.06 58.04 51.01 50.01 0.00 3
Principal 54º Givanildo Jose dos Santos (00171) - CAT 158.00 42.00 40.00 38.00 38.00 7
Principal 55º Mohanna Adas Filho (00369) - CAT 157.00 41.00 39.00 39.00 38.00 7
Principal 56º Thiago dos Santos (00876) - CAT 157.00 41.00 39.00 39.00 38.00 5
Principal 57º Claudio Sergio Tonhetta (00179) - CAT 156.00 41.00 39.00 38.00 38.00 7
Principal 58º Gabriel Campana Fortes (00344) - CAT 156.00 40.00 40.00 38.00 38.00 5
Principal 59º Israel Vinicius da Conceiçao (00166) - CAT 156.00 40.00 39.00 39.00 38.00 7
Principal 60º Rodrigo Aparecido Padovani (00178) - CAT 156.00 40.00 39.00 39.00 38.00 6
Principal 61º Luciano de Sousa Paz (00688) - CAT 156.00 40.00 39.00 39.00 38.00 6
Principal 62º Suzi Mary Pellisson (00371) - CAT 156.00 39.00 39.00 39.00 39.00 7
Principal 63º Cesar Augusto Crisp de Souza (00375) - SCT 155.00 44.00 42.00 35.00 34.00 4
Principal 64º Cleverson Alexandre Cones (00170) - CAT 155.00 40.00 39.00 38.00 38.00 6
Principal 65º Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT 155.00 40.00 39.00 38.00 38.00 6
Principal 66º Felipe Almeida de Andrade Freire (00784) - CAT 155.00 40.00 39.00 38.00 38.00 6
Principal Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT 154.04 52.02 51.01 51.01 0.00 3
Principal 67º Simone Aparecida Pellisson (00370) - CAT 154.00 39.00 39.00 38.00 38.00 7
Principal 68º Augusto Cezar Gouveia Pena (00246) - CAT 152.00 39.00 38.00 38.00 37.00 7
Principal Luiz Guilherme Thomaz Zacharias (00381) - SCT 151.02 54.00 52.02 45.00 0.00 3
Principal 69º João Victor Martins Morato (00236) - CAT 151.00 40.00 38.00 38.00 35.00 6
Principal 70º Fabio Luis Marquezini (00168) - CAT 150.00 39.00 39.00 38.00 34.00 4
Principal 71º José (00006) - CTSP 149.04 42.01 40.02 36.01 31.00 4
Principal Jean Franco Miguel (00677) - SCT 149.02 51.01 50.00 48.01 0.00 3
Principal 72º João Francisco Ginefra Toni (00233) - CAT 147.00 39.00 38.00 35.00 35.00 7
Principal Flavio Eduardo Paschoal (00087) - CTSP 144.05 58.04 46.01 40.00 0.00 3
Principal 73º Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT 144.01 40.00 36.00 34.01 34.00 4
Principal 74º Luís Gustavo Avelar Batista (00553) - CETBG 144.00 47.00 41.00 32.00 24.00 4
Principal Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) - CPT 143.03 49.02 48.01 46.00 0.00 3
Principal Estevão Fernando Dome (00630) - CPT 141.03 50.02 48.01 43.00 0.00 3
Principal Anderson Volcov Pereira Marques (00736) - SCT 141.00 48.00 48.00 45.00 0.00 3
Principal Elvis Ivan Rosendo (00150) - CAT 137.00 52.00 46.00 39.00 0.00 3
Principal Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) - CAT 134.00 48.00 44.00 42.00 0.00 3
Principal Mark Ferreira Gomes dos Santos (00957) - CAT 126.00 49.00 39.00 38.00 0.00 3
Principal Filipe Rodrigues de Carvalho (00930) - CAT 126.00 43.00 42.00 41.00 0.00 3
Principal Cleiton da Silva Tavares (00715) - CETTS 125.02 48.02 45.00 32.00 0.00 3
Principal Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT 125.00 43.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Rafaella de Souza Vizaco (00777) - CAT 124.00 42.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Dyego Ribeiro Vale (00899) - CAT 124.00 42.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Romeu Luchiari Junior (00924) - CAT 124.00 42.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Ronny Guimaraes Marsico (01001) - CAT 124.00 42.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Luiz Fernando Bernardi Pellin (01002) - CAT 124.00 42.00 42.00 40.00 0.00 3
Principal Ronaldo Bosqui (00305) - CAT 123.00 42.00 41.00 40.00 0.00 3
Principal Eder Alvares Pereira de Souza (01009) - CAT 123.00 42.00 41.00 40.00 0.00 3
Principal Rogerio Augusto Grou (00774) - CAT 122.00 43.00 40.00 39.00 0.00 3
Principal Omar Najar Neto (00738) - CAT 122.00 42.00 42.00 38.00 0.00 3
Principal Eduardo Bazzana (00126) - CAT 122.00 42.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Dolley Vaughan (00479) - CAT 122.00 42.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Flavio Fernando Leite Nouer (00687) - CAT 122.00 42.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Daniel Berggren (00888) - CAT 122.00 42.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Ana Caroline Garcia (01011) - CAT 122.00 42.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) - CPT 121.01 49.01 39.00 33.00 0.00 3
Principal Alexandre Victor Trevisan (00869) - CAT 121.00 44.00 39.00 38.00 0.00 3
Principal Andre Luiz Passos (00232) - CAT 121.00 41.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Alex Magro (01415) - CAT 121.00 41.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Fabio Eduardo de Pieri Spina (01010) - CAT 120.00 42.00 40.00 38.00 0.00 3
Principal Wellington Tonietti (00143) - CAT 120.00 40.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Thiago Paggiaro (00237) - CAT 120.00 40.00 40.00 40.00 0.00 3
Principal Alexandre Rogerio Margato (00411) - CAT 118.00 41.00 40.00 37.00 0.00 3
Principal Rogerio da Silva Reis (01400) - CAT 118.00 41.00 39.00 38.00 0.00 3
Principal Flavio Lucas dos Santos (00412) - CAT 118.00 40.00 40.00 38.00 0.00 3
Principal Rafael Guimaraes Marsico (01005) - CAT 118.00 40.00 40.00 38.00 0.00 3
Principal Diego Roiz Melo (00741) - SCT 117.00 54.00 32.00 31.00 0.00 3
Principal Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT 117.00 42.00 40.00 35.00 0.00 3
Principal Valdemir Gonçalves de Aguiar (00160) - CAT 117.00 40.00 39.00 38.00 0.00 3
Principal Murilo Henrique Zampirolli (00283) - CAT 117.00 40.00 39.00 38.00 0.00 3
Principal Sergio Duarte Teixeira (00161) - CAT 116.00 41.00 40.00 35.00 0.00 3
Principal Debora de Souza (00138) - CAT 116.00 40.00 39.00 37.00 0.00 3
Principal Joao Guilherme Moraes de Marchi (00503) - CAT 116.00 40.00 38.00 38.00 0.00 3
Principal Saint Clair Soares Leitão Martins (00141) - CAT 115.00 40.00 40.00 35.00 0.00 3
Principal Ivo Nogueira (00413) - CAT 115.00 39.00 38.00 38.00 0.00 3
Principal Matheus Henrique Izaque (00279) - CAT 114.00 40.00 39.00 35.00 0.00 3
Principal Angelo da Rosa Pedro (00275) - CAT 114.00 40.00 38.00 36.00 0.00 3
Principal Andre Luis Domingues Rosa (00775) - CAT 113.00 40.00 38.00 35.00 0.00 3
Principal Leontina da Silva Vale Bazzana (01006) - CAT 112.00 42.00 38.00 32.00 0.00 3
Principal Dorival Fortes (00335) - CAT 112.00 41.00 40.00 31.00 0.00 3
Principal Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP 110.03 56.00 54.03 0.00 0.00 2
Principal Marcelo Silva Cassemiro (00346) - CAT 110.00 40.00 35.00 35.00 0.00 3
Principal Armando Ferreira da Silveira Silva (00032) - CTSP 109.06 58.04 51.02 0.00 0.00 2
Principal Celso Luiz Benedito (00015) - CTSP 108.06 58.04 50.02 0.00 0.00 2
Principal Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP 108.04 56.03 52.01 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Buchalla Duprat (00690) - CPT 107.05 55.03 52.02 0.00 0.00 2
Principal Flávio Akama (01481) - CTASS 106.05 53.03 53.02 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Augusto Franchi Amade Marques (01004) - CAT 106.04 53.02 53.02 0.00 0.00 2
Principal Edson Zaviolo (00131) - CAT 106.00 42.00 32.00 32.00 0.00 3
Principal Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP 105.04 53.02 52.02 0.00 0.00 2
Principal Yanic Bertini Anieri (00521) - CTBD 105.04 53.02 52.02 0.00 0.00 2
Principal Amanda Roberta Amaral Bellini (01102) - CAT 105.00 39.00 34.00 32.00 0.00 3
Principal Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT 104.03 55.03 49.00 0.00 0.00 2
Principal Atilio Altavista (00360) - SCT 104.03 55.03 49.00 0.00 0.00 2
Principal Wilson Gonzaga Martins (01277) - CAT 104.00 39.00 35.00 30.00 0.00 3
Principal Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS 104.00 39.00 34.00 31.00 0.00 3
Principal Norberto Ribeiro Alvarez Neto (00671) - SCT 103.00 54.00 49.00 0.00 0.00 2
Principal Luis Guilherme Lopes de Almeida (00387) - CPT 102.05 52.02 50.03 0.00 0.00 2
Principal Carmo Fabio de Andrade Bernardi (01235) - SCT 102.03 51.02 51.01 0.00 0.00 2
Principal Leandro Alves Gomes (00981) - CTCR 102.02 54.02 48.00 0.00 0.00 2
Principal Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT 101.04 53.02 48.02 0.00 0.00 2
Principal Cristhian Macarini Lopes (00918) - CTBD 101.02 51.00 50.02 0.00 0.00 2
Principal Mayara França Leite (01253) - SCT 100.03 51.02 49.01 0.00 0.00 2
Principal Rodolfo Monteiro Passos (00352) - SCT 100.00 52.00 48.00 0.00 0.00 2
Principal Milton Luciano Vieira Silva (01127) - SCT 99.03 50.02 49.01 0.00 0.00 2
Principal Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT 98.02 53.02 45.00 0.00 0.00 2
Principal Edison Kajimoto (00909) - CTCR 98.02 51.02 47.00 0.00 0.00 2
Principal Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS 97.04 55.03 42.01 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Gianneschi (01027) - CPT 97.02 52.02 45.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Gilberto Favero Junior (00217) - CAT 97.01 49.01 48.00 0.00 0.00 2
Principal Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP 96.03 52.02 44.01 0.00 0.00 2
Principal Henry Augusto Hoffmann Melo (00928) - CPT 96.01 50.01 46.00 0.00 0.00 2
Principal Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP 96.00 39.00 31.00 26.00 0.00 3
Principal Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT 95.05 60.05 35.00 0.00 0.00 2
Principal Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) - CTASS 95.03 55.03 40.00 0.00 0.00 2
Principal Rafael Carvalho de Souza (01244) - WSC 95.03 49.02 46.01 0.00 0.00 2
Principal Danilo Rosa (00027) - CTSP 95.01 48.00 47.01 0.00 0.00 2
Principal Carlos André da Silva (00566) - CETTS 95.01 48.00 47.01 0.00 0.00 2
Principal Nerielio Dias de Carvalho (00716) - CETTS 95.00 44.00 30.00 21.00 0.00 3
Principal Thales Zanon Siqueira (00384) - SCT 94.00 50.00 44.00 0.00 0.00 2
Principal Rafael Augusto Fernandes Biral (00555) - SCT 94.00 48.00 46.00 0.00 0.00 2
Principal Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS 93.03 50.02 43.01 0.00 0.00 2
Principal Roberto Mariano Junior (00486) - SCT 93.00 50.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Martins Perretti (00339) - SCT 93.00 47.00 46.00 0.00 0.00 2
Principal Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP 93.00 35.00 32.00 26.00 0.00 3
Principal Henrique dos Santos Passos (00730) - CETTS 92.00 46.00 46.00 0.00 0.00 2
Principal Cassio Murilo Pereira Cassiano (00615) - CPT 91.02 48.01 43.01 0.00 0.00 2
Principal Luiz Fernando Vian Espeiorin (01131) - SCT 91.01 47.01 44.00 0.00 0.00 2
Principal Emerson Alex Madeira (00616) - SCT 91.00 48.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Lawrence Righi Boechat (00214) - CTSP 90.00 46.00 44.00 0.00 0.00 2
Principal Roseli Leal de Oliveira Figueira (00156) - CTAD 89.02 46.02 43.00 0.00 0.00 2
Principal Raquel Helena Franza (01017) - SCT 89.00 45.00 44.00 0.00 0.00 2
Principal Douglas Augusto Pereira (00732) - CETTS 88.02 44.02 44.00 0.00 0.00 2
Principal Alessandro Diaferia (00640) - CPT 88.01 46.01 42.00 0.00 0.00 2
Principal David Massei de Morais (01438) - SCT 88.01 46.01 42.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Roberto Holtz Pelluci (00896) - SCT 87.04 58.04 29.00 0.00 0.00 2
Principal Jaime Pereira (01477) - CETTS 87.02 49.02 38.00 0.00 0.00 2
Principal Henrique Beteghelli (01392) - CTCB 87.01 44.00 43.01 0.00 0.00 2
Principal Matheus Marrano Gonçalves Lopes (00849) - SCT 87.00 44.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Fabiano de Oliveira Pinheiro (00378) - SCT 87.00 44.00 32.00 11.00 0.00 3
Principal Juan Felippe Garbelim Garcia (01589) - SCT 86.01 51.01 35.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Manoel de Freitas Franca (00972) - CPT 86.01 47.01 39.00 0.00 0.00 2
Principal Luiz Antonio Cruz Pereira (00456) - SCT 86.00 48.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT 86.00 43.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT 85.00 45.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Ernani Dias Gonzaga Neto (00564) - CAT 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Sandro Hiroshi Parreão Oi (00871) - CAT 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Flavio da Silva (00954) - CPT 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Andre de Carvalho e Silva Novaes (01003) - CAT 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Bruni Marx (01313) - CPT 85.00 43.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Dionis Brajeon (00293) - CAT 84.01 42.01 42.00 0.00 0.00 2
Principal Danusa Spano da Silva Lemos (01134) - SCT 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Cadima Leal (01584) - SCT 84.00 44.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Felipe Aragão Santos (00552) - CETTS 84.00 43.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Rocha Sapaterro (00935) - SCT 84.00 43.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Joel Mario Cian (00132) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Bispo (00136) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Emerson Felicio Kuhl (00139) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Su Daqin (00728) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Fernando Gimenes Albino (01016) - CAT 84.00 42.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal Leandro Soares de Oliveira (00570) - CETTS 83.02 53.02 30.00 0.00 0.00 2
Principal Juscelio Ferreira Brito (00544) - CETTS 83.01 43.01 40.00 0.00 0.00 2
Principal Odilon Ferreira da Silva Filho (01386) - SCT 83.00 44.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Phelipe Oliveira Bazzana (00303) - CAT 83.00 43.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Lucas Lara Cezar (01293) - CPT 82.02 44.01 38.01 0.00 0.00 2
Principal Carlos Henrique de Andrade (00998) - CETTS 82.00 46.00 36.00 0.00 0.00 2
Principal Robson Moratori Rodrigues (00245) - CAT 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Joao Cesar Guimaraes Nogueira (00282) - CAT 82.00 42.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Marcelo Baptista de Oliveira (00133) - CAT 82.00 41.00 41.00 0.00 0.00 2
Principal Igor Guenes do Nascimento (01232) - CETBG 81.01 43.01 38.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Fernandes Baptista (01015) - CAT 81.00 42.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Daniel Mariani Pereira (01236) - SCT 81.00 42.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) - CAT 81.00 41.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Gabriel Anchieta de Sales (00461) - SCT 80.00 44.00 36.00 0.00 0.00 2
Principal Eldren Piva (00152) - CAT 80.00 42.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Leandro Aparecido Pereira (01344) - CAT 80.00 42.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Marinho Filho (00267) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Mirella Valente (00291) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Jairo Ribeiro da Silva Filho (00379) - SCT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Su Dabiao (00726) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Yaohuan Li (00729) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal David Gustavo Rotta (00889) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal José Roberto Brito da Silva (01278) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) - CAT 80.00 40.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Gustavo de Lima Roldan (01126) - SCT 79.00 44.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Enrico de Luca Tanese (00809) - CTBD 78.01 43.01 35.00 0.00 0.00 2
Principal Ariovaldo Moreno Espejo (00789) - CTBD 78.01 40.01 38.00 0.00 0.00 2
Principal Kleber Augusto Castello (00875) - CETTS 78.00 41.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Patricia de Lima Zaviolo (00280) - CAT 78.00 40.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Celso Doria Junior (00304) - CAT 78.00 40.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Helton Carmelo Lima (01129) - SCT 78.00 40.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Diogo Neves (00781) - CAT 78.00 39.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Dimas Leite Silvestre (00836) - CTBD 77.01 49.01 28.00 0.00 0.00 2
Principal David Bosqueiro Pepe (01580) - CAT 77.00 40.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Barone Genovese (00427) - CPT 76.01 46.01 30.00 0.00 0.00 2
Principal Kamis Araman (00880) - SCT 76.01 45.01 31.00 0.00 0.00 2
Principal Francisco das Chagas de Freitas (00986) - CTCR 76.00 44.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Cristiano Nascimento de Andrade (00526) - CPT 76.00 39.00 37.00 0.00 0.00 2
Principal Paulo Roberto Correr (01623) - CAT 76.00 38.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Cledson Tavares Ribeiro (01628) - CETTS 76.00 38.00 38.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo Fontes Martinho (00460) - SCT 75.00 43.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Eduardo Passos (00149) - CAT 75.00 40.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP 74.02 52.02 22.00 0.00 0.00 2
Principal Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) - CPT 74.01 46.01 28.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Soares de Oliveira (00598) - CETTS 74.00 46.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Adriano Kfoury Fernandes (00759) - CPT 73.00 45.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Robson Vital (00528) - CETTS 73.00 41.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD 73.00 41.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Leandro Sobral Pereira (00862) - CETTS 73.00 30.00 24.00 19.00 0.00 3
Principal Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS 72.00 44.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Leonildo Schiavon (00300) - CAT 72.00 40.00 32.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Redson Araujo Tabanes (00484) - SCT 72.00 39.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal Davi Pereira de Jesus (01024) - CETTS 71.01 44.01 27.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) - CPT 71.00 44.00 27.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Dias Scarabelin (01367) - SCT 70.00 42.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Andre da Silva Mendonca (00737) - CETTS 69.00 40.00 29.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Aparecido Longuini (00467) - SCT 69.00 36.00 33.00 0.00 0.00 2
Principal Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP 67.01 42.01 25.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT 67.00 37.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Luiz Carlos de Camargo (01627) - CETTS 65.00 40.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD 65.00 38.00 27.00 0.00 0.00 2
Principal Lucas Dalfre (00828) - CTCB 65.00 34.00 31.00 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Vilas Boas Soares (01531) - CPT 62.00 33.00 29.00 0.00 0.00 2
Principal Abdo Mohamad El Madi Noureddine (00740) - SCT 61.00 31.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Erick de Vincei Russo (00153) - CAT 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Sacon (01426) - CTCR 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anderson Luna Betini (01480) - G16 60.00 34.00 26.00 0.00 0.00 2
Principal Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS 60.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Duarte Caetano Barreira (01124) - CPT 58.04 58.04 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samuel Ebbers (00173) - CTBD 58.00 36.00 22.00 0.00 0.00 2
Principal Marco Aurelio Elias Correa (00382) - SCT 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Raphael Blanco Petersen (00383) - SCT 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose David Pereira Junior (00492) - CPT 56.03 56.03 0.00 0.00 0.00 1
