
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shooter | Jairo Izaul Neves dos Santos (00053) - CTSP | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | 1º | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 200.06 | 54.02 | 53.03 | 51.01 | 42.00 | 7 | ||
| Principal | 2º | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) - CPT | 194.04 | 51.02 | 50.01 | 48.01 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) - CPT | 190.04 | 52.02 | 51.01 | 47.01 | 40.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 189.01 | 49.01 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) - CTBD | 171.11 | 60.05 | 56.03 | 55.03 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 5º | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 165.03 | 46.03 | 46.00 | 38.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | René Normandia Moreira Junior (00463) - CAT | 164.00 | 46.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 7 | ||
| Principal | 7º | Claudio Scheltinga (00465) - CAT | 164.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 7 | ||
| Principal | 8º | Joao Bosco Casati (00367) - CAT | 164.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 7 | ||
| Principal | 9º | José (00006) - CTSP | 162.04 | 49.03 | 41.01 | 40.00 | 32.00 | 4 | ||
| Principal | 10º | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 160.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 6 | ||
| Principal | 11º | Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT | 160.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 5 | ||
| Principal | 12º | Marco Antonio Ponte (00368) - CAT | 160.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 7 | ||
| Principal | 13º | Robson Marusso (00172) - CAT | 157.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 7 | ||
| Principal | 14º | Ivo de Paula Reis (00276) - CAT | 156.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 6 | ||
| Principal | 15º | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) - CAT | 155.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 4 | ||
| Principal | 16º | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) - CAT | 155.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 7 | ||
| Principal | 17º | Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT | 154.00 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 5 | ||
| Principal | 18º | Thomas Scuro Rosalen (00247) - CAT | 152.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | Antonio Mario Ronchetti (00030) - CTSP | 147.23 | 50.20 | 49.01 | 48.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 19º | Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT | 145.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) - CPT | 140.00 | 48.00 | 47.00 | 45.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 20º | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 138.00 | 39.00 | 36.00 | 32.00 | 31.00 | 4 | ||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 134.01 | 46.01 | 46.00 | 42.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 132.03 | 56.03 | 46.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rogerio Augusto Grou (00774) - CAT | 124.00 | 45.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Erasmo Lopez Martini (01418) - CAT | 124.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT | 122.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 122.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD | 120.10 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Andre Luiz Passos (00232) - CAT | 120.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alex Magro (01415) - CAT | 119.00 | 42.00 | 39.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT | 119.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 117.00 | 44.00 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Same Najar (00249) - CAT | 116.00 | 44.00 | 40.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Flavio Fernando Leite Nouer (00687) - CAT | 116.00 | 42.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 116.00 | 40.00 | 39.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Carlos Eduardo Araujo (00588) - CTASS | 115.00 | 44.00 | 42.00 | 29.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 115.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Filipe Rodrigues de Carvalho (00930) - CAT | 114.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Heitor Vita (00665) - CPT | 112.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Antonio Gilberto Favero Junior (00217) - CAT | 110.05 | 58.04 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 107.05 | 60.05 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP | 107.00 | 40.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Igor Dauany de Carvalho Lessa (00481) - CPT | 106.05 | 56.03 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 106.04 | 57.04 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leontina da Silva Vale Bazzana (01006) - CAT | 105.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Marco Antonio Manso (00403) - CPT | 104.05 | 53.03 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 99.02 | 50.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Gordo (00080) - CTSP | 98.02 | 53.02 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Danilo Rosa (00027) - CTSP | 98.02 | 50.00 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rene Wysling (00432) - CPT | 98.01 | 51.01 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Henrique Martin Trevisani (00773) - CAT | 97.00 | 40.00 | 37.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT | 96.03 | 54.02 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) - CPT | 95.01 | 48.01 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 93.02 | 47.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 93.00 | 49.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 91.01 | 49.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Flavio da Silva (00954) - CPT | 91.01 | 47.01 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 90.04 | 55.03 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP | 90.01 | 45.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cristhian Macarini Lopes (00918) - CTBD | 88.00 | 58.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leonildo Schiavon (00300) - CAT | 88.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT | 87.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) - CAT | 86.02 | 46.02 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 86.00 | 46.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Vanderlei Campana (00713) - CAT | 86.00 | 46.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 84.00 | 46.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 82.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Yaohuan Li (00729) - CAT | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Lucas Dalfre (00828) - CTCB | 80.00 | 43.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) - CAT | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Su Daqin (00728) - CAT | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Roberto Brito da Silva (01278) - CAT | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogerio Degaspari Groppo (00202) - CAT | 79.00 | 43.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Robson Moratori Rodrigues (00245) - CAT | 79.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ernani Dias Gonzaga Neto (00564) - CAT | 79.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (01624) - CAT | 79.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Gianneschi (01027) - CPT | 78.00 | 41.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mirella Valente (00291) - CAT | 78.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Su Dabiao (00726) - CAT | 78.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diogo Neves (00781) - CAT | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joao Cesar Guimaraes Nogueira (00282) - CAT | 77.00 | 42.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ivo Nogueira (00413) - CAT | 77.00 | 40.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | David Gustavo Rotta (00889) - CAT | 77.00 | 40.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 76.00 | 39.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Helder Miguel da Silva Malaguerra (00569) - CAT | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cassio Murilo Pereira Cassiano (00615) - CPT | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | David Bosqueiro Pepe (01580) - CAT | 74.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Patricia de Lima Zaviolo (00280) - CAT | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Ferreira da Silva (00498) - CTBD | 67.00 | 47.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) - CAT | 65.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 62.00 | 46.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Juliana Murari Izidorio Miranda (00856) - CAT | 62.00 | 37.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 62.00 | 36.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 61.00 | 35.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Erick de Vincei Russo (00153) - CAT | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Aparecido Pereira (01344) - CAT | 60.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Ferreira da Rocha Grohmann (00974) - CPT | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Marcos de Souza (00877) - CAT | 58.00 | 38.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS | 58.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Augusto Francisco Paes (00702) - CTCB | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Maycon Dantas da Silva (00483) - CAT | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafanelli Grassi (00755) - CPT | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 54.02 | 30.00 | 24.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Franklin Romanciuc (01441) - WSC | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Muta (01668) - CTASS | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Toto (00585) - CPT | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Antonio Raimundo Neto (00970) - CTBD | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bento Dias Gonzaga Neto (00823) - CTCB | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reginaldo Geroncio Torres (01230) - CETTS | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucas Lara Cezar (01293) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Andre Foch (00951) - CAT | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Sacon (01426) - CTCR | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose David Pereira Junior (00492) - CPT | 48.03 | 48.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugenio Fabbri Neto (00892) - CTBD | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Alves dos Santos (01303) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Armando Ferreira da Silveira Silva (00032) - CTSP | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Rozendo da Silva (00470) - CTASS | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Antonio Pinheiro (00537) - CTASS | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Erlei Antonio Goncalves Junior (01338) - PCTI | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Edward Ritchie (01097) - CPT | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Aparecido Rangel (01421) - WSC | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Guilherme Thomaz Zacharias (00381) - SCT | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Tedesco Neto (00088) - CTSP | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Nashimoto (00452) - CTBD | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anselmo Rosa de Araujo (01101) - CTBD | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (01655) - FRGN | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Athanasis Pereira de Almeida (00903) - CTASS | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Omar Melgar Calderon (00495) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Douglas Augusto Pereira (00732) - CETTS | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos da Silva Ceron (00813) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adilson José Gutierrez (01289) - CPT | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Moreno Torres (00365) - CTASS | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre de Azevedo Santos (00961) - CTBD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos José de Andrade (00984) - CETTS | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Patrick Vido (01396) - CTCB | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vinicius Henrique Diniz (01675) - CTCB | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Ferreira (00940) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nasser El Fakih Junior (01210) - CETTS | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Negri Antonucci (01547) - G16 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alberto Peroni Fellinghauer (00408) - CTASS | 43.00 | 26.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Betini (01694) - CTCB | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Almeida Silva Pereira (00632) - CETTS | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jhonnatha Shumutd Yanowich (00725) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Haruyoshi Aramaki (00760) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Clodiano Silva da Costa (00919) - CAT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Trigo (01610) - FRGN | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Saint Clair Soares Leitão Martins (00141) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mário Adriano Venturim Gonçalves (00341) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Elton de Queiroz (00890) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) - CPT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Aiello (00206) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Pereira Nunes (00701) - CETTS | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Akira Inafuko de Oliveira (01008) - CTASS | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Fernandes Baptista (01015) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcel Matiussi Harada (01472) - CPT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleverson Alexandre Cones (00170) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Rodrigues Ferreira (01077) - CTCB | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubens Henrique Finotti (00796) - CTASS | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Hiroshi Ochiai (00838) - ATEC | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frab Norberto Boscolo (00852) - CAT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriana Murari Batista Izidorio (00146) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Queiroz Ferreira de Magalhaes (00795) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Wagner Zaitune (00873) - CTBD | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Igor Augusto Costa Freire (01677) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Augusto Fimeni Germano (01325) - G16 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Evaristo (00887) - CAT | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Lopes Kireeff (01450) - G16 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wellington Tonietti (00143) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Jose Baptistella (00167) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Vanderlei Morato (00231) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marlene Landucci (00234) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Bosqui (00305) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jaime Bortoletto Junior (01506) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alberto Morato Mateus (01706) - CETTS | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
