
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Marco Antonio Manso (00403) - CPT | 194.08 | 50.03 | 49.02 | 48.01 | 47.02 | 4 | ||
| Principal | 2º | Estevão Fernando Dome (00630) - CPT | 187.04 | 48.03 | 48.01 | 46.00 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Gordo (00080) - CTSP | 180.03 | 49.01 | 48.02 | 46.00 | 37.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 180.01 | 48.00 | 47.00 | 46.01 | 39.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Reynaldo (00001) - CTSP | 175.04 | 50.03 | 50.01 | 40.00 | 35.00 | 4 | ||
| Principal | 6º | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 168.10 | 50.04 | 50.03 | 48.02 | 20.01 | 6 | ||
| Principal | 7º | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 164.01 | 47.01 | 46.00 | 42.00 | 29.00 | 4 | ||
| Principal | 8º | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) - CPT | 151.00 | 48.00 | 42.00 | 31.00 | 30.00 | 4 | ||
| Principal | Ricardo Bruni Marx (01313) - CPT | 150.15 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT | 143.08 | 50.02 | 49.02 | 44.04 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT | 135.00 | +1 | 47.00 | 47.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | ||
| Principal | Luis Felipe Ferreira Mendonça Cruz (01013) - CPT | 131.01 | 48.01 | 45.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 107.04 | 49.04 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT | 74.00 | 42.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 73.02 | 43.01 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT | 71.00 | 44.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Eduardo de Souza (01469) - CPT | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jack Dennees Acosta Zapata (00834) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Allan Bonfanti Semkiw (00830) - CPT | 49.03 | 49.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose David Pereira Junior (00492) - CPT | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Helio Barreiros Júnior (00642) - CPT | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José (00006) - CTSP | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) - CPT | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Gianneschi (01027) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aldo Antonio Cipolato (00762) - CPT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassio Murilo Pereira Cassiano (00615) - CPT | 34.00 | 18.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Aparecido Arcova (00756) - CPT | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 32.00 | 22.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos da Silva Ceron (00813) - CPT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Omar Melgar Calderon (00495) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) - CPT | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012