logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores
CNPJ 03.767.411/0001-03
CR 9429
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE ESPINGARDA BALOTE PROJÉTIL SINGULAR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Paulo Sérgio de Sanctis (00007) - CTSP 196.08 50.05 49.02 49.00 48.01 10
Principal Flavio Eduardo Paschoal (00087) - CTSP 189.05 49.02 48.01 48.01 44.01 5
Principal Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP 185.07 49.04 47.01 45.02 44.00 11
Principal Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT 184.02 47.02 47.00 47.00 43.00 6
Principal Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (00022) - CTSP 180.01 46.01 46.00 44.00 44.00 7
Principal Adilon Silva Pereira (00018) - CTSP 156.03 44.02 42.01 39.00 31.00 4
Principal Edson Roberto Zacharias (00065) - CTSP 152.00 40.00 40.00 37.00 35.00 7
Principal Fábio Gonçalves Felipe (00091) - CTSP 148.02 48.02 43.00 41.00 16.00 4
Principal José Roberto Kencis (00054) - CTSP 147.00 38.00 38.00 36.00 35.00 12
Principal Antonio Cosentino Neto (00008) - CTSP 146.09 49.03 49.03 48.03 0.00 3
Principal Eduardo Winckler (00023) - CTSP 142.06 48.03 48.02 46.01 0.00 3
Principal 10º Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP 139.00 36.00 36.00 35.00 32.00 9
Principal Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD 132.01 49.00 42.01 41.00 0.00 3
Principal Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT 128.03 49.02 40.01 39.00 0.00 3
Principal Fernando Pochini Sobrinho (00175) - CAT 128.02 49.02 45.00 34.00 0.00 3
Principal 11º Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP 127.00 35.00 33.00 32.00 27.00 7
Principal Luis Fernando Brasileiro Silva (01121) - CPT 125.02 47.02 39.00 39.00 0.00 3
Principal Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP 124.00 43.00 41.00 40.00 0.00 3
Principal 12º Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP 121.00 43.00 28.00 25.00 25.00 5
Principal 13º Leandro Godinho (00185) - CTBD 120.01 31.00 30.01 30.00 29.00 5
Principal Fábio Paiva de Souza (00561) - CTBD 116.00 43.00 42.00 31.00 0.00 3
Principal 14º Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP 116.00 40.00 30.00 27.00 19.00 5
Principal Abilio Manoel Mathioli (00912) - CTASS 111.00 46.00 40.00 25.00 0.00 3
Principal Jose Paulo Scatolo Ambrosio (00119) - CTBD 104.00 40.00 34.00 30.00 0.00 3
Principal Gustavo Arditti (00639) - CTCR 100.00 37.00 37.00 26.00 0.00 3
Principal Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS 96.00 36.00 33.00 27.00 0.00 3
Principal Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT 95.00 49.00 46.00 0.00 0.00 2
Principal Edison Kajimoto (00909) - CTCR 92.00 38.00 29.00 25.00 0.00 3
Principal Claudio Cordeiro Salomao (00891) - CTBD 90.02 48.02 42.00 0.00 0.00 2
Principal Cleiton Fernandes Costa (00288) - CTASS 90.00 48.00 42.00 0.00 0.00 2
Principal José (00006) - CTSP 90.00 45.00 45.00 0.00 0.00 2
Principal Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT 88.02 47.02 41.00 0.00 0.00 2
Principal Ricardo Giannico (00221) - CTBD 88.00 45.00 43.00 0.00 0.00 2
Principal Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD 86.01 44.01 42.00 0.00 0.00 2
Principal Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD 86.00 47.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Fábio Sena de Andrade (01292) - CTBD 83.00 43.00 40.00 0.00 0.00 2
Principal Pedro Henrique Duraes Moura (00363) - CTBD 82.01 43.01 39.00 0.00 0.00 2
Principal Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) - CTASS 82.00 36.00 26.00 20.00 0.00 3
Principal Daniel Augusto Nogueira Queiroz (00861) - CTCR 81.01 43.01 38.00 0.00 0.00 2
Principal Andre Luis Alves da Silva (01103) - CTBD 80.00 41.00 39.00 0.00 0.00 2
Principal Douglas Giacomelli Amaro (00182) - CTBD 80.00 33.00 31.00 16.00 0.00 3
Principal Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT 79.02 44.01 35.01 0.00 0.00 2
Principal Jonathas Marques Conti (00343) - CETBG 77.01 42.01 35.00 0.00 0.00 2
Principal Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS 77.00 47.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT 76.01 43.01 18.00 15.00 0.00 3
Principal Fernando Felipe Garcia Martins da Costa (00287) - CTBD 75.00 41.00 34.00 0.00 0.00 2
Principal Roberto Yasuo Kazama (00966) - CTBD 75.00 40.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD 75.00 39.00 36.00 0.00 0.00 2
Principal Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP 75.00 37.00 27.00 11.00 0.00 3
Principal Eduardo Scherrer (00261) - CAT 74.01 38.01 36.00 0.00 0.00 2
Principal Guilherme Lanzana Carturan (00985) - CTBD 74.00 39.00 35.00 0.00 0.00 2
Principal Marcio Antonio Caldeira (01023) - ADEA 71.00 39.00 16.00 16.00 0.00 3
Principal Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP 70.02 41.01 29.01 0.00 0.00 2
Principal 15º Edson Akira Mimura (00771) - CTASS 70.00 26.00 24.00 14.00 6.00 4
Principal Carlos Barone Genovese (00427) - CPT 68.00 42.00 26.00 0.00 0.00 2
Principal Rogerio Degaspari Groppo (00202) - CAT 65.00 40.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Rui Zaccaria (00145) - CAT 65.00 30.00 25.00 10.00 0.00 3
Principal Roberto Albuquerque Ribeiro (00895) - CTBD 64.00 34.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Danilo Sbrugnara (00052) - CTSP 63.01 36.01 27.00 0.00 0.00 2
Principal Angelo Zacharias Neto (00934) - CTSP 63.00 35.00 28.00 0.00 0.00 2
Principal Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) - CTBD 63.00 33.00 30.00 0.00 0.00 2
Principal Evandro Corrêa (00996) - CTASS 61.00 39.00 22.00 0.00 0.00 2
Principal Marcelo Nashimoto (00452) - CTBD 60.01 36.01 24.00 0.00 0.00 2
Principal Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD 59.01 40.01 19.00 0.00 0.00 2
Principal Israel Vinicius da Conceiçao (00166) - CAT 58.00 38.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD 57.00 37.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Eduardo de Campos Castro Marins (00085) - CTSP 55.00 41.00 14.00 0.00 0.00 2
Principal Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS 55.00 30.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Gustavo de Albuquerque Tenório Pires (00601) - CTBD 50.02 50.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT 50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT 50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT 50.00 25.00 25.00 0.00 0.00 2
Principal Flavio Jose Baptistella (00167) - CAT 49.00 29.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Jack Dennees Acosta Zapata (00834) - CPT 48.02 48.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal David Edward Ritchie (01097) - CPT 48.02 48.02 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Santos Viana (01385) - CTBD 47.01 47.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Paulo Delgado Cavalleri (00906) - CTBD 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Plinio Louis Bassi (01098) - CPT 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Duarte Caetano Barreira (01124) - CPT 46.01 46.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Santiago Morazzani Arraiz (01096) - CPT 45.03 45.03 0.00 0.00 0.00 1
Principal Allan Bonfanti Semkiw (00830) - CPT 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Reginaldo Pomim Straforin (01130) - CPT 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Mazon Malaquias (01724) - CAT 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Luis Bressiani (01729) - CAT 45.01 45.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Bazzana (00126) - CAT 45.00 25.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT 45.00 25.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Jose Roberto Hyppoliti (00123) - CTAD 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Ferreira (00940) - CPT 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Marcos Brito Barbosa da Silveira (00258) - CTBD 44.00 23.00 21.00 0.00 0.00 2
Principal Moaaz Badawi (00914) - CTBD 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Juscelino José de Sousa Netto Filho (00397) - CTBD 42.01 42.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Odair Jose Goncalves (00948) - CTSP 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Larry Santos (00524) - CTASS 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Santana Neto (00942) - CPT 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre de Azevedo Santos (00961) - CTBD 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Pereira de Amorim (01425) - CTASS 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edson Zaviolo (00131) - CAT 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Joel Mario Cian (00132) - CAT 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Wellington Tonietti (00143) - CAT 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Adriano Vanderlei Morato (00231) - CAT 40.00 20.00 20.00 0.00 0.00 2
Principal Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Igor Dauany de Carvalho Lessa (00481) - CPT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Peterson de Souza (00926) - CTCR 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alessandro Cavalcante Scherma Schurig (01091) - CPT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jaison Jeferson Kuster (01092) - CPT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lucas Antonio Pinatti (01093) - CPT 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Serrão Ribeiro Pinto (01442) - CTBD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Dário de Souza (01708) - FRGN 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcel Henrique Reijani Pereira (01709) - FRGN 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Vinicius Caparroz Bueno (00325) - ADEA 39.00 26.00 13.00 0.00 0.00 2
Principal Alexandre Ferreira da Silva (00498) - CTBD 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Silvio Andena Antunes (00832) - CTASS 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Augusto Gazeau Junior (00433) - CTASS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Leça Ribeiro (00839) - CETTS 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Wagner Zaitune (00873) - CTBD 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rafael Marques do Amaral (01143) - CTASS 37.00 33.00 4.00 0.00 0.00 2
Principal Márcia de Almeida Cardoso (00447) - CETTS 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Bosco Casati (00367) - CAT 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Morato Mateus (01706) - CETTS 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nelson Marques Ferreira Ometto (00326) - ADEA 33.00 17.00 16.00 0.00 0.00 2
Principal Jacquison Rodrigues Bandeira (00307) - ADEA 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Nakamura (00451) - CTASS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Glaucio Luiz Bezerra da Silva (00650) - CETTS 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto Mario Rojo (00644) - CETTS 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Taysso Rahme Panhan (01503) - CTBD 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Thiago Paggiaro (00237) - CAT 30.00 20.00 10.00 0.00 0.00 2
Principal Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nasser El Fakih Junior (01210) - CETTS 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Fernando Terreran Sandoval (00530) - CTASS 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Nicholas Nicolopoulos (01739) - CTASS 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Givanildo Jose dos Santos (00171) - CAT 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonardo Enrico Scattolini (01358) - G16 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alan Cleber Faria Carvalho (01676) - CTASS 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Robson Marusso (00172) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Bruno Nardini (00180) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Umberto Colognori (00181) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Aiello (00206) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marlene Landucci (00234) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mirella Valente (00291) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Felipe Andrade (00851) - CTBD 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Lauro Malheiros Neto (01324) - G16 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Flavio Klein Rocha (01410) - G16 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Valdemir Carlos de Oliveira (00629) - CETTS 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Evandro Lameze de Carvalho (00977) - CETBG 24.00 9.00 9.00 6.00 0.00 3
Principal José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Charles de Camargo (00147) - CTAD 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Miranda Paschoal (01397) - G16 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Luiz Passos (00232) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos de Andrade Nogueira (00260) - CTBD 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Carlos Alonso Gonçalez (00277) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Cesar Guimaraes Nogueira (00282) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ronaldo Bosqui (00305) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Diogo Neves (00781) - CAT 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Carlos Alberto Nicolau (01047) - G16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Anderson Campanini Segura (01267) - CTASS 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Samer Farhoud (01711) - G16 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Adilson José Gutierrez (01289) - CPT 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 2
Principal Fabio Caires Mello (00349) - CTASS 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Frederico (00488) - CPT 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Rogerio Ferraz dos Santos (00927) - CTCR 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ordely Marques Penteado (01538) - CAT 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Emerson Felicio Kuhl (00139) - CAT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Leonildo Schiavon (00300) - CAT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal André Luis Costa (00328) - ADEA 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Douglas Cassiano Fogo (00859) - CTASS 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Bernardes Orlandi (01183) - CAT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Roberto Cury (01276) - G16 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Luis Scholl (00313) - ADEA 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Mauricio Justus Chioratto (00979) - CTCR 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Vitor Cesar Zonta (01036) - ADEA 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 1
Principal João Luiz Chiaparini (00610) - ADEA 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Associação Nacional de Atiradores, Colecionadores de Arma e Caçadores

Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012

CR 9429
CNPJ 03.767.411/0001-03

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro