
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD | 194.0600 | 49.0300 | 49.0300 | 48.0000 | 48.0000 | 9 | ||
| Principal | 2º | Amanda Maria Soares Merthan (00097) - CTAD | 186.0300 | 48.0000 | 47.0300 | 46.0000 | 45.0000 | 5 | ||
| Principal | 3º | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 179.0400 | 49.0300 | 45.0000 | 44.0100 | 41.0000 | 5 | ||
| Principal | 4º | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 178.0100 | 48.0000 | 45.0100 | 44.0000 | 41.0000 | 5 | ||
| Principal | Reynaldo (00001) - CTSP | 138.0700 | 50.0500 | 47.0100 | 41.0100 | 0.0000 | 3 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 135.0200 | 49.0000 | 47.0200 | 39.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Principal | Andre Luiz Maranho Figueiredo (00518) - CTCR | 131.0200 | 45.0100 | 44.0100 | 42.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Principal | Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS | 131.0000 | 48.0000 | 43.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 3 | |||
| Principal | Bruno Rodrigues Silva (00226) - CTBD | 95.0300 | 50.0300 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Cristhian Macarini Lopes (00918) - CTBD | 94.0000 | 49.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Reinaldo Evaristo (00887) - CAT | 93.0100 | 47.0100 | 46.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT | 92.0500 | 50.0500 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 92.0000 | 47.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Charles de Camargo (00147) - CTAD | 91.1000 | 46.0500 | 45.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 89.0000 | 45.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD | 86.0100 | 48.0100 | 38.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Lucélia Aparecida Camargo de Azevedo (00301) - ADEA | 82.0100 | 46.0100 | 36.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 77.0200 | 45.0200 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Gianneschi (01027) - CPT | 69.0000 | 35.0000 | 34.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 68.0000 | 42.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 66.0000 | 48.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 62.0000 | 40.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 56.0000 | 30.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Vitor Cesar Zonta (01036) - ADEA | 52.0000 | 31.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD | 50.0500 | 50.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 49.0200 | 49.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 49.0100 | 49.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Olivo (00764) - ADEA | 49.0000 | 34.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 48.0100 | 48.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 47.0200 | 47.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Ferreira da Rocha Grohmann (00974) - CPT | 47.0200 | 47.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Cardoso dos Santos (01095) - CPT | 47.0100 | 47.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Silso de Oliveira Pinto Junior (00157) - CTAD | 47.0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS | 47.0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 47.0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Clovis de Carvalho Junior (01026) - CTASS | 47.0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Emerson Marcio Capelati (01465) - CETBG | 47.0000 | 47.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 46.0000 | 46.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Anderson Barbosa Franca (00243) - CTBD | 46.0000 | 46.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Luis Athanasis Pereira de Almeida (00903) - CTASS | 46.0000 | 46.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Evandro Muta (01668) - CTASS | 46.0000 | 46.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | René Normandia Moreira Junior (00463) - CAT | 45.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) - CPT | 45.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Renato Luiz Bossa (00268) - CTBD | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) - CPT | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Jiordano Gabriel Carraro (01120) - CPT | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Adilson José Gutierrez (01289) - CPT | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Lucas Lara Cezar (01293) - CPT | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 44.0000 | 44.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Luiz Massayuki Sampaio Ito (00532) - CETTS | 42.0100 | 42.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Nasser El Fakih Junior (01210) - CETTS | 42.0100 | 42.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Fabio Caires Mello (00349) - CTASS | 42.0000 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Silvio Andena Antunes (00832) - CTASS | 42.0000 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Evandro Corrêa (00996) - CTASS | 42.0000 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Lopes Kireeff (01450) - G16 | 42.0000 | 42.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 41.0000 | 41.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 41.0000 | 41.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Robson Moratori Rodrigues (00245) - CAT | 41.0000 | 41.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) - CAT | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Elder Correa (00477) - CTASS | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 40.0000 | 40.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT | 39.0000 | 39.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Jose Jecson Pimentel Cavalcante (01657) - TRC | 39.0000 | 39.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Gilson Lopes dos Reis (00993) - ADEA | 38.0000 | 38.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Bernardes Orlandi (01183) - CAT | 38.0000 | 38.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Wilson Félix Lima (00048) - CTSP | 37.0100 | 37.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 37.0000 | 37.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Jacquison Rodrigues Bandeira (00307) - ADEA | 36.0000 | 36.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Danilo Daniele (00945) - CTBD | 36.0000 | 36.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Cavalcante Scherma Schurig (01091) - CPT | 36.0000 | 36.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 35.0000 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 33.0000 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Wilson Zauhy Filho (01389) - G16 | 33.0000 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 32.0000 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 31.0000 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Marcio Antonio Caldeira (01023) - ADEA | 30.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 27.0000 | 27.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Rafael Marques do Amaral (01143) - CTASS | 26.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | André Marino Gregori (01171) - G16 | 26.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Alberto Morato Mateus (01706) - CETTS | 24.0000 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 24.0000 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Flavio Klein Rocha (01410) - G16 | 22.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Rafael Rodrigues Prado Balbino (00949) - ADEA | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | |||
| Principal | Robson Marusso (00172) - CAT | 2.5000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012