
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Carlos Alberto Boneto Ciappina (00039) - CTSP | 200.10 | 50.04 | 50.03 | 50.02 | 50.01 | 11 | ||
| Principal | 2º | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP | 198.10 | 50.03 | 50.02 | 49.03 | 49.02 | 10 | ||
| Principal | 3º | Guilherme Vanni Zacharias (00044) - CTSP | 197.07 | 50.02 | 50.01 | 49.02 | 48.02 | 8 | ||
| Principal | 4º | Emerson Lopes Pinheiro (00060) - CTSP | 196.10 | 49.03 | 49.03 | 49.02 | 49.02 | 6 | ||
| Principal | 5º | Reinaldo Mariano da Silva (00019) - CTSP | 196.07 | 50.01 | 49.03 | 49.01 | 48.02 | 10 | ||
| Principal | 6º | Rogério Paschoalini (00021) - CTSP | 195.10 | 49.03 | 49.03 | 49.01 | 48.03 | 8 | ||
| Principal | 7º | Júlio César Augusto Pompei (00033) - CTSP | 195.07 | 50.02 | 49.02 | 48.02 | 48.01 | 7 | ||
| Principal | 8º | Clóvis Arnaldo Sproesser Filho (00807) - CPT | 193.07 | 50.03 | 50.02 | 48.01 | 45.01 | 4 | ||
| Principal | 9º | João Carlos Delbin (00058) - CTSP | 192.02 | 49.02 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 8 | ||
| Principal | 10º | Juvenal Bueno Benito (00101) - CTAD | 191.06 | 49.01 | 48.01 | 47.04 | 47.00 | 8 | ||
| Principal | 11º | Antonio Mario Ronchetti (00030) - CTSP | 187.04 | 49.01 | 47.01 | 46.02 | 45.00 | 6 | ||
| Principal | 12º | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 186.02 | 48.02 | 48.00 | 46.00 | 44.00 | 5 | ||
| Principal | 13º | Fernando Pochini Sobrinho (00175) - CAT | 185.02 | 47.01 | 47.00 | 46.01 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | 14º | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 178.05 | 47.03 | 46.00 | 45.02 | 40.00 | 5 | ||
| Principal | 15º | Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP | 167.01 | 44.00 | 43.01 | 42.00 | 38.00 | 8 | ||
| Principal | 16º | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 166.00 | 46.00 | 44.00 | 40.00 | 36.00 | 4 | ||
| Principal | 17º | Wilson Félix Lima (00048) - CTSP | 165.01 | 44.00 | 44.00 | 40.01 | 37.00 | 5 | ||
| Principal | Marco Antonio Manso (00403) - CPT | 143.02 | 49.01 | 48.01 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 18º | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 140.00 | 40.00 | 39.00 | 33.00 | 28.00 | 5 | ||
| Principal | Ighor Godoy Morales (00056) - CTSP | 137.01 | 48.00 | 45.01 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Leonardo Damasceno Paschoalini (00049) - CTSP | 98.08 | 49.04 | 49.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Augusto Vieira de Rua Pinto Guedes (00812) - CPT | 96.07 | 50.05 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jiordano Gabriel Carraro (01120) - CPT | 96.00 | 49.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 96.00 | 49.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) - CPT | 94.03 | 49.03 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 92.03 | 46.02 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos da Silva Ceron (00813) - CPT | 85.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 84.02 | 43.02 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 82.01 | 46.00 | 19.01 | 17.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Same Najar (00249) - CAT | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 78.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) - CETBG | 64.00 | 38.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Rodrigues Silva (00226) - CTBD | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miguel Antônio Abbud Neto (01529) - WSC | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Plinio Louis Bassi (01098) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucas Antonio Pinatti (01093) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD | 47.10 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Carlos Tonetto Junior (00265) - CAT | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Fernando Brasileiro Silva (01121) - CPT | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Aparecido Arcova (00756) - CPT | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Antonio Condi (01528) - CPT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 | 46.00 | 26.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Helio Barreiros Júnior (00642) - CPT | 45.02 | 45.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vitor Augusto Minetto Pompei (01741) - CTSP | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Santiago Morazzani Arraiz (01096) - CPT | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Poleto de Oliveira (00818) - CPT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alessandro Cavalcante Scherma Schurig (01091) - CPT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | David Edward Ritchie (01097) - CPT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (00466) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 42.00 | 27.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alessandro Divino da Silva (00441) - CPT | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aguinaldo da Silva Izidorio (00129) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Sergio Benites Gonsalez (00220) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Cardoso dos Santos (01095) - CPT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Robson Moratori Rodrigues (00245) - CAT | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel de Souza Gomes Junior (00329) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Diogo Neves (00781) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivo de Paula Reis (00276) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Lopes Kireeff (01450) - G16 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rubens Henrique Finotti (00796) - CTASS | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Carlos Alves Cardoso (01650) - FRGN | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 36.01 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Carlos Alonso Gonçalez (00277) - CAT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Israel Vinicius da Conceiçao (00166) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Estevão Fernando Dome (00630) - CPT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Augusto Fimeni Germano (01325) - G16 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012