
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Reynaldo (00001) - CTSP | 187.04 | 49.02 | 47.01 | 46.01 | 45.00 | 5 | ||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 121.01 | 45.00 | 41.01 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 113.00 | 41.00 | 37.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT | 93.03 | 48.03 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 82.02 | 48.02 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 82.00 | 32.00 | 30.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Same Najar (00249) - CAT | 72.00 | 37.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 71.02 | 47.02 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 61.00 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique Ramalho Cagnoni (00550) - CPT | 57.00 | 29.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 44.01 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Antonio Palombini (00826) - CPT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Raimundo Onofre Cabral (00263) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Piazzaroli dos Santos Cardoso (01643) - CPT | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Baptista de Oliveira (00133) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012