
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 192.05 | 48.02 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 7 | ||
| Principal | 2º | Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT | 181.01 | 47.00 | 47.00 | 45.01 | 42.00 | 5 | ||
| Principal | 3º | Rodrigo Franco de Souza (00051) - CTSP | 172.02 | 50.01 | 47.01 | 44.00 | 31.00 | 6 | ||
| Principal | 4º | Ivo Lourenço Dias Fouto (00055) - CAT | 172.01 | 45.01 | 45.00 | 44.00 | 38.00 | 5 | ||
| Principal | 5º | Reynaldo (00001) - CTSP | 171.04 | 46.00 | 45.02 | 45.01 | 35.01 | 5 | ||
| Principal | 6º | Gustavo Arditti (00639) - CTCR | 155.01 | 45.01 | 44.00 | 37.00 | 29.00 | 4 | ||
| Principal | 7º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 154.01 | 39.01 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 5 | ||
| Principal | Mario Elias Martins (00192) - CTSP | 129.03 | 47.00 | 45.01 | 37.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Lee Meng Ying (00744) - SCT | 100.00 | 38.00 | 32.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 89.00 | 46.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT | 79.00 | 42.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 74.00 | 40.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 74.00 | 29.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Alessandro Gomes Camacho (00377) - SCT | 72.00 | 41.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 71.00 | 37.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 68.00 | 36.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS | 67.00 | 39.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT | 67.00 | 38.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 65.00 | 39.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 58.00 | 33.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adriano Vanderlei Morato (00231) - CAT | 55.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 55.00 | 25.00 | 22.00 | 8.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Murillo Yabiko (00436) - CTBD | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gilmar da Silva Salvador (00842) - CPT | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Elio Cepollina Junior (00005) - CTSP | 49.00 | 44.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Andrés Eduardo Carretero (00358) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Augusto Clemente (01652) - CAT | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Gomes Tavares (00587) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Evandro Corrêa (00996) - CTASS | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Alves Gomes (00981) - CTCR | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Boris Gnaspini Iori (00011) - CCTSP | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) - CPT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos da Silva Ceron (00813) - CPT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Mazon Malaquias (01724) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ordely Marques Penteado (01538) - CAT | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jether Batella do Prado Neto (00694) - CTASS | 36.00 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 35.01 | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luis Alves da Silva (01103) - CTBD | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulino de Oliveira Nascimento Filho (00923) - CTCR | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Enio Olavo Bacchereti (00563) - CPT | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Oliver Decesary Santos (01639) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Negri Antonucci (01547) - G16 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Gomes Bonduki (01678) - G16 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Teixeira Mendes Vieira (01693) - G16 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012