
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | José (00006) - CTSP | 186.05 | 50.03 | 47.00 | 45.02 | 44.00 | 8 | ||
| Principal | 2º | Fábio Gonçalves Felipe (00091) - CTSP | 174.01 | 48.00 | 47.01 | 42.00 | 37.00 | 4 | ||
| Principal | 3º | Reynaldo (00001) - CTSP | 168.02 | 45.02 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 4 | ||
| Principal | 4º | Jeferson Diniz Cortez (00092) - CTSP | 167.03 | 49.00 | 48.03 | 40.00 | 30.00 | 8 | ||
| Principal | 5º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 166.03 | 48.02 | 43.00 | 40.00 | 35.01 | 11 | ||
| Principal | 6º | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 159.05 | 50.04 | 38.00 | 36.01 | 35.00 | 12 | ||
| Principal | 7º | Alexandre Moreno Torres (00365) - CTASS | 158.00 | 46.00 | 45.00 | 39.00 | 28.00 | 4 | ||
| Principal | 8º | Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD | 157.02 | 43.00 | 40.02 | 38.00 | 36.00 | 4 | ||
| Principal | 9º | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 156.00 | 47.00 | 43.00 | 39.00 | 27.00 | 4 | ||
| Principal | Andre Luiz Maranho Figueiredo (00518) - CTCR | 137.01 | 47.01 | 47.00 | 43.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 133.01 | 48.00 | 46.00 | 39.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 10º | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 125.00 | 36.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 5 | ||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 120.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rubem Ribeiro Neto (00476) - CPT | 118.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 105.01 | 40.00 | 37.01 | 28.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 11º | Alberto Peroni Fellinghauer (00408) - CTASS | 104.00 | 31.00 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 5 | ||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 103.00 | 38.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Jonathas Marques Conti (00343) - CETBG | 97.04 | 50.03 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Felipe Airton Bandero (00391) - CTBD | 96.03 | 49.02 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Correa de Oliveira (00228) - CTBD | 95.00 | 50.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Silvio Tetamanti Jurado (00342) - SCT | 95.00 | 48.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 94.01 | 48.01 | 31.00 | 15.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fernando Antonio Monteiro Carvas (00597) - CTBD | 94.01 | 46.01 | 38.00 | 10.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edemilson Rogerio Giroto (00536) - CTASS | 94.00 | 49.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 91.03 | 47.02 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Manuel Martinho Picão de Freitas (00750) - CTBD | 91.00 | 47.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 91.00 | 41.00 | 35.00 | 15.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) - CPT | 90.00 | 47.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 90.00 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ubiratan Dutra Garcia Junior (00116) - CTBD | 88.00 | 44.00 | 26.00 | 18.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cristhian Macarini Lopes (00918) - CTBD | 87.00 | 49.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adilson José Gutierrez (01289) - CPT | 86.00 | 46.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique Duraes Moura (00363) - CTBD | 86.00 | 44.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francisco Manoel Barrio Nuevo de Moraes (00864) - CTASS | 85.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 82.01 | 45.00 | 37.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 82.00 | 45.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rogerio Boscariol (00103) - CTAD | 82.00 | 44.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcelo Hermenegildo Krokovete (00219) - CTBD | 81.01 | 46.01 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valter Silverio Costa Junior (00057) - CTSP | 81.00 | 44.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Ferreira da Silva (00498) - CTBD | 80.00 | 43.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 78.01 | 44.01 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cassio Murilo Pereira Cassiano (00615) - CPT | 76.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 73.00 | 38.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT | 71.00 | 42.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos de Andrade Nogueira (00260) - CTBD | 68.00 | 37.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Anderson Barbosa Franca (00243) - CTBD | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Marcelo Siqueira Corano (01287) - CPT | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Daniele (00945) - CTBD | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wallacy Gomes Correa de Gonzaga (00543) - CTASS | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Horita da Silva (00386) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luis Athanasis Pereira de Almeida (00903) - CTASS | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Gomes Cavalcante (01407) - KCE3 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Scutari Amaro Martins (00334) - CTBD | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Alexandre Garcia (00241) - CTBD | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Ubiratan Alves (01310) - KCE | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Victor Pucciarini da Cunha (00148) - CTSP | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alexandre Wildt Borges (00549) - CTASS | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Delazeri de Faria (00626) - SCT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jurandir Sozo (01082) - CTBD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Howard Noboru Minami (00340) - SCT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samir Sajovic Haddad (00976) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Trigo (01610) - FRGN | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kylber Pasquali (00242) - CTBD | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ivan Carlos Deotti (00827) - CTASS | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Daniel Gerios Machado (00960) - CETBG | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Murillo Yabiko (00436) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Wagner Zaitune (00873) - CTBD | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Kleber Henrique dos Santos (01482) - CETBG | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cleiton Fernandes Costa (00288) - CTASS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Thiago Pereira Nunes (00701) - CETTS | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hugo Conte Treu (00520) - CTASS | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Tiago da Silva Almeida (01659) - CTBD | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Ricardo Zomignan Fontanari (00130) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (00225) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Claiton Cordelli (00262) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Hiroshi Ochiai (00838) - ATEC | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Samer Farhoud (01711) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mário Adriano Venturim Gonçalves (00341) - CTBD | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Caires Mello (00349) - CTASS | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Gibertone Angelim da Silva (01658) - G16 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Felipe Soares de Oliveira (00523) - CTBD | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Passos (00232) - CAT | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Nikolas Lasevicius Azevedo (01196) - G16 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Antônio Afonso Pires (00878) - CTBD | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Amauri Batista Oliveira (00577) - CETTS | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012