
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Gabriel Silvestre Caglioni (00020) - CTSP | 200.11 | 50.04 | 50.03 | 50.02 | 50.02 | 9 | ||
| Principal | 2º | Julio Cesar Langeli (00100) - CTAD | 198.12 | 50.05 | 50.03 | 50.00 | 48.04 | 8 | ||
| Principal | 3º | Cláudio Blanco Pelegrin (00045) - CTSP | 198.09 | 50.04 | 50.02 | 49.02 | 49.01 | 8 | ||
| Principal | 4º | Paulo Sérgio de Sanctis (00007) - CTSP | 198.08 | 50.02 | 50.00 | 49.03 | 49.03 | 10 | ||
| Principal | 5º | Tiago Esteves da Cunha (00883) - CTASS | 198.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 5 | ||
| Principal | 6º | Luiz Donizetti de Camargo (00072) - CTSP | 197.12 | 50.04 | 50.03 | 49.03 | 48.02 | 7 | ||
| Principal | 7º | Julio Cesar dos Santos Ribeiro (00043) - CTSP | 197.10 | 50.03 | 50.02 | 49.02 | 48.03 | 8 | ||
| Principal | 8º | Valter Angelo Zacharias (00041) - CTSP | 197.10 | 50.03 | 49.03 | 49.02 | 49.02 | 11 | ||
| Principal | 9º | Emerson Lopes Pinheiro (00060) - CTSP | 197.07 | 50.01 | 49.04 | 49.02 | 49.00 | 6 | ||
| Principal | 10º | Rogério Paschoalini (00021) - CTSP | 197.07 | 50.01 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | 8 | ||
| Principal | 11º | Marcio Eduardo Paschoalinotto (00042) - CTSP | 195.01 | 50.01 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 6 | ||
| Principal | 12º | Pedro Tedesco Neto (00088) - CTSP | 194.08 | 50.05 | 50.03 | 47.00 | 47.00 | 5 | ||
| Principal | 13º | Bruno Innocenti Teixeira (00012) - CTSP | 193.09 | 50.03 | 48.02 | 48.02 | 47.02 | 7 | ||
| Principal | 14º | Renato Donizeti Botaro (00034) - CTSP | 192.07 | 49.04 | 48.02 | 48.01 | 47.00 | 5 | ||
| Principal | 15º | Eduardo Winckler (00023) - CTSP | 192.04 | 49.02 | 49.01 | 48.01 | 46.00 | 4 | ||
| Principal | 16º | Guilherme Vanni Zacharias (00044) - CTSP | 191.04 | 49.03 | 49.01 | 47.00 | 46.00 | 5 | ||
| Principal | 17º | Antonio Alberto Moreno Malossi (00110) - CTAD | 190.13 | 50.05 | 48.02 | 46.03 | 46.03 | 6 | ||
| Principal | 18º | Estevão Fernando Dome (00630) - CPT | 190.03 | 49.01 | 48.02 | 48.00 | 45.00 | 4 | ||
| Principal | 19º | Denivaldo Rodrigues Gondorio (00089) - CTSP | 190.02 | 49.01 | 48.01 | 48.00 | 45.00 | 5 | ||
| Principal | 20º | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (00022) - CTSP | 188.05 | 48.02 | 48.00 | 47.01 | 45.02 | 8 | ||
| Principal | 21º | Adriano Aparecido de Lima (00025) - CTSP | 184.05 | 50.04 | 46.00 | 45.01 | 43.00 | 4 | ||
| Principal | 22º | Anselmo Eduardo Giorgette (00047) - CTSP | 179.00 | 48.00 | 48.00 | 43.00 | 40.00 | 5 | ||
| Principal | 23º | Reynaldo (00001) - CTSP | 178.05 | 47.01 | 46.03 | 43.01 | 42.00 | 5 | ||
| Principal | 24º | Pedro Losi Neto (00105) - CTAD | 177.03 | 47.00 | 45.02 | 45.01 | 40.00 | 6 | ||
| Principal | 25º | Carlos Eduardo Araujo (00588) - CTASS | 175.00 | 48.00 | 48.00 | 40.00 | 39.00 | 5 | ||
| Principal | 26º | Elivelton de Albuquerque Vieira (00494) - CPT | 174.06 | 49.03 | 48.02 | 45.01 | 32.00 | 4 | ||
| Principal | 27º | Antonio Aloisio Juliani (00014) - CTSP | 160.02 | 45.01 | 40.00 | 38.01 | 37.00 | 10 | ||
| Principal | 28º | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (00004) - CTSP | 151.02 | 48.00 | 37.02 | 35.00 | 31.00 | 4 | ||
| Principal | Danilo Rosa (00027) - CTSP | 142.03 | 48.02 | 48.01 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Denis Carlos de Farias (00707) - CPT | 140.05 | 49.02 | 47.02 | 44.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | José Luiz de Sanctis (00016) - CTSP | 140.02 | 47.01 | 47.01 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Edinilson Brito Farias (00698) - CPT | 139.01 | 49.00 | 46.01 | 44.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | André Jose Diegoli (00046) - CTSP | 138.00 | 49.00 | 47.00 | 42.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Laerte Ferraresi (00308) - ADEA | 133.04 | 49.04 | 49.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Omir Francisco Outa Angeleli (00958) - CTAD | 132.07 | 50.02 | 47.05 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 29º | Edmar Rodrigo de Souza (00505) - CETTS | 132.00 | 44.00 | 36.00 | 31.00 | 21.00 | 4 | ||
| Principal | Alessandro Diaferia (00640) - CPT | 124.01 | 47.01 | 43.00 | 34.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Eduardo Scherrer (00261) - CAT | 123.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rui Zaccaria (00145) - CAT | 121.01 | 45.01 | 41.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Ademilson de Jesus Merthan (00106) - CTAD | 106.02 | 38.02 | 35.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | 30º | Fernando Hideo Soares Watanabe (00120) - CTBD | 103.01 | 28.00 | 26.01 | 25.00 | 24.00 | 4 | ||
| Principal | Davison Ricardo Arissa Sarto (00840) - CTBD | 100.10 | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jaqueline Batista Giroto (00535) - CTASS | 99.00 | 50.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leonardo Damasceno Paschoalini (00049) - CTSP | 98.05 | 50.04 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafael Machado Rizzatti (00354) - CAT | 98.04 | 50.04 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Mario Elias Martins (00192) - CTSP | 97.04 | 49.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Pedro Henrique de Souza Tobias (01607) - CTASS | 97.00 | 50.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Eduardo Botaro (00402) - CTSP | 96.02 | 49.00 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rafanelli Grassi (00755) - CPT | 96.01 | 49.00 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Eduardo Silvério de Jesus (00122) - CTSP | 96.00 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Angelo de Paula Guidi (00137) - CAT | 95.03 | 49.01 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Mair Anafe (00073) - CAT | 95.02 | 49.00 | 46.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Wellington Antonio Zonta (00323) - ADEA | 95.01 | 49.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Moises Francisco Capela (00111) - CTAD | 94.05 | 48.05 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Igor Dauany de Carvalho Lessa (00481) - CPT | 94.03 | 50.03 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Umberto Colognori (00181) - CAT | 94.03 | 48.03 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diogo Dallago Pereira (00717) - CPT | 94.03 | 47.02 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro Manieri Carlesso (00309) - ADEA | 93.01 | 48.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Manuel Vilar Pinto (00620) - CPT | 93.01 | 47.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Charles de Camargo (00147) - CTAD | 93.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Claudio Cordeiro Salomao (00891) - CTBD | 93.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodolfo Mairhofer Bergmann (00613) - CPT | 92.01 | 50.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Barone Genovese (00427) - CPT | 92.01 | 48.01 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Cláudio Andrade (01123) - CETTS | 91.01 | 48.01 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Luiz Felipe de Freitas Palombini (00810) - CPT | 91.01 | 46.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ricardo Giannico (00221) - CTBD | 91.00 | 46.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Angelo Zacharias Neto (00934) - CTSP | 90.02 | 48.00 | 42.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Adilon Silva Pereira (00018) - CTSP | 90.01 | 45.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Walter Jorge Paulo Filho (00248) - CAT | 88.03 | 47.03 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Renzo Luiz Noale Ronchetti (00069) - CTSP | 86.02 | 46.02 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Valdemir Marchetti (00600) - CPT | 86.00 | 45.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Egberto Capelin Ramos Rodrigues (00390) - CPT | 86.00 | 44.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Geraldo Sampaio Moraes (00428) - CPT | 86.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | José Roberto Kencis (00054) - CTSP | 86.00 | 31.00 | 30.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Luiz Leroy Vaughan (00235) - CAT | 85.02 | 43.02 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Carlos Henrique Portes Malatrasi (00074) - CTSP | 84.00 | 45.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joel Mario Cian (00132) - CAT | 83.01 | 45.01 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Antonio Zonta (00394) - ADEA | 82.02 | 47.02 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Waldemir Donizeti Tabai (00159) - CAT | 82.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Reinaldo Evaristo (00887) - CAT | 80.01 | 48.01 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alan Gonçalves Cappi (00144) - CAT | 80.00 | 45.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edson Zaviolo (00131) - CAT | 80.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Thomas Scuro Rosalen (00247) - CAT | 79.00 | 41.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Same Najar (00249) - CAT | 74.00 | 42.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Rodrigo Aparecido Padovani (00178) - CAT | 70.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Marcos Gonçalves Gonzalez (00404) - CTASS | 63.00 | 34.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Diego Vieira Gutierres (00364) - CETTS | 59.00 | 33.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Sebastiao da Costa Nascimento (00844) - CTBD | 50.05 | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Eduardo Paschoal (00087) - CTSP | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marco Flávio Capo Granata (00816) - CPT | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reginaldo Geroncio Torres (01230) - CETTS | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gabriel Tornezi Reis (00259) - CTBD | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cássio Roberto Ciccarelli Giorgetto (00063) - CTSP | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Silva (01000) - ADEA | 49.02 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson Barbosa Franca (00243) - CTBD | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sergio Andre Foch (00951) - CAT | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Humberto Hardman Henriques Neto (01456) - CPT | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Claudir Jose Bianchi (01526) - CPT | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hermínio Sacilotto Netto (00355) - CAT | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cláudio Sérgio Salim (00679) - CTASS | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Cabral (00076) - CTSP | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rene Wysling (00432) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gerson Adriano Abilio (00506) - CTSP | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Henrique Bontempo Elmadjian (00747) - CPT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wueldes Mometti (01601) - CAT | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Raimundo Enoch Rodrigues Oliveira (01700) - CFA | 48.02 | 48.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Aguilar Junior (00757) - CPT | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogério Borges de Souza (00109) - CTAD | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogério Martins Comerão (00189) - CTAD | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Luiz Chiaparini (00610) - ADEA | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edvaldo Mendes Junior (00646) - CTASS | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Antonio Raimundo Neto (00970) - CTBD | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Washington Luiz de Souza Blanco (00079) - CTSP | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Marques Gallo (00017) - CTSP | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Armando Ferreira da Silveira Silva (00032) - CTSP | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Carlos Tonetto Junior (00265) - CAT | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | André Augusto Ebert (01649) - CTCR | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anselmo Rosa de Araujo (01101) - CTBD | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Augusto Covolato (01730) - CPT | 46.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mauro Pires da Fonseca (00330) - ADEA | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Douglas Augusto Pereira (00732) - CETTS | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Garbin Rolim (01079) - CTBD | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Marcio Capelati (01465) - CETBG | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (01655) - FRGN | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Gordo (00080) - CTSP | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rogerio Degaspari Groppo (00202) - CAT | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Emerson Luiz da Silva (00803) - CPT | 45.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edson Moura Pinheiro (00169) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Nardini (00180) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ellen Carolina Sidorak Eineck (00186) - CAT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Icaro Yuri Oliveira Fernandes (00296) - SCT | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jurandir Sozo (01082) - CTBD | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reinaldo Mariano da Silva (00019) - CTSP | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Wellington Ferraz Figueira (00099) - CTAD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Silso de Oliveira Pinto Junior (00157) - CTAD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jether Batella do Prado Neto (00694) - CTASS | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eugenio Fabbri Neto (00892) - CTBD | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valeria Aparecida Pansarella Covolato (01732) - CPT | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Zorzetto Burger (00140) - CAT | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Flavio da Silva (00954) - CPT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre de Azevedo Santos (00961) - CTBD | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celso Antonio Goldoni (01228) - CAT | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Tomaz Nunes (00430) - ADEA | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | João Marcos Cardoso dos Santos (01095) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Olivier Noel Chistian Francois Anquier (01430) - G16 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vicente Martins Bandeira (01641) - CPT | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Vinicius Goncalves Olgado (00955) - CETBG | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Brás Vicente (01555) - ADEA | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidney Rodrigues Mendes (00142) - CAT | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Willian Lucio dos Santos (00761) - ADEA | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Aurelio Cataneo Junior (00872) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luiz Augusto Kellner Caneppele (00989) - CTSP | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando Barcena Herce (01258) - CTCR | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Adriano Magalhaes Marchetti (01581) - CTBD | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frederico Augusto Torres (00003) - CCTSP | 39.01 | 39.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Bazzana (00126) - CAT | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Paschoalinotto (00215) - CTSP | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Igor de Souza Silva (01559) - CTCR | 38.01 | 38.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ronaldo Gomes da Silva (00135) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo de Carvalho Valente (00292) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leonildo Schiavon (00300) - CAT | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcelo Nashimoto (00452) - CTBD | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Patricia de Lima Zaviolo (00280) - CAT | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Cassiano Quevedo Rosas de Avila (01176) - G16 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roberto Fernandes de Castilho (00198) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Andre Luiz Passos (00232) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Agostinho Ferreira (00278) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Joao Cesar Guimaraes Nogueira (00282) - CAT | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Leandro Almeida Silva Pereira (00632) - CETTS | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Pina Benincasa (01107) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Renato Asamura Azevedo (01478) - G16 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Miriam Corazza Ronchetti (00035) - CTSP | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rodrigo Hipolito Fernandes (01545) - G16 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Sérgio Ribeiro (01646) - CTCR | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Robson Marusso (00172) - CAT | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucas Cunha de Souza (01343) - CETBG | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabio Pereira da Silva (01375) - G16 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio Duprat (00676) - CPT | 30.02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ernest Robert Vaughan (00252) - CAT | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mario Lucio Venturim Goncalves (00338) - CTBD | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sandoval Cury Junior (01022) - NSC | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Augusto de Lima Pontes (01539) - G16 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jeferson Carrasco Proni (00439) - ADEA | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Eduardo Agostinho Valente (01128) - CPT | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luana Crisálida Matos Fontana (01665) - G16 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Junqueira Ferraz de Almeida (00448) - CPT | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio da Silva (00310) - ADEA | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | José Eduardo Ianel (00416) - ADEA | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vitorio Fernando Bartoli (01434) - CTAD | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012