
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short Range - Armas Curtas | 1 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 2 | CTGH | Alexandre Bomfim Rodrigues (03474) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 3 | G16 | André Malzoni Langhi (03940) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 4 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 5 | FRGN | Arnaldo Bortoluzzo Rodrigues de Almeida (02006) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 6 | CTASS | Carlos Alberto Albino Pereira (02150) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 7 | CTGH | Carlos André Birckholz (03858) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 8 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 9 | SCT | Carlos Roberto Holtz Pelluci (00896) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 10 | PCTI | Cesar Jugeick Gabia (03670) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 11 | CTASS | Charles de Gaulle Lacerda Vieira (01787) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 12 | CTBA | Daniella Fernanda Portugal Coelho (03943) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 13 | CPT | Diego Andrés Carretero (00489) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 14 | CTASS | Diego José da Silva Lima (02145) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 15 | CTASS | Edgard Monteiro da Silva (03953) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 16 | CTBA | Eduardo Crissiuma (03043) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 17 | NSC | Erik David Pykalainen (01969) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 18 | PCTI | Evandro Leal de Carvalho (03731) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 19 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 20 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 21 | CTB | Fernando Francisco Felix Filho (02916) | CTB | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 22 | CTSP | Guilherme Reghine Fagundes (03809) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 23 | QAP | Gustavo Marcielo Gonçalves (01905) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 24 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 25 | CTBA | João Atem Eboli de Aquino (03861) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 26 | G16 | Jorge Casmerides (03428) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 27 | CTBA | Jose Roberto Guazzelli de Almeida (03490) | CTBA | 4 | |
| Short Range - Armas Curtas | 28 | CETTS | Juscelio Ferreira Brito (00544) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 29 | G16 | Lucas Von Wieser Ruggeri (03955) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 30 | CTGH | Luiz Felipe de Oliveira (03765) | CTGH | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 31 | CTBA | Luiz Felipe Ranoya Santos (03569) | CTBA | 3 | |
| Short Range - Armas Curtas | 32 | WSC | Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (01812) | WSC | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 33 | CTTG | Marcello Belloni Gomes (01807) | CTTG | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 34 | PCTI | Marcos Giorge Fabri (03481) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 35 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 36 | G16 | Marcos Vomero (03970) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 37 | CTBA | Paolo Ambrosio Franciosi (03954) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 38 | CTSR | Pellegrino Losco (00458) | CTSR | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 39 | G16 | Rafael Estefano Cavalin (03976) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 40 | G16 | Rafael Giannotti Rodrigues da Silva (03956) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 41 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 42 | SCT | Renato Augusto de Carvalho Pinto (00893) | SCT | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 43 | CTASS | Richard Rodrigues dos Santos (03835) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 44 | CTASS | Rodrigo Alcantara da Silva (02893) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 45 | CTASS | Rosana Marques (03879) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 46 | CTGH | Ruan Bertoli (03951) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 47 | G16 | Victor Presidio Neubert (03952) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 48 | OC | Vinicius Dias Delgado (03979) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 49 | CTASS | Vinicius Stabelini Leiva (02245) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 50 | G16 | Vitor Fernandes Claudino Fonseca (03975) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 51 | CTASS | Wesley Matias de Almeida (02325) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 52 | CTASS | Willian Eichi Sudo Pascoal (02153) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Curtas | 53 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 2 | |
| Short Range - Armas Curtas | 54 | CAT | Wueldes Mometti (01601) | CAT | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 1 | PCTI | Alefh Cesario Diniz Malaspina (01113) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 2 | CAT | Antonio Rulli Neto (01025) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 3 | CTASS | Carlos Eduardo de Aguiar (01775) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 4 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 5 | PCTI | Cesar Jugeick Gabia (03670) | PCTI | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 6 | CETBG | Claudinei Cortizi dos Reis (03127) | CETBG | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 7 | CTBA | Eduardo Crissiuma (03043) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 8 | PCTI | Evandro Leal de Carvalho (03731) | PCTI | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 9 | G16 | Fabio Chiamolera Jacob (03057) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 10 | CTASS | Fabio Santos Miranda (01444) | FRGN | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 11 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 12 | CPSH | João Paulo Pompermayer (03596) | CPSH | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 13 | G16 | Jorge Casmerides (03428) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 14 | CTGH | Luiz Felipe de Oliveira (03765) | CTGH | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 15 | CTBA | Luiz Felipe Ranoya Santos (03569) | CTBA | 3 | |
| Short Range - Armas Longas | 16 | WSC | Marcio Cozza (01989) | WSC | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 17 | CTTG | Marcos Roberto Morales (03371) | CTTG | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 18 | CAT | Maura Gomes Menezes Mendes (02381) | CAT | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 19 | CTBA | Paolo Ambrosio Franciosi (03954) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 20 | CTSP | Pedro Tedesco Neto (00088) | CTSP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 21 | G16 | Rafael Giannotti Rodrigues da Silva (03956) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 22 | G16 | Rafael Zanotelli Lavagnoli (02848) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 23 | G16 | Renato Asamura Azevedo (01478) | G16 | 2 | |
| Short Range - Armas Longas | 24 | CFE1 | Ricardo Angelo Souza de Oliveira (03912) | CFE1 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 25 | CTASS | Richard Rodrigues dos Santos (03835) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 26 | QAP | Romildo Alves dos Reis (03942) | QAP | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 27 | G16 | Vitor Fernandes Claudino Fonseca (03975) | G16 | 1 | |
| Short Range - Armas Longas | 28 | CAT | Wueldes Mometti (01601) | CAT | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 1 | CTASS | Alan José de Souza (01518) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 2 | CTASS | Carlos Henrique Maduro Velloso (00608) | CTASS | 2 | |
| Short Range - Espingarda | 3 | CTASS | Jether Batella do Prado Neto (00694) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 4 | CTBA | Luiz Felipe Ranoya Santos (03569) | CTBA | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 5 | CTASS | Rubens Jose Montes Junior (01813) | CTASS | 1 | |
| Short Range - Espingarda | 6 | FRGN | Willian José Silva (01255) | FRGN | 1 | |
| Total | 119 | |||||
Rua Pedroso Alvarenga, 1245 CJ 52 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04531-012